Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
EURO STOXX 50 ® 965814 5.080,29 17:50 +1,33 +0,03% - - 5.078,96 0,00
EURO STOXX 50 INDEX (NET RETURN) (EUR) 965815 11.980,94 17:50 +3,14 +0,03% - - 11.977,80 0,00
AIRBUS SE 938914 158,760 20:44 +1,000 +0,63% 0,000 0,000 157,760 322,00
ENEL S.P.A. EO 1 928624 6,720 21:08 -0,018 -0,27% 0,000 0,000 6,738 19.408,00
SAFRAN INH. EO -,20 924781 209,300 08:16 -0,800 -0,38% 0,000 0,000 210,100 0,00
SANOFI SA INHABER EO 2 920657 90,960 12:51 -1,370 -1,48% 0,000 0,000 92,330 363,00
ENI S.P.A. 897791 15,258 17:51 +0,040 +0,26% 0,000 0,000 15,218 2.025,00
BNP PARIBAS INH. EO 2 887771 71,840 21:43 +0,280 +0,39% 0,000 0,000 71,560 600,00
HERMES INTERNATIONAL O.N. 886670 2.288,000 10:25 +16,000 +0,70% 0,000 0,000 2.272,000 5,00
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 875773 9,742 15:19 +0,002 +0,02% 0,000 0,000 9,740 251,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ST GOBAIN EO 4 872087 81,620 21:12 +0,980 +1,22% 0,000 0,000 80,640 1.613,00
NOKIA OYJ EO-,06 870737 3,600 21:33 +0,077 +2,19% 0,000 0,000 3,523 29.256,00
VINCI S.A. INH. EO 2,50 867475 116,050 19:02 +0,050 +0,04% 0,000 0,000 116,000 144,00  
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 863195 205,900 17:53 +0,600 +0,29% 0,000 0,000 205,300 660,00
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 860180 234,050 19:41 +0,100 +0,04% 0,000 0,000 233,950 2.333,00  
BCO SANTANDER N.EO0,5 858872 4,726 20:01 -0,028 -0,60% 0,000 0,000 4,754 7.425,00
AXA S.A. INH. EO 2,29 855705 33,590 18:05 -0,140 -0,42% 0,000 0,000 33,730 14.200,00
L OREAL INH. EO 0,2 853888 457,350 17:19 +2,550 +0,56% 0,000 0,000 454,800 115,00
PERNOD RICARD O.N. 853373 149,300 11:20 +0,050 +0,03% 0,000 0,000 149,250 33,00  
LVMH EO 0,3 853292 792,900 20:39 +9,500 +1,21% 0,000 0,000 783,400 843,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KERING S.A. INH. EO 4 851223 341,700 11:40 +9,000 +2,71% 0,000 0,000 332,700 9,00
DANONE S.A. EO -,25 851194 59,300 14:45 -0,760 -1,27% 0,000 0,000 60,060 1.161,00
TOTALENERGIES SE EO 2,50 850727 68,540 21:44 -0,340 -0,49% 0,000 0,000 68,880 4.749,00
INTESA SANPAOLO 850605 3,755 20:29 +0,124 +3,43% 0,000 0,000 3,630 37.400,00
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 850133 186,700 17:06 +0,340 +0,18% 0,000 0,000 186,360 142,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 446,500 16:55 +0,100 +0,02% 0,000 0,000 446,400 552,00  
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 265,500 21:15 -0,200 -0,08% 0,000 0,000 265,700 2.761,00  
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 122,550 21:48 +3,550 +2,98% 0,000 0,000 119,000 6.199,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 185,660 17:27 -1,200 -0,64% 0,000 0,000 186,860 791,00
SAP SE O.N. 716460 174,980 17:20 -1,300 -0,74% 0,000 0,000 176,280 810,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 69,490 21:12 +1,460 +2,15% 0,000 0,000 68,030 9.815,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,220 17:20 -0,015 -0,04% 0,000 0,000 37,235 2.615,00  
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 180,650 18:39 -2,350 -1,28% 0,000 0,000 183,000 723,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,000 21:07 +0,080 +0,36% 0,000 0,000 21,920 10.675,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,330 18:16 -0,260 -0,66% 0,000 0,000 39,590 3.348,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 104,500 21:25 +1,100 +1,06% 0,000 0,000 103,400 4.278,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 29,400 21:53 -0,160 -0,54% 0,000 0,000 29,560 14.800,00
BASF SE NA O.N. BASF11 49,280 21:02 +0,370 +0,76% 0,000 0,000 48,910 5.329,00
STELLANTIS NV EO -,01 A2QL01 21,350 19:23 +0,285 +1,35% 0,000 0,000 21,065 3.099,00
PROSUS NV EO -,05 A2PRDK 35,765 16:46 +1,320 +3,83% 0,000 0,000 34,445 2.765,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NORDEA BANK ABP A2N6F4 11,445 14:17 +0,015 +0,13% 0,000 0,000 11,430 994,00
ADYEN N.V. EO-,01 A2JNF4 1.261,800 16:52 +8,800 +0,70% 0,000 0,000 1.253,000 20,00
UNICREDIT A2DJV6 36,500 17:46 +0,580 +1,61% 0,000 0,000 35,920 195,00
ANHEUSER-BUSCH INBEV A2ASUV 60,280 17:08 +0,500 +0,84% 0,000 0,000 59,780 150,00
ING GROEP NV EO -,01 A2ANV3 16,404 19:55 +0,154 +0,95% 0,000 0,000 16,250 11.998,00
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 A2ANT0 29,760 08:05 +0,120 +0,40% 0,000 0,000 29,640 0,00
FERRARI N.V. A2ACKK 380,700 18:58 +5,400 +1,44% 0,000 0,000 375,300 28,00
ASML HOLDING EO -,09 A1J4U4 840,000 17:58 -12,500 -1,47% 0,000 0,000 852,500 984,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 226,000 16:55 +1,200 +0,53% 0,000 0,000 224,800 14,00
INDITEX INH. EO 0,03 A11873 43,210 08:16 +0,090 +0,21% 0,000 0,000 43,120 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
IBERDROLA INH. EO -,75 A0M46B 12,100 14:33 -0,025 -0,21% 0,000 0,000 12,125 399,00
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 A0J2R1 145,750 18:29 -1,500 -1,02% 0,000 0,000 147,250 35,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH