BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 13.380,79 17:50 -151,85 -1,12% - - 13.532,64 --
HDAX KURSINDEX 846997 5.136,50 17:50 -58,29 -1,12% - - 5.194,79 --
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 157,900 17:35 -0,600 -0,38% 0,000 0,000 158,500 343.565,00
AIRBUS SE 938914 194,260 17:35 -4,660 -2,34% 0,000 0,000 198,920 319.788,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 32,770 17:37 -0,120 -0,36% 0,000 0,000 32,890 1,20 Mio.
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 425,900 17:37 -8,000 -1,84% 0,000 0,000 433,900 514.310,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 1,371 17:20 -0,053 -3,72% 0,000 0,000 1,424 1.010,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 91,100 17:35 +0,200 +0,22% 0,000 0,000 90,900 13.772,00
AUMOVIO SE NA O.N. AUM0V1 35,600 17:46 +0,600 +1,71% 0,000 0,000 35,000 237,00
AURUBIS AG 676650 149,500 17:35 -4,300 -2,80% 0,000 0,000 153,800 272.354,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AUTO1 GROUP SE INH O.N. A2LQ88 18,170 08:35 +0,450 +2,54% 0,000 0,000 17,720 0,00
BASF SE NA O.N. BASF11 52,670 17:36 -0,560 -1,05% 0,000 0,000 53,230 1,43 Mio.
BAYER AG NA O.N. BAY001 43,400 17:35 -1,060 -2,38% 0,000 0,000 44,460 1,85 Mio.
BECHTLE AG O.N. 515870 35,160 17:35 +0,340 +0,98% 0,000 0,000 34,820 108.066,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 81,800 17:37 -0,020 -0,02% 0,000 0,000 81,820 197.181,00  
BILFINGER SE O.N. 590900 56,050 17:35 -0,150 -0,27% 0,000 0,000 56,200 139.278,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 56,900 17:39 -0,160 -0,28% 0,000 0,000 57,060 1,06 Mio.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 64,480 17:35 -0,560 -0,86% 0,000 0,000 65,040 179.929,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 32,760 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 32,760 94.552,00  
COMMERZBANK AG CBK100 37,090 17:35 -0,790 -2,09% 0,000 0,000 37,880 1,93 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
CONTINENTAL AG O.N. 543900 68,840 17:35 -1,140 -1,63% 0,000 0,000 69,980 551.698,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 62,100 17:35 +0,350 +0,57% 0,000 0,000 61,750 189.987,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 40,830 20:18 -1,050 -2,51% 0,000 0,000 41,880 535,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 37,990 17:35 -0,030 -0,08% 0,000 0,000 38,020 251.903,00  
DEUTZ AG O.N. 630500 10,690 17:35 -0,140 -1,29% 0,000 0,000 10,830 463.840,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 41,980 17:37 -0,180 -0,43% 0,000 0,000 42,160 227.234,00
DRAEGERWERK VZO O.N. 555063 95,800 17:35 +0,100 +0,10% 0,000 0,000 95,700 22.519,00  
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 28,520 17:38 -0,810 -2,76% 0,000 0,000 29,330 4,89 Mio.
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 307,700 17:35 -1,800 -0,58% 0,000 0,000 309,500 408.622,00
DHL AG 555200 57,700 17:36 -0,520 -0,89% 0,000 0,000 58,220 1,42 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 25,570 17:35 -0,320 -1,24% 0,000 0,000 25,890 6,03 Mio.
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS100 65,600 17:35 -0,500 -0,76% 0,000 0,000 66,100 79.600,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 17,510 17:35 -0,345 -1,93% 0,000 0,000 17,855 2,96 Mio.
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 12,920 17:35 +0,170 +1,33% 0,000 0,000 12,750 150.597,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 567710 131,600 17:35 +3,400 +2,65% 0,000 0,000 128,200 51.321,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 21,340 17:39 -0,080 -0,37% 0,000 0,000 21,420 494.165,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 2,630 17:35 +0,064 +2,49% 0,000 0,000 2,566 857.006,00
FLATEXDEGIRO SE NA O.N. FTG111 25,120 17:35 -0,360 -1,41% 0,000 0,000 25,480 414.598,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 39,040 17:35 -0,500 -1,26% 0,000 0,000 39,540 750.672,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 60,800 17:35 +0,500 +0,83% 0,000 0,000 60,300 75.379,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 22,720 17:35 -0,060 -0,26% 0,000 0,000 22,780 260.010,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. FRE5EN 44,905 17:38 -0,170 -0,38% 0,000 0,000 45,075 576.780,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 45,580 17:35 +0,200 +0,44% 0,000 0,000 45,380 217.494,00
GEA GROUP AG 660200 69,000 17:35 -0,200 -0,29% 0,000 0,000 69,200 279.911,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 273,400 17:35 -1,000 -0,36% 0,000 0,000 274,400 98.721,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 144,700 17:35 +0,350 +0,24% 0,000 0,000 144,350 274.080,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 70,300 17:35 -0,300 -0,42% 0,000 0,000 70,600 4.248,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 78,460 17:35 -0,560 -0,71% 0,000 0,000 79,020 344.330,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 87,440 20:55 +0,060 +0,07% 0,000 0,000 87,380 983,00  
HOCHTIEF AG 607000 374,000 17:35 +1,400 +0,38% 0,000 0,000 372,600 49.071,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 52,520 17:37 +0,130 +0,25% 0,000 0,000 52,390 2,71 Mio.
IONOS GROUP SE NA O.N. A3E00M 34,800 17:35 +0,760 +2,23% 0,000 0,000 34,040 91.591,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 36,300 17:35 -0,340 -0,93% 0,000 0,000 36,640 96.530,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,660 17:35 -0,400 -2,84% 0,000 0,000 14,060 1,33 Mio.
KION GROUP AG KGX888 33,630 21:47 -0,210 -0,62% 0,000 0,000 33,840 16,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 98,550 17:35 -0,950 -0,95% 0,000 0,000 99,500 90.498,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 20,020 17:35 -0,320 -1,57% 0,000 0,000 20,340 34.195,00
KRONES AG O.N. 633500 112,600 17:35 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 112,600 35.816,00  
LANXESS AG 547040 12,790 17:35 -0,560 -4,19% 0,000 0,000 13,350 334.205,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 46,020 17:35 -0,740 -1,58% 0,000 0,000 46,760 349.860,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 7,104 17:38 -0,082 -1,14% 0,000 0,000 7,186 4,33 Mio.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 40,745 17:35 -0,340 -0,83% 0,000 0,000 41,085 1,77 Mio.
MERCK KGAA O.N. 659990 144,350 17:36 +0,050 +0,03% 0,000 0,000 144,300 240.370,00  
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 346,800 17:35 -6,100 -1,73% 0,000 0,000 352,900 100.281,00
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. 843002 542,800 17:35 -4,400 -0,80% 0,000 0,000 547,200 242.146,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 76,250 17:35 +2,700 +3,67% 0,000 0,000 73,550 379.928,00
NORDEX SE O.N. A0D655 38,440 17:35 -0,700 -1,79% 0,000 0,000 39,140 554.459,00
OHB SE O.N. 593612 198,800 17:36 +7,200 +3,76% 0,000 0,000 191,600 55.468,00
OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. BCK222 52,100 17:12 -1,600 -2,98% 0,000 0,000 53,700 80,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 25,180 17:35 +0,180 +0,72% 0,000 0,000 25,000 369.413,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PUMA SE 696960 24,570 17:35 +0,330 +1,36% 0,000 0,000 24,240 427.361,00
PVA TEPLA AG O.N. 746100 30,400 17:35 +0,800 +2,70% 0,000 0,000 29,600 53.665,00
QIAGEN NV EO -,01 A41HBE 41,245 17:36 +0,215 +0,52% 0,000 0,000 41,030 388.851,00
RATIONAL AG 701080 616,500 17:35 +0,500 +0,08% 0,000 0,000 616,000 10.251,00  
RENK GROUP AG INH O.N. RENK73 38,185 17:37 -0,140 -0,37% 0,000 0,000 38,325 699.167,00
RHEINMETALL AG 703000 1.059,800 17:38 -30,400 -2,79% 0,000 0,000 1.090,200 234.765,00
RTL GROUP 861149 30,650 17:04 -0,050 -0,16% 0,000 0,000 30,700 508,00
RWE AG INH O.N. 703712 57,180 17:35 -1,860 -3,15% 0,000 0,000 59,040 992.159,00
SALZGITTER AG O.N. 620200 48,080 17:35 -0,160 -0,33% 0,000 0,000 48,240 103.277,00
SAP SE O.N. 716460 199,840 17:35 +0,620 +0,31% 0,000 0,000 199,220 1,75 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 260,400 17:35 -0,600 -0,23% 0,000 0,000 261,000 81.733,00
SCHAEFFLER AG NA O.N. SHA010 5,720 17:51 -0,190 -3,21% 0,000 0,000 5,910 3.871,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 79,900 17:35 -0,400 -0,50% 0,000 0,000 80,300 273.765,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 266,200 17:35 -4,450 -1,64% 0,000 0,000 270,650 846.352,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 133,140 17:35 -1,840 -1,36% 0,000 0,000 134,980 1,57 Mio.
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 41,030 17:35 -0,420 -1,01% 0,000 0,000 41,450 813.098,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 66,550 17:35 +0,650 +0,99% 0,000 0,000 65,900 88.210,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 55,400 17:36 -2,250 -3,90% 0,000 0,000 57,650 110.978,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 37,620 17:35 -0,380 -1,00% 0,000 0,000 38,000 57.348,00
SUSS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 55,800 17:35 -0,550 -0,98% 0,000 0,000 56,350 71.024,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 100,700 17:35 +1,260 +1,27% 0,000 0,000 99,440 348.275,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 10,340 17:35 -0,160 -1,52% 0,000 0,000 10,500 784.485,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 123,900 16:37 -0,100 -0,08% 0,000 0,000 124,000 20,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 7,010 17:39 +0,015 +0,21% 0,000 0,000 6,995 524.957,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 13,960 17:35 -0,390 -2,72% 0,000 0,000 14,350 1,28 Mio.
TKMS AG + CO. KGAA O.N. TKMS00 83,900 20:15 +1,000 +1,21% 0,000 0,000 82,900 1.258,00
TRATON SE INH O.N. TRAT0N 33,920 17:35 -0,080 -0,24% 0,000 0,000 34,000 163.873,00
TUI AG NA O.N. TUAG50 6,748 17:35 -0,006 -0,09% 0,000 0,000 6,754 1,86 Mio.  
UTD.INTERNET AG NA 508903 24,060 17:35 +0,080 +0,33% 0,000 0,000 23,980 86.167,00
VERBIO SE INH O.N. A0JL9W 28,920 17:35 -0,920 -3,08% 0,000 0,000 29,840 189.041,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 69,480 17:36 +0,800 +1,16% 0,000 0,000 68,680 1,15 Mio.
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 16,570 17:35 -0,255 -1,52% 0,000 0,000 16,825 4,02 Mio.
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 87,900 17:35 -0,600 -0,68% 0,000 0,000 88,500 50.660,00
ZALANDO SE ZAL111 25,710 20:43 +0,760 +3,05% 0,000 0,000 24,950 1.360,00

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2026 Infront Financial Technology GmbH