Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 13.398,03 17:50 +6,69 +0,05% - - 13.391,34 --
HDAX KURSINDEX 846997 5.155,70 17:50 +2,57 +0,05% - - 5.153,13 --
1+1 AG INH O.N. 554550 22,850 17:35 +0,050 +0,22% 22,850 0,000 22,800 39.397,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 165,650 17:39 +8,450 +5,38% 0,000 165,650 157,200 1,20 Mio.
AIRBUS SE 938914 173,800 17:35 +1,480 +0,86% 0,000 0,000 172,320 185.260,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 57,200 17:39 +4,440 +8,42% 0,000 0,000 52,760 1,23 Mio.
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 389,400 17:37 +0,500 +0,13% 389,400 0,000 388,900 500.796,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,596 17:20 +0,018 +0,70% 2,594 2,618 2,578 26.000,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 76,000 17:35 -0,800 -1,04% 0,000 76,000 76,800 9.885,00
AUMOVIO SE NA O.N. AUM0V1 40,200 19:31 +2,550 +6,77% 40,050 40,350 37,650 800,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AURUBIS AG 676650 205,600 17:35 -0,200 -0,10% 205,600 0,000 205,800 72.094,00  
AUTO1 GROUP SE INH O.N. A2LQ88 22,440 19:55 +0,780 +3,60% 22,240 22,440 21,660 210,00
BASF SE NA O.N. BASF11 51,090 17:38 -0,230 -0,45% 0,000 51,090 51,320 2,72 Mio.
BAYER AG NA O.N. BAY001 38,120 17:35 +0,300 +0,79% 0,000 0,000 37,820 2,43 Mio.
BECHTLE AG O.N. 515870 31,240 17:35 +0,580 +1,89% 0,000 31,240 30,660 230.911,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 73,240 17:35 +1,480 +2,06% 0,000 0,000 71,760 541.049,00
BILFINGER SE O.N. 590900 89,400 17:35 -0,700 -0,78% 0,000 0,000 90,100 107.045,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 77,020 17:39 +1,760 +2,34% 0,000 77,020 75,260 1,18 Mio.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 56,480 17:35 -0,560 -0,98% 0,000 0,000 57,040 368.582,00
CANCOM SE O.N. 541910 27,000 17:35 -0,050 -0,18% 27,000 0,000 27,050 73.991,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 26,240 17:35 -0,160 -0,61% 0,000 0,000 26,400 140.994,00
COMMERZBANK AG CBK100 36,700 17:35 -0,010 -0,03% 0,000 36,700 36,710 3,48 Mio.  
CONTINENTAL AG O.N. 543900 71,780 17:35 +2,760 +4,00% 0,000 0,000 69,020 616.674,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 57,350 17:35 +0,350 +0,61% 57,350 0,000 57,000 172.883,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 42,940 20:22 +1,240 +2,97% 42,950 43,080 41,700 6.960,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 39,350 17:35 +0,600 +1,55% 0,000 0,000 38,750 2,21 Mio.
DEUTZ AG O.N. 630500 10,230 17:35 +0,190 +1,89% 10,230 0,000 10,040 536.647,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 46,740 17:35 +1,060 +2,32% 0,000 46,740 45,680 626.832,00
DRAEGERWERK VZO O.N. 555063 89,600 17:35 -0,300 -0,33% 0,000 89,600 89,900 15.464,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 28,565 17:37 -0,065 -0,23% 28,565 0,000 28,630 5,61 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 252,000 17:35 -1,800 -0,71% 0,000 252,000 253,800 383.046,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 50,580 17:35 +0,710 +1,42% 0,000 50,580 49,870 1,80 Mio.
DT.TELEKOM AG NA 555750 29,340 17:35 +0,290 +1,00% 0,000 0,000 29,050 5,10 Mio.
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS100 62,550 17:39 -0,050 -0,08% 62,550 0,000 62,600 92.990,00  
E.ON SE NA O.N. ENAG99 18,280 17:35 -0,295 -1,59% 0,000 18,280 18,575 2,58 Mio.
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 15,780 17:35 +0,450 +2,94% 0,000 0,000 15,330 132.154,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 567710 184,000 17:35 -1,200 -0,65% 0,000 0,000 185,200 31.356,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 17,000 17:37 -0,210 -1,22% 0,000 17,000 17,210 1,40 Mio.
EVOTEC SE INH O.N. 566480 4,964 17:35 -0,046 -0,92% 0,000 4,964 5,010 605.228,00
FLATEXDEGIRO SE NA O.N. FTG111 33,220 17:35 +0,960 +2,98% 0,000 33,220 32,260 337.690,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 37,090 17:35 -0,220 -0,59% 37,090 0,000 37,310 602.540,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 70,950 17:38 +1,800 +2,60% 0,000 70,950 69,150 209.434,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,640 17:35 +0,160 +0,63% 0,000 25,640 25,480 520.867,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 36,930 17:35 -0,860 -2,28% 36,930 0,000 37,790 1,68 Mio.
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 38,440 17:35 +1,160 +3,11% 38,440 0,000 37,280 116.509,00
GEA GROUP AG 660200 55,200 17:35 +0,600 +1,10% 0,000 0,000 54,600 350.895,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 240,200 17:37 -1,800 -0,74% 0,000 0,000 242,000 125.877,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 188,200 17:39 +6,900 +3,81% 0,000 0,000 181,300 447.733,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 73,600 17:35 +1,000 +1,38% 0,000 0,000 72,600 12.251,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 67,380 17:35 +1,440 +2,18% 0,000 0,000 65,940 405.952,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 84,480 19:48 -0,880 -1,03% 84,740 85,160 85,360 1.073,00
HOCHTIEF AG 607000 481,400 17:35 -2,600 -0,54% 0,000 0,000 484,000 37.913,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 35,980 17:35 +0,350 +0,98% 35,980 0,000 35,630 832.677,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 76,730 17:37 -0,820 -1,06% 76,730 0,000 77,550 7,06 Mio.
IONOS GROUP SE NA O.N. A3E00M 26,840 17:35 -0,680 -2,47% 26,840 0,000 27,520 229.657,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 44,680 17:37 -1,040 -2,27% 0,000 44,680 45,720 195.514,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 25,000 17:35 +0,220 +0,89% 0,000 25,000 24,780 165.919,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 14,840 17:35 +0,160 +1,09% 0,000 14,840 14,680 1,19 Mio.
KION GROUP AG KGX888 44,780 12:51 +0,530 +1,20% 44,230 44,650 44,250 220,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 102,700 17:35 +1,400 +1,38% 0,000 0,000 101,300 186.888,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KONTRON AG O.N A0X9EJ 23,080 17:35 +0,040 +0,17% 23,080 0,000 23,040 244.302,00
KRONES AG O.N. 633500 120,200 17:35 +0,800 +0,67% 0,000 120,200 119,400 34.916,00
LANXESS AG 547040 16,490 17:35 -0,110 -0,66% 0,000 0,000 16,600 399.912,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 58,750 17:35 -0,750 -1,26% 58,750 0,000 59,500 500.507,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 8,324 17:35 +0,206 +2,54% 8,324 0,000 8,118 6,38 Mio.
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 52,510 17:35 +1,590 +3,12% 0,000 0,000 50,920 3,67 Mio.
MERCK KGAA O.N. 659990 129,500 17:35 +1,150 +0,90% 0,000 129,500 128,350 247.149,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 311,400 17:36 +9,100 +3,01% 311,400 0,000 302,300 210.268,00
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. 843002 467,700 17:39 -5,400 -1,14% 0,000 467,700 473,100 371.098,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 40,720 08:01 -0,020 -0,05% 40,160 40,760 40,740 0,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 62,400 17:35 -1,000 -1,58% 0,000 62,400 63,400 213.097,00
NORDEX SE O.N. A0D655 41,220 17:36 -1,280 -3,01% 0,000 41,220 42,500 856.260,00
OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. BCK222 54,500 19:37 -0,300 -0,55% 54,500 54,600 54,800 461,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 32,960 17:35 +0,490 +1,51% 0,000 0,000 32,470 729.399,00
PUMA SE 696960 29,860 17:35 +1,740 +6,19% 29,860 0,000 28,120 1,18 Mio.
QIAGEN NV EO -,01 A41HBE 30,975 17:35 +0,585 +1,92% 0,000 0,000 30,390 552.253,00
RATIONAL AG 701080 659,500 17:35 +2,500 +0,38% 0,000 0,000 657,000 8.908,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 44,000 17:35 +0,560 +1,29% 44,000 0,000 43,440 87.183,00
RENK GROUP AG INH O.N. RENK73 52,590 17:35 +0,960 +1,86% 52,590 0,000 51,630 506.219,00
RHEINMETALL AG 703000 1.232,800 17:39 -4,400 -0,36% 0,000 1.232,800 1.237,200 191.641,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
RTL GROUP 861149 31,400 19:10 ±0,000 ±0,00% 31,400 31,600 31,400 850,00  
RWE AG INH O.N. 703712 55,180 17:37 -1,840 -3,23% 0,000 55,180 57,020 2,11 Mio.
SALZGITTER AG O.N. 620200 59,200 17:35 +0,450 +0,77% 59,200 0,000 58,750 124.855,00
SAP SE O.N. 716460 150,000 17:39 -1,460 -0,96% 150,000 0,000 151,460 1,72 Mio.
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 235,200 17:35 +2,200 +0,94% 0,000 235,200 233,000 97.451,00
SCHAEFFLER AG NA O.N. SHA010 10,960 20:42 +0,900 +8,95% 10,960 11,080 10,060 103.266,00
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 70,950 17:36 -0,100 -0,14% 70,950 0,000 71,050 288.919,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 274,050 17:39 +1,500 +0,55% 0,000 274,050 272,550 868.688,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 174,360 17:38 -6,940 -3,83% 0,000 174,360 181,300 3,12 Mio.
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 35,080 17:38 +0,460 +1,33% 0,000 35,080 34,620 756.037,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 93,200 17:35 -3,850 -3,97% 0,000 93,200 97,050 260.929,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 67,450 17:36 -0,600 -0,88% 0,000 0,000 68,050 169.504,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 38,600 17:35 +1,000 +2,66% 0,000 38,600 37,600 81.109,00
SUSS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 90,450 17:35 -2,850 -3,05% 0,000 0,000 93,300 71.927,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 81,860 17:35 +2,300 +2,89% 0,000 81,860 79,560 391.403,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,290 17:35 +0,010 +0,07% 0,000 14,290 14,280 279.094,00  
TALANX AG NA O.N. TLX100 107,500 08:03 -0,100 -0,09% 106,400 107,900 107,600 0,00  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 5,650 17:35 -0,045 -0,79% 0,000 5,650 5,695 458.606,00
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 11,295 17:36 -0,100 -0,88% 0,000 11,295 11,395 2,24 Mio.
TKMS AG + CO. KGAA O.N. TKMS00 81,600 18:36 -1,500 -1,81% 81,600 81,800 83,100 1.153,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TRATON SE INH O.N. TRAT0N 34,480 17:35 +0,760 +2,25% 34,480 0,000 33,720 107.294,00
TUI AG NA O.N. TUAG50 6,864 17:35 +0,158 +2,36% 6,864 0,000 6,706 4,24 Mio.
UTD.INTERNET AG NA 508903 26,260 17:35 -0,420 -1,57% 0,000 26,260 26,680 143.573,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 92,380 17:37 +1,880 +2,08% 92,380 0,000 90,500 910.173,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 21,620 17:35 +0,090 +0,42% 21,620 0,000 21,530 2,60 Mio.
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 96,500 17:35 -2,050 -2,08% 0,000 96,500 98,550 124.134,00
ZALANDO SE ZAL111 22,680 18:54 +0,520 +2,35% 22,700 22,750 22,160 14.256,00

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2026 Infront Financial Technology GmbH