Börseninformationen

 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
DJ INDUSTRIAL AVERAGE 969420 38.571,03 03.06. -115,29 -0,30% - - 38.571,03 320,21 Mio.
Boeing Company 850471 184,570 03.06. / 03:07 +6,960 +3,92% 184,000 184,240 184,570 7.177,00
Merck & Co A0YD8Q 128,420 03.06. / 03:00 +2,880 +2,29% 127,720 128,450 128,420 279,00
Salesforce A0B87V 236,620 03.06. / 03:01 +2,180 +0,93% 234,050 234,500 236,620 8.269,00
Unitedhealth Group 869561 497,440 03.06. / 03:01 +2,070 +0,42% 497,480 499,990 497,440 91,00
Amazon.com 906866 178,340 03.06. / 23:30 +1,900 +1,08% 177,730 177,800 178,340 57.148,00
Apple 865985 194,030 03.06. / 23:31 +1,840 +0,96% 193,530 193,620 194,030 77.320,00
Amgen 867900 307,420 03.06. / 23:29 +1,570 +0,51% 306,370 310,000 307,420 498,00
Johnson & Johnson 853260 147,740 03.06. / 03:00 +1,070 +0,73% 147,130 147,600 147,740 4.918,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
McDonald's Corp 856958 259,750 03.06. / 03:00 +0,860 +0,33% 259,000 259,400 259,750 2.621,00
Honeywell International 870153 202,460 03.06. / 22:52 +0,270 +0,13% 200,980 202,830 202,460 173,00
Cisco Systems 878841 46,650 03.06. / 23:13 +0,150 +0,32% 46,530 46,550 46,650 7.049,00
Procter & Gamble Company 852062 164,650 03.06. / 03:00 +0,110 +0,07% 164,520 165,150 164,650 382,00  
Walmart 860853 65,820 03.06. / 03:13 +0,060 +0,09% 65,830 65,890 65,820 4.195,00  
Coca-Cola Company 850663 62,930 03.06. / 03:00 ±0,000 ±0,00% 62,890 62,970 62,930 7.568,00  
Verizon Communications 868402 40,980 03.06. / 03:00 -0,170 -0,41% 40,890 40,980 40,980 1.741,00
3M Company 851745 99,760 03.06. / 03:09 -0,380 -0,38% 99,040 99,360 99,760 1.422,00
Intel Corp 855681 30,290 03.06. / 23:30 -0,560 -1,82% 30,770 30,780 30,290 431.231,00
Nike 866993 94,400 03.06. / 03:15 -0,650 -0,68% 93,700 94,180 94,400 3.609,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
JPMorgan Chase & Co 850628 201,820 03.06. / 03:00 -0,810 -0,40% 200,000 201,000 201,820 2.781,00
Walt Disney Company (The) 855686 102,770 03.06. / 03:14 -1,140 -1,10% 102,450 102,620 102,770 3.345,00
Microsoft Corp 870747 413,520 03.06. / 23:30 -1,480 -0,36% 411,880 412,000 413,520 43.452,00
Goldman Sachs Group 920332 454,980 03.06. / 03:00 -1,540 -0,34% 448,000 459,550 454,980 72,00
Dow A2PFRC 56,070 03.06. / 03:01 -1,560 -2,71% 55,530 55,900 56,070 281,00
International Business Machine 851399 165,280 03.06. / 03:02 -1,570 -0,94% 165,000 165,480 165,280 1.484,00
VISA A0NC7B 270,380 03.06. / 03:08 -2,080 -0,76% 269,270 271,990 270,380 879,00
American Express Company 850226 236,880 03.06. / 03:14 -3,120 -1,30% 233,760 236,640 236,880 675,00
Chevron Corp 852552 157,460 03.06. / 03:01 -4,840 -2,98% 155,850 156,300 157,460 3.268,00
Travelers Companies (The) A0MLX4 210,340 03.06. / 03:06 -5,360 -2,48% 202,610 222,000 210,340 1,56 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Home Depot 866953 328,010 03.06. / 03:17 -6,860 -2,05% 326,510 329,710 328,010 957,00
Caterpillar 850598 331,360 03.06. / 03:01 -7,160 -2,12% 328,010 330,500 331,360 218,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH