BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.367,85 02.10. -17,02 -0,50% - - 3.367,85 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.467,78 02.10. -12,47 -0,50% - - 2.467,78 --
1+1 AG INH O.N. 554550 13,460 02.10. / 17:35 -0,240 -1,75% 0,000 0,000 13,460 86.773,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 15,850 02.10. / 17:35 +0,225 +1,44% 0,000 0,000 15,850 833.694,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 125,600 02.10. / 17:35 -2,400 -1,87% 0,000 0,000 125,600 9.694,00
BECHTLE AG O.N. 515870 39,440 02.10. / 17:35 -0,400 -1,00% 0,000 0,000 39,440 134.049,00
CANCOM SE O.N. 541910 27,680 02.10. / 17:37 -0,180 -0,65% 27,480 0,000 27,680 55.661,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 67,850 02.10. / 17:35 +1,550 +2,34% 0,000 0,000 67,850 146.318,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 14,040 02.10. / 17:35 +0,040 +0,29% 14,040 14,080 14,040 53.834,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 26,320 02.10. / 17:35 -0,190 -0,72% 0,000 0,000 26,320 3,78 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 45,860 02.10. / 17:44 +1,960 +4,46% 0,000 0,000 45,860 56.150,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 567710 65,000 02.10. / 17:35 +0,500 +0,78% 0,000 0,000 65,000 14.185,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 55,600 02.10. / 08:05 -1,100 -1,94% 0,000 0,000 55,600 0,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 6,120 02.10. / 17:35 -0,085 -1,37% 0,000 0,000 6,120 1,20 Mio.
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 26,240 02.10. / 17:35 -0,540 -2,02% 0,000 0,000 26,240 237.797,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 29,980 02.10. / 15:58 -1,440 -4,58% 0,000 0,000 29,980 6.566,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 30,635 02.10. / 17:35 +0,030 +0,10% 0,000 0,000 30,635 3,32 Mio.  
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,480 02.10. / 17:35 +0,260 +0,96% 0,000 0,000 27,480 24.685,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 16,100 02.10. / 17:35 +0,140 +0,88% 0,000 16,110 16,100 104.227,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 86,150 02.10. / 20:43 -2,600 -2,93% 0,000 0,000 86,150 50,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 93,550 02.10. / 17:35 -0,650 -0,69% 0,000 0,000 93,550 76.955,00
NORDEX SE O.N. A0D655 12,960 02.10. / 17:35 -0,540 -4,00% 0,000 0,000 12,960 1,18 Mio.
PNE AG NA O.N. A0JBPG 12,100 02.10. / 17:35 +0,340 +2,89% 12,080 12,100 12,100 43.329,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,295 02.10. / 17:35 -0,395 -0,97% 0,000 0,000 40,295 344.861,00
SAP SE O.N. 716460 203,750 02.10. / 17:37 -0,550 -0,27% 0,000 0,000 203,750 820.111,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 242,000 02.10. / 17:35 -4,900 -1,98% 0,000 242,700 242,000 130.793,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 52,700 02.10. / 17:35 -0,480 -0,90% 0,000 0,000 52,700 684.274,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 68,200 02.10. / 17:35 +0,950 +1,41% 0,000 0,000 68,200 22.474,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 17,870 02.10. / 17:35 -0,370 -2,03% 0,000 0,000 17,870 206.079,00
SUSS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 68,100 02.10. / 17:35 +1,100 +1,64% 0,000 0,000 68,100 49.885,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,675 02.10. / 17:35 +0,075 +0,65% 0,000 0,000 11,675 457.689,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 18,680 02.10. / 17:35 -0,150 -0,80% 0,000 0,000 18,680 133.860,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH