BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.444,87 06.06. +28,97 +0,85% - - 3.415,90 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.525,73 06.06. +20,63 +0,82% - - 2.505,10 --
SAP SE O.N. 716460 177,720 06.06. / 17:41 +6,200 +3,61% 0,000 0,000 171,520 2,09 Mio.
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 96,900 06.06. / 17:35 +5,650 +6,19% 0,000 0,000 91,250 218.287,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 237,000 06.06. / 17:35 +5,000 +2,16% 0,000 0,000 232,000 12.154,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 249,900 06.06. / 17:35 +3,600 +1,46% 0,000 0,000 246,300 92.707,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 74,450 06.06. / 17:35 +1,300 +1,78% 0,000 0,000 73,150 30.162,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 80,700 06.06. / 08:00 +1,250 +1,57% 0,000 0,000 79,450 0,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 85,450 06.06. / 17:35 +0,600 +0,71% 0,000 0,000 84,850 128.572,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,300 06.06. / 17:35 +0,560 +1,22% 0,000 0,000 45,740 276.310,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
UTD.INTERNET AG NA 508903 23,240 06.06. / 17:35 +0,520 +2,29% 0,000 0,000 22,720 94.575,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 55,060 06.06. / 17:35 +0,480 +0,88% 0,000 0,000 54,580 420.614,00
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,450 06.06. / 17:35 +0,460 +2,09% 0,000 0,000 21,990 486.691,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 58,100 06.06. / 17:37 +0,400 +0,69% 0,000 0,000 57,700 69.921,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,115 06.06. / 17:35 +0,345 +0,85% 0,000 0,000 40,770 309.449,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 71,200 06.06. / 08:06 +0,300 +0,42% 0,000 0,000 70,900 0,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 37,060 06.06. / 21:25 +0,300 +0,82% 0,000 0,000 36,760 792,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 48,320 06.06. / 17:35 +0,220 +0,46% 0,000 0,000 48,100 51.167,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 29,460 06.06. / 17:35 +0,160 +0,55% 0,000 0,000 29,300 215.497,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,620 06.06. / 17:36 +0,060 +0,23% 0,000 0,000 25,560 250.133,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,630 06.06. / 17:35 +0,020 +0,09% 0,000 0,000 22,610 9,96 Mio.  
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,565 06.06. / 17:35 +0,005 +0,04% 0,000 0,000 11,560 337.589,00  
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,990 06.06. / 17:35 -0,055 -0,61% 0,000 0,000 9,045 591.622,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,660 06.06. / 17:41 -0,180 -1,21% 0,000 0,000 14,840 29.127,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 22,080 06.06. / 17:35 -0,180 -0,81% 0,000 0,000 22,260 100.302,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 47,560 06.06. / 17:35 -0,200 -0,42% 0,000 0,000 47,760 75.535,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,500 06.06. / 17:35 -0,400 -2,23% 0,000 0,000 17,900 33.829,00
NORDEX SE O.N. A0D655 13,910 06.06. / 17:43 -0,510 -3,54% 0,000 0,000 14,420 681.397,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,650 06.06. / 17:35 -0,550 -0,81% 0,000 0,000 68,200 151.743,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 36,660 06.06. / 17:42 -0,560 -1,50% 0,000 0,000 37,220 2,99 Mio.
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,100 06.06. / 17:35 -0,600 -2,17% 0,000 0,000 27,700 56.486,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,760 06.06. / 17:35 -1,400 -4,49% 0,000 0,000 31,160 64.212,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH