BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.440,26 14:09 -14,47 -0,42% - - 3.454,73 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.522,35 14:09 -10,61 -0,42% - - 2.532,96 --
CANCOM SE O.N. 541910 31,960 14:01 +1,900 +6,32% 31,920 31,980 30,060 59.770,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 62,300 14:09 +1,300 +2,13% 62,100 62,400 61,000 26.876,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,900 13:57 +1,000 +1,49% 67,800 67,900 66,900 39.246,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 245,800 14:09 +1,800 +0,74% 245,700 246,000 244,000 14.452,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 68,900 08:20 +0,400 +0,58% 68,700 69,300 68,500 0,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 85,550 14:00 +0,400 +0,47% 85,500 85,600 85,150 31.476,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,480 14:04 +0,080 +0,36% 22,460 22,500 22,400 9.228,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,900 14:08 +0,160 +0,34% 46,900 46,960 46,740 11.746,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
KONTRON AG O.N A0X9EJ 21,700 14:02 +0,060 +0,28% 21,660 21,700 21,640 38.117,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 94,200 14:00 +0,250 +0,27% 94,100 94,200 93,950 9.932,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,460 14:06 +0,040 +0,16% 25,440 25,480 25,420 73.281,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,610 14:09 +0,020 +0,09% 22,600 22,620 22,590 2,00 Mio.  
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 236,000 13:58 ±0,000 ±0,00% 235,500 237,000 236,000 279,00  
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,440 14:01 -0,040 -0,18% 22,420 22,440 22,480 111.062,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 75,350 14:03 -0,150 -0,20% 75,350 75,500 75,500 3.524,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,205 14:09 -0,120 -0,29% 41,215 41,235 41,325 135.154,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 47,980 13:56 -0,160 -0,33% 47,840 48,000 48,140 23.844,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,340 14:09 -0,080 -0,46% 17,320 17,360 17,420 9.232,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,840 14:09 -0,260 -0,47% 54,800 54,840 55,100 75.434,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,775 14:09 -0,055 -0,62% 8,770 8,780 8,830 232.446,00
SAP SE O.N. 716460 176,080 14:09 -1,280 -0,72% 176,060 176,080 177,360 323.680,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 80,950 08:19 -0,650 -0,80% 81,100 81,600 81,600 0,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,430 14:09 -0,095 -0,82% 11,425 11,435 11,525 103.232,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,510 14:09 -0,500 -1,32% 37,505 37,515 38,010 726.787,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,340 14:00 -0,220 -1,51% 14,300 14,360 14,560 58.173,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 36,260 13:11 -0,680 -1,84% 36,500 36,540 36,940 1.987,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 26,480 14:00 -0,520 -1,93% 26,420 26,500 27,000 32.731,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 28,680 14:07 -0,620 -2,12% 28,640 28,720 29,300 22.161,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 45,480 14:09 -1,360 -2,90% 45,440 45,520 46,840 75.249,00
NORDEX SE O.N. A0D655 13,300 14:09 -0,500 -3,62% 13,290 13,320 13,800 233.084,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH