BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
DJ INDUSTRIAL AVERAGE 969420 38.886,17 06.06. +78,84 +0,20% - - 38.886,17 270,19 Mio.
Salesforce A0B87V 242,760 06.06. / 03:01 +6,230 +2,63% 243,840 244,370 242,760 944,00
Amazon.com 906866 185,000 06.06. / 23:30 +3,660 +2,02% 184,630 184,920 185,000 2.715,00
Nike 866993 95,720 06.06. / 03:00 +1,400 +1,48% 95,550 95,760 95,720 76,00
Procter & Gamble Company 852062 168,470 06.06. / 03:00 +2,420 +1,46% 168,030 168,570 168,470 14,00
VISA A0NC7B 277,040 06.06. / 03:00 +2,540 +0,93% 274,900 279,000 277,040 126,00
Boeing Company 850471 191,420 06.06. / 03:00 +1,570 +0,83% 190,400 191,350 191,420 19,00
Merck & Co A0YD8Q 130,520 06.06. / 03:20 +1,070 +0,83% 129,220 130,410 130,520 364,00
Travelers Companies (The) A0MLX4 209,710 06.06. / 03:01 +1,300 +0,62% 195,000 234,000 209,710 935.806,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Chevron Corp 852552 155,930 06.06. / 03:01 +0,950 +0,61% 155,760 156,380 155,930 360,00
International Business Machine 851399 168,200 06.06. / 03:14 +0,820 +0,49% 168,000 168,700 168,200 2,21 Mio.
Cisco Systems 878841 46,230 06.06. / 23:29 +0,205 +0,45% 46,100 46,230 46,230 104,00
Coca-Cola Company 850663 64,150 06.06. / 03:00 +0,230 +0,36% 64,080 64,190 64,150 379,00
Johnson & Johnson 853260 146,420 06.06. / 03:00 +0,450 +0,31% 146,470 147,040 146,420 37,00
McDonald's Corp 856958 260,720 06.06. / 03:00 +0,730 +0,28% 258,610 260,200 260,720 311,00
Home Depot 866953 331,100 06.06. / 03:00 +0,840 +0,25% 326,190 331,750 331,100 70,00
Microsoft Corp 870747 424,520 06.06. / 23:29 +0,510 +0,12% 424,850 425,000 424,520 1.617,00  
Walmart 860853 67,150 06.06. / 03:01 +0,060 +0,09% 67,360 67,520 67,150 359,00  
Dow A2PFRC 55,680 06.06. / 03:17 -0,010 -0,02% 55,500 56,030 55,680 3,46 Mio.  
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Verizon Communications 868402 41,330 06.06. / 03:00 -0,020 -0,05% 41,330 41,430 41,330 10,26 Mio.  
JPMorgan Chase & Co 850628 196,910 06.06. / 03:00 -0,350 -0,18% 196,800 198,000 196,910 190,00
Unitedhealth Group 869561 501,920 06.06. / 03:01 -1,200 -0,24% 485,010 504,000 501,920 36,00
Walt Disney Company (The) 855686 101,210 06.06. / 03:01 -0,290 -0,29% 101,200 101,450 101,210 58,00
Caterpillar 850598 328,290 06.06. / 03:16 -1,160 -0,35% 324,060 329,990 328,290 5,00
Honeywell International 870153 208,450 06.06. / 23:29 -0,820 -0,39% 206,690 209,880 208,450 22,00
Amgen 867900 305,690 06.06. / 23:30 -1,690 -0,55% 306,360 315,040 305,690 1,00
American Express Company 850226 233,350 06.06. / 03:01 -1,340 -0,57% 232,200 234,120 233,350 42,00
Apple 865985 194,480 06.06. / 23:31 -1,370 -0,70% 194,920 195,000 194,480 8.354,00
Goldman Sachs Group 920332 458,100 06.06. / 03:13 -3,580 -0,78% 450,000 458,990 458,100 2,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
3M Company 851745 98,220 06.06. / 03:00 -0,840 -0,85% 98,100 98,450 98,220 17,00
Intel Corp 855681 30,420 06.06. / 23:28 -0,370 -1,20% 30,510 30,530 30,420 6.112,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH