BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.455,65 10:27 -5,94 -0,17% - - 3.461,59 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.532,48 10:27 -4,35 -0,17% - - 2.536,83 --
1+1 AG INH O.N. 554550 16,140 10:25 -0,520 -3,12% 16,060 16,160 16,660 14.509,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 21,160 10:27 -0,680 -3,11% 21,160 21,220 21,840 21.753,00
NORDEX SE O.N. A0D655 12,730 10:27 -0,380 -2,90% 12,720 12,760 13,110 107.779,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 20,600 10:27 -0,600 -2,83% 20,580 20,620 21,200 32.765,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 43,640 10:21 -1,120 -2,50% 43,580 43,680 44,760 9.408,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,750 10:24 -0,220 -2,45% 8,745 8,760 8,970 477.176,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,190 10:24 -0,180 -1,58% 11,185 11,200 11,370 50.488,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 28,640 10:23 -0,440 -1,51% 28,600 28,660 29,080 7.057,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,750 10:27 -0,220 -1,00% 21,730 21,770 21,970 65.587,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 63,200 10:25 -0,600 -0,94% 63,100 63,400 63,800 11.477,00
CANCOM SE O.N. 541910 31,920 10:14 -0,280 -0,87% 31,900 31,960 32,200 16.107,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 76,100 10:13 -0,650 -0,85% 75,900 76,050 76,750 530,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 25,380 10:27 -0,200 -0,78% 25,340 25,420 25,580 1.785,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 47,500 10:20 -0,360 -0,75% 47,320 47,480 47,860 3.800,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,080 10:19 -0,340 -0,73% 46,020 46,100 46,420 3.777,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 243,700 10:26 -1,400 -0,57% 243,400 243,700 245,100 11.265,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,640 10:27 -0,300 -0,55% 54,620 54,640 54,940 25.239,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 85,450 10:22 -0,450 -0,52% 85,400 85,550 85,900 6.612,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,180 09:59 -0,060 -0,42% 14,120 14,180 14,240 3.941,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,420 10:24 -0,100 -0,39% 25,400 25,440 25,520 21.857,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 40,655 10:27 -0,135 -0,33% 40,650 40,665 40,790 28.475,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,800 09:00 -0,200 -0,29% 67,950 68,100 68,000 131,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 38,625 10:27 +0,115 +0,30% 38,620 38,625 38,510 440.316,00
SAP SE O.N. 716460 182,140 10:27 +0,740 +0,41% 182,140 182,160 181,400 209.250,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,660 10:26 +0,120 +0,53% 22,660 22,670 22,540 898.104,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 33,920 08:58 +0,200 +0,59% 33,860 33,900 33,720 327,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 94,500 10:23 +0,600 +0,64% 94,450 94,600 93,900 1.511,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 81,850 08:04 +0,800 +0,99% 81,150 81,750 81,050 0,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 237,500 10:26 +2,500 +1,06% 237,000 238,500 235,000 325,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 68,500 08:04 +0,900 +1,33% 69,100 69,400 67,600 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH