BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
TECDAX PERFORMANCE-INDEX 720327 3.452,09 17:14 +7,22 +0,21% - - 3.444,87 --
TECDAX KURSINDEX 720328 2.531,03 17:14 +5,30 +0,21% - - 2.525,73 --
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 60,900 17:14 +2,800 +4,82% 60,800 61,000 58,100 65.184,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 38,060 17:14 +1,400 +3,82% 38,055 38,060 36,660 2,45 Mio.
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 75,550 17:12 +1,100 +1,48% 75,500 75,650 74,450 25.081,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 81,600 08:43 +0,900 +1,12% 82,150 82,550 80,700 0,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 68,000 17:06 +0,350 +0,52% 67,900 68,050 67,650 23.168,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,580 17:14 +0,280 +0,60% 46,560 46,600 46,300 77.298,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,300 17:14 +0,185 +0,45% 41,290 41,305 41,115 299.598,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,940 17:11 +0,180 +0,60% 29,920 30,000 29,760 26.887,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 22,520 17:13 +0,070 +0,31% 22,500 22,520 22,450 296.012,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,610 17:14 -0,020 -0,09% 22,600 22,610 22,630 3,69 Mio.  
1+1 AG INH O.N. 554550 17,480 17:13 -0,020 -0,11% 17,440 17,500 17,500 24.371,00  
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,600 17:12 -0,060 -0,41% 14,560 14,600 14,660 32.485,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,505 17:11 -0,060 -0,52% 11,500 11,505 11,565 195.189,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,910 17:13 -0,080 -0,89% 8,905 8,915 8,990 512.712,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 48,240 17:12 -0,080 -0,17% 48,180 48,260 48,320 24.010,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,980 17:14 -0,080 -0,15% 54,960 54,980 55,060 244.624,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,020 17:05 -0,080 -0,30% 26,960 27,040 27,100 39.970,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 36,960 16:08 -0,100 -0,27% 36,940 37,000 37,060 3.148,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NORDEX SE O.N. A0D655 13,800 17:13 -0,110 -0,79% 13,790 13,810 13,910 464.914,00
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 29,340 17:14 -0,120 -0,41% 29,320 29,360 29,460 40.053,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 85,200 17:13 -0,250 -0,29% 85,150 85,250 85,450 47.076,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 25,340 17:13 -0,280 -1,09% 25,320 25,360 25,620 256.031,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 47,140 17:14 -0,420 -0,88% 47,100 47,180 47,560 44.689,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 21,500 17:12 -0,580 -2,63% 21,480 21,520 22,080 82.418,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 22,380 17:11 -0,860 -3,70% 22,360 22,400 23,240 86.943,00
SAP SE O.N. 716460 176,840 17:14 -0,880 -0,50% 176,840 176,880 177,720 630.553,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 235,000 17:13 -2,000 -0,84% 234,000 235,500 237,000 5.097,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 68,500 14:54 -2,700 -3,79% 68,200 68,600 71,200 220,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 93,300 17:14 -3,600 -3,72% 93,300 93,400 96,900 45.577,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 244,100 17:12 -5,800 -2,32% 244,400 244,600 249,900 41.678,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH