BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
HDAX ® PERFORMANCE-INDEX 846901 9.838,63 17:50 -118,58 -1,19% - - 9.957,21 --
HDAX KURSINDEX 846997 3.982,84 17:50 -48,03 -1,19% - - 4.030,87 --
AIRBUS SE 938914 156,960 19:27 -1,620 -1,02% 156,700 157,200 158,580 822,00
RTL GROUP 861149 28,850 18:33 -0,850 -2,86% 29,000 29,050 29,700 2.629,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 457,300 16:43 -1,500 -0,33% 457,100 457,200 458,800 537,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 263,800 19:26 -1,700 -0,64% 263,000 263,800 265,500 1.956,00
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 225,800 17:46 +3,400 +1,53% 224,200 225,100 222,400 204,00
TAG IMMOBILIEN AG 830350 14,040 11:37 -0,060 -0,43% 13,940 14,050 14,100 100,00
LUFTHANSA AG VNA O.N. 823212 6,314 20:33 -0,180 -2,77% 6,306 6,322 6,494 61.091,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 121,250 20:39 -2,350 -1,90% 120,900 121,250 123,600 10.767,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 4,567 19:26 -0,200 -4,20% 4,550 4,567 4,767 9.076,00
STROEER SE + CO. KGAA 749399 65,500 08:01 -0,750 -1,13% 64,650 64,950 66,250 0,00
SIEMENS AG NA O.N. 723610 175,500 20:26 -2,180 -1,23% 175,500 176,360 177,680 2.159,00
SIXT SE ST O.N. 723132 74,350 19:09 -2,700 -3,50% 74,050 74,250 77,050 652,00
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 243,000 18:06 -6,600 -2,64% 240,800 242,200 249,600 101,00
SAP SE O.N. 716460 175,980 19:48 -0,740 -0,42% 175,900 176,180 176,720 688,00
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,670 19:37 -0,820 -1,23% 65,360 65,690 66,490 15.494,00
RWE AG INH O.N. 703712 34,310 20:35 -0,840 -2,39% 34,300 34,370 35,150 6.640,00
RHEINMETALL AG 703000 517,800 19:58 -8,800 -1,67% 518,000 518,800 526,600 2.503,00
PUMA SE 696960 47,160 13:03 -0,230 -0,49% 46,880 47,160 47,390 20,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AURUBIS AG 676650 75,600 14:57 -1,500 -1,95% 75,550 75,900 77,100 111,00
MORPHOSYS AG O.N. 663200 67,800 16:47 -0,100 -0,15% 67,900 68,050 67,900 753,00
GEA GROUP AG 660200 38,160 13:46 -0,300 -0,78% 37,960 38,140 38,460 1.982,00
MERCK KGAA O.N. 659990 169,050 18:29 +1,850 +1,11% 168,200 169,000 167,200 809,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 88,400 10:55 +0,250 +0,28% 87,600 87,950 88,150 34,00
KRONES AG O.N. 633500 127,000 09:04 -0,800 -0,63% 124,600 126,000 127,800 0,00
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,055 18:26 -1,085 -2,84% 37,120 37,205 38,140 11.249,00
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 621993 36,760 09:04 +0,060 +0,16% 35,900 36,280 36,700 0,00
ENCAVIS AG INH. O.N. 609500 17,020 17:02 +0,020 +0,12% 17,040 17,080 17,000 2.826,00  
HOCHTIEF AG 607000 102,600 08:02 -1,800 -1,72% 101,500 102,200 104,400 20,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
COVESTRO AG O.N. 606214 48,520 16:28 -1,220 -2,45% 48,810 48,960 49,740 2.700,00
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 82,300 17:56 -0,640 -0,77% 82,300 82,420 82,940 20,00
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 96,500 11:20 -2,020 -2,05% 97,020 97,300 98,520 33,00
BILFINGER SE O.N. 590900 50,100 18:58 +0,250 +0,50% 50,100 50,200 49,850 153,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 178,300 15:56 -0,250 -0,14% 177,550 178,450 178,550 193,00
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 578580 38,500 18:24 -0,920 -2,33% 38,260 38,500 39,420 1.050,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 28,830 16:19 -0,260 -0,89% 28,810 28,990 29,090 86,00
FRAPORT AG FFM.AIRPORT 577330 51,550 11:58 +0,250 +0,49% 51,200 51,500 51,300 796,00
EVOTEC SE INH O.N. 566480 8,560 20:22 -0,465 -5,15% 8,505 8,575 9,025 11.600,00
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 565970 43,860 19:55 -0,920 -2,05% 43,840 44,100 44,780 1.312,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DT.TELEKOM AG NA 555750 21,640 15:39 -0,110 -0,51% 21,600 21,680 21,750 5.637,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 38,470 19:57 -0,730 -1,86% 38,450 38,550 39,200 3.413,00
1+1 AG INH O.N. 554550 17,220 08:07 -0,420 -2,38% 17,220 17,480 17,640 0,00
LANXESS AG 547040 25,330 12:43 -0,420 -1,63% 24,890 25,090 25,750 25,00
CTS EVENTIM KGAA 547030 81,500 15:53 -2,100 -2,51% 81,100 81,300 83,600 166,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 60,920 16:21 -1,100 -1,77% 60,720 60,980 62,020 300,00
CANCOM SE O.N. 541910 31,040 08:07 -0,540 -1,71% 30,540 30,820 31,580 0,00
CARL ZEISS MEDITEC AG 531370 87,950 17:08 -2,100 -2,33% 87,300 87,950 90,050 170,00
ENERGIEKONTOR O.N. 531350 71,400 08:01 -0,500 -0,70% 70,300 71,200 71,900 0,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 143,350 13:49 -0,800 -0,55% 143,300 143,750 144,150 374,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 92,080 18:58 -1,740 -1,85% 91,800 92,040 93,820 567,00
BECHTLE AG O.N. 515870 46,360 08:07 -0,540 -1,15% 45,900 46,000 46,900 0,00
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,320 20:27 -0,298 -1,91% 15,320 15,360 15,618 27.496,00
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 234,000 08:07 -1,000 -0,43% 231,500 234,000 235,000 0,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 21,880 11:55 -0,420 -1,88% 21,580 21,760 22,300 1.020,00
ZALANDO SE ZAL111 24,330 16:00 +0,460 +1,93% 24,090 24,210 23,870 993,00
WACKER CHEMIE O.N. WCH888 101,200 16:45 -1,500 -1,46% 100,550 101,050 102,700 100,00
SILTRONIC AG NA O.N. WAF300 76,950 09:16 +0,850 +1,12% 74,850 75,250 76,100 100,00
TALANX AG NA O.N. TLX100 72,800 16:21 -0,950 -1,29% 72,700 73,150 73,750 1,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 107,400 16:54 +0,250 +0,23% 107,400 107,850 107,150 580,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
STABILUS SE INH. O.N. STAB1L 57,700 08:01 -0,200 -0,35% 57,800 58,500 57,900 0,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 53,640 16:50 -0,580 -1,07% 53,600 53,800 54,220 302,00
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 49,660 14:24 -0,580 -1,15% 49,660 49,770 50,240 219,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 73,760 19:14 -1,820 -2,41% 73,560 73,720 75,580 4.042,00
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG111 80,340 19:38 -1,360 -1,66% 79,860 80,360 81,700 30,00
K+S AG NA O.N. KSAG88 13,420 14:41 -0,090 -0,67% 13,375 13,485 13,510 100,00
KION GROUP AG KGX888 44,000 18:52 -1,990 -4,33% 43,980 44,100 45,990 201,00
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX100 71,550 17:49 -1,250 -1,72% 71,200 71,650 72,800 51,00
HENSOLDT AG INH O.N. HAG000 36,760 15:47 -0,420 -1,13% 36,560 36,860 37,180 1.820,00
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVNK01 20,020 17:20 -0,220 -1,09% 20,110 20,140 20,240 2.930,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 25,790 18:38 -0,770 -2,90% 25,770 25,830 26,560 25.412,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,275 20:37 -0,125 -1,01% 12,240 12,270 12,400 20.037,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 38,850 19:40 -0,610 -1,55% 38,830 38,950 39,460 2.156,00
COMMERZBANK AG CBK100 15,365 19:12 -0,315 -2,01% 15,365 15,450 15,680 13.750,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 27,060 17:59 -0,775 -2,78% 27,055 27,150 27,835 2.652,00
BASF SE NA O.N. BASF11 47,195 17:41 -0,945 -1,96% 47,225 47,310 48,140 12.228,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 39,490 12:46 -0,710 -1,77% 39,195 39,540 40,200 1.134,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 80,950 12:31 -1,500 -1,82% 80,350 81,650 82,450 15,00
FUCHS SE VZO NA O.N. A3E5D6 44,140 15:58 -0,720 -1,60% 44,120 44,260 44,860 660,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,760 18:39 -0,340 -2,81% 11,760 11,810 12,100 357,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
JENOPTIK AG NA O.N. A2NB60 27,200 15:58 -0,780 -2,79% 27,080 27,280 27,980 250,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. A2H5Z1 32,960 09:47 -1,020 -3,00% 33,480 33,580 33,980 200,00
DELIVERY HERO SE NA O.N. A2E4K4 27,630 17:25 -1,900 -6,43% 27,610 27,700 29,530 1.167,00
AROUNDTOWN EO-,01 A2DW8Z 2,049 17:19 -0,151 -6,86% 2,050 2,070 2,200 331.618,00
REDCARE PHARMACY INH. A2AR94 113,400 17:34 -3,600 -3,08% 113,400 113,900 117,000 1.725,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,500 15:45 -0,660 -2,34% 27,260 27,540 28,160 2,00
HUGO BOSS AG NA O.N. A1PHFF 47,250 19:57 -0,090 -0,19% 47,010 47,210 47,340 167,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 28,150 12:41 -0,240 -0,85% 27,870 27,940 28,390 1.160,00
SUESS MICROTEC SE NA O.N. A1K023 54,900 16:33 +1,400 +2,62% 54,500 54,900 53,500 1.441,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 227,600 17:54 +5,700 +2,57% 227,300 227,900 221,900 214,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 65,240 08:01 -0,860 -1,30% 64,680 64,960 66,100 0,00
HELLOFRESH SE INH O.N. A16140 5,562 08:18 -0,026 -0,47% 5,380 5,440 5,588 3.000,00
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. A13SX2 82,900 08:23 ±0,000 ±0,00% 82,700 83,200 82,900 0,00  
SCOUT24 SE NA O.N. A12DM8 70,150 09:04 -1,900 -2,64% 68,900 69,600 72,050 0,00
FREENET AG NA O.N. A0Z2ZZ 23,400 16:32 +0,200 +0,86% 23,340 23,480 23,200 3.020,00
KONTRON AG O.N A0X9EJ 21,180 16:53 ±0,000 ±0,00% 21,160 21,260 21,180 1.850,00  
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ 21,280 17:08 -0,580 -2,65% 21,420 21,560 21,860 3.372,00
GERRESHEIMER AG A0LD6E 101,700 17:22 -1,900 -1,83% 102,100 102,500 103,600 165,00
PNE AG NA O.N. A0JBPG 14,560 12:26 -0,140 -0,95% 14,580 14,780 14,700 200,00
SMA SOLAR TECHNOL.AG A0DJ6J 50,250 16:30 -2,050 -3,92% 50,100 50,500 52,300 597,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 230,300 10:32 -2,100 -0,90% 230,600 231,100 232,400 28,00
NORDEX SE O.N. A0D655 14,280 17:10 -0,320 -2,19% 14,220 14,320 14,600 4.411,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH