Börseninformationen

 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAXSECTOR SOFTWARE PERFORMANCE-INDEX 966036 49.607,32 11:04 -349,78 -0,70% - - 49.957,10 --
DAXSECTOR SOFTWARE KURSINDEX 966037 35.869,71 30.05. -1.407,35 -3,78% - - 35.869,71 --
Q.BEYOND AG NA O.N. 513700 0,860 09:46 -0,028 -3,15% 0,852 0,870 0,888 24.000,00
KPS AG NA O.N. A1A6V4 1,090 10:59 ±0,000 ±0,00% 1,085 1,090 1,090 811,00  
INTERSHOP COMM. INH O.N. A25421 1,990 09:30 -0,030 -1,49% 1,990 2,040 2,020 2.000,00
SYZYGY AG O.N. 510480 3,300 10:14 +0,040 +1,23% 3,240 3,300 3,260 500,00
SOFTING AG O.N. 517800 4,800 30.05. / 17:36 -0,100 -2,04% 4,800 4,900 4,800 1.321,00
TEAMVIEWER SE INH O.N. A2YN90 11,620 11:02 -0,050 -0,43% 11,615 11,625 11,670 84.721,00
CENIT AG O.N. 540710 12,400 10:54 ±0,000 ±0,00% 12,200 12,400 12,400 1.199,00  
SERVICEWARE SE INH O.N. A2G8X3 12,700 30.05. / 17:36 ±0,000 ±0,00% 12,500 12,800 12,700 228,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 744850 14,700 30.05. / 17:36 -0,100 -0,68% 14,500 14,750 14,700 6.730,00
USU SOFTWARE AG A0BVU2 18,350 10:24 ±0,000 ±0,00% 18,350 18,400 18,350 20.635,00  
FABASOFT AG 922985 21,700 10:44 ±0,000 ±0,00% 21,500 21,700 21,700 63,00  
PSI SOFTWARE SE NA O.N. A0Z1JH 21,800 10:11 -0,200 -0,91% 21,800 22,000 22,000 113,00
UTD.INTERNET AG NA 508903 21,920 11:02 -0,080 -0,36% 21,920 21,960 22,000 13.784,00
IONOS GROUP SE NA O.N. A3E00M 24,950 11:03 -0,100 -0,40% 24,850 24,950 25,050 8.236,00
GFT TECHNOLOGIES SE 580060 26,550 10:58 -0,400 -1,48% 26,550 26,650 26,950 2.390,00
COMPUGROUP MED. NA O.N. A28890 27,300 11:04 -0,080 -0,29% 27,220 27,320 27,380 10.087,00
CANCOM SE O.N. 541910 29,980 11:00 -0,600 -1,96% 29,980 30,060 30,580 5.879,00
STEMMER IMAGING AG INH ON A2G9MZ 31,100 09:11 ±0,000 ±0,00% 31,100 31,400 31,100 0,00  
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
BECHTLE AG O.N. 515870 44,620 11:04 -1,140 -2,49% 44,600 44,640 45,760 21.645,00
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 720370 49,000 10:16 +0,800 +1,66% 49,000 49,200 48,200 422,00
NEXUS AG O.N. 522090 58,100 10:57 +0,300 +0,52% 57,500 57,900 57,800 185,00
NEW WORK SE NA O.N. NWRK01 59,300 08:02 +4,200 +7,62% 60,100 61,000 55,100 0,00
ALL FOR ONE GROUP NA O.N. 511000 61,000 09:59 +0,200 +0,33% 60,400 61,200 60,800 84,00
NAGARRO SE NA O.N. A3H220 80,100 08:03 +0,300 +0,38% 79,650 80,200 79,800 0,00
NEMETSCHEK SE O.N. 645290 83,550 11:03 -1,650 -1,94% 83,550 83,650 85,200 26.324,00
ADESSO SE INH O.N. A0Z23Q 95,500 10:53 -3,000 -3,05% 95,500 96,300 98,500 195,00
SECUNET SECURITY AG O.N. 727650 139,000 10:47 -1,800 -1,28% 138,200 139,400 140,800 686,00
SAP SE O.N. 716460 167,520 11:04 -1,060 -0,63% 167,520 167,560 168,580 426.686,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 510440 227,500 10:55 -3,000 -1,30% 227,000 228,500 230,500 2.146,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH