Börseninformationen

 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
NASDAQ A0AE1X 18.210,44 18:18 -328,22 -1,77% - - 18.538,66 0,00
Sirius XM Holdings A1W8XE 2,900 18:18 +0,160 +5,84% 2,890 2,900 2,740 25,21 Mio.
Warner Bros Discovery A3DJQZ 8,395 18:18 +0,315 +3,90% 8,390 8,400 8,080 26,30 Mio.
Walgreens Boots Alliance A12HJF 16,140 18:18 +0,750 +4,87% 16,130 16,140 15,390 7,93 Mio.
Intel Corp 855681 30,025 18:18 -0,165 -0,55% 30,020 30,030 30,190 19,03 Mio.
Baker Hughes Company A2DUAY 32,815 18:18 +0,335 +1,03% 32,810 32,820 32,480 1,09 Mio.
CSX Corp 865857 33,210 18:18 -0,090 -0,27% 33,200 33,210 33,300 5,23 Mio.
Keurig Dr Pepper A2JQPZ 34,130 18:18 +0,230 +0,68% 34,120 34,130 33,900 1,21 Mio.
Kraft Heinz Company (The) A14TU4 35,005 18:18 +0,355 +1,02% 35,000 35,010 34,650 2,60 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Exelon Corp 852011 37,050 18:18 +0,320 +0,87% 37,050 37,060 36,730 1,24 Mio.
Comcast Corp 157484 39,180 18:18 +0,310 +0,80% 39,170 39,180 38,870 4,89 Mio.
Cisco Systems 878841 46,070 18:18 -0,050 -0,11% 46,070 46,080 46,120 5,38 Mio.  
GlobalFoundries A3C6AF 48,210 18:18 -1,020 -2,07% 48,170 48,230 49,230 459.123,00
Monster Beverage Corp A14U5Z 50,975 18:18 -0,265 -0,52% 50,970 50,980 51,240 6,22 Mio.
Copart 893807 52,110 18:18 -0,420 -0,80% 52,110 52,120 52,530 1,01 Mio.
Xcel Energy 855009 55,000 18:18 +0,680 +1,25% 54,990 55,000 54,320 937.271,00
Fortinet A0YEFE 57,820 18:18 -0,180 -0,31% 57,810 57,830 58,000 2,46 Mio.
PayPal Holdings A14R7U 61,830 18:18 -0,680 -1,09% 61,810 61,830 62,510 3,95 Mio.
Gilead Sciences 885823 63,210 18:18 -0,870 -1,36% 63,200 63,220 64,080 2,73 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Fastenal Company 887891 64,515 18:18 -0,345 -0,53% 64,510 64,530 64,860 1,10 Mio.
Cognizant Technology Solutions 915272 64,580 18:18 -0,200 -0,31% 64,570 64,600 64,780 542.273,00
Marvell Technology A3CNLD 67,470 18:18 -9,380 -12,21% 67,450 67,470 76,850 18,59 Mio.
Mondelez International A1J4U0 67,740 18:18 -0,150 -0,22% 67,740 67,750 67,890 2,22 Mio.
ON Semiconductor Corp 930124 70,870 18:18 -1,240 -1,72% 70,870 70,910 72,110 1,37 Mio.
Coca-Cola Europacific Partners A2AJ8Q 72,745 18:18 +0,595 +0,82% 72,720 72,760 72,150 558.431,00
GE HealthCare Technologies A3D3G6 77,035 18:18 -1,535 -1,95% 77,020 77,070 78,570 805.747,00
AstraZeneca PLC 886715 77,910 18:18 +1,140 +1,48% 77,900 77,920 76,770 2,16 Mio.
CoStar Group 922134 78,180 18:18 -0,870 -1,10% 78,180 78,230 79,050 347.301,00
Starbucks Corp 884437 79,339 18:18 +0,579 +0,74% 79,320 79,340 78,760 3,89 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
American Electric Power Compan 850222 89,420 18:18 +1,260 +1,43% 89,390 89,420 88,160 621.666,00
Trade Desk (The) A2ARCV 91,920 18:18 -1,790 -1,91% 91,870 91,920 93,710 952.900,00
Microchip Technology 886105 93,940 18:18 -2,390 -2,48% 93,930 93,960 96,330 1,45 Mio.
Illumina 927079 102,980 18:18 +1,930 +1,91% 102,930 103,030 101,050 674.730,00
PACCAR 861114 104,880 18:18 -0,870 -0,82% 104,860 104,890 105,750 895.574,00
DoorDash A2QHEA 106,890 18:18 -3,650 -3,30% 106,840 106,910 110,540 1,71 Mio.
Datadog A2PSFR 108,610 18:18 -8,840 -7,53% 108,580 108,630 117,450 4,58 Mio.
Dollar Tree A0NFQC 116,700 18:18 +1,910 +1,66% 116,660 116,700 114,790 709.355,00
DexCom A0D9T1 117,880 18:18 -0,520 -0,44% 117,880 117,950 118,400 1,75 Mio.
Paychex 868284 119,465 18:18 +1,055 +0,89% 119,430 119,500 118,410 472.061,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Micron Technology 869020 121,745 18:18 -4,545 -3,60% 121,740 121,760 126,290 9,70 Mio.
Electronic Arts 878372 130,609 18:18 -0,621 -0,47% 130,600 130,660 131,230 523.482,00
Ross Stores 870053 138,130 18:18 -1,710 -1,22% 138,110 138,130 139,840 814.266,00
Airbnb A2QG35 142,702 18:18 -2,818 -1,94% 142,670 142,710 145,520 1,16 Mio.
Moderna A2N9D9 142,900 18:18 -8,590 -5,67% 142,900 143,170 151,490 3,07 Mio.
PDD Holdings A2JRK6 149,490 18:18 -2,540 -1,67% 149,460 149,520 152,030 3,19 Mio.
Atlassian Corp A3DUN5 154,800 18:18 -5,590 -3,49% 154,730 154,900 160,390 1,26 Mio.
Take-Two Interactive Software 914508 158,720 18:18 -1,060 -0,66% 158,660 158,750 159,780 328.207,00
Advanced Micro Devices 863186 160,500 18:18 -6,250 -3,75% 160,500 160,510 166,750 28,47 Mio.
Zscaler A2JF28 163,990 18:18 +7,340 +4,69% 163,920 164,110 156,650 5,66 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Alphabet A14Y6F 169,790 18:18 -2,320 -1,35% 169,780 169,800 172,110 9,85 Mio.
PepsiCo 851995 169,990 18:18 -0,490 -0,29% 169,980 170,000 170,480 1,97 Mio.
T-Mobile US A1T7LU 171,300 18:18 +0,600 +0,35% 171,280 171,310 170,700 1,74 Mio.
Alphabet A14Y6H 171,318 18:18 -2,242 -1,29% 171,310 171,320 173,560 6,78 Mio.
Old Dominion Freight Line 923655 172,300 18:18 -0,740 -0,43% 172,270 172,370 173,040 604.491,00
Tesla A1CX3T 173,985 18:18 -4,805 -2,69% 173,970 174,000 178,790 34,75 Mio.
Amazon.com 906866 174,590 18:18 -4,730 -2,64% 174,570 174,590 179,320 21,54 Mio.
Apple 865985 190,225 18:18 -1,065 -0,56% 190,220 190,230 191,290 20,93 Mio.
Texas Instruments 852654 190,495 18:18 -5,185 -2,65% 190,460 190,510 195,680 2,22 Mio.
Autodesk 869964 196,455 18:18 -3,475 -1,74% 196,300 196,480 199,930 1,31 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Diamondback Energy A1J6Y4 197,450 18:18 +0,110 +0,06% 197,450 197,590 197,340 299.815,00  
QUALCOMM 883121 199,290 18:18 -5,510 -2,69% 199,280 199,380 204,800 4,85 Mio.
Honeywell International 870153 199,500 18:18 -1,410 -0,70% 199,480 199,540 200,910 889.471,00
Workday A1J39P 209,375 18:18 +1,935 +0,93% 209,290 209,460 207,440 1,88 Mio.
Applied Materials 865177 209,590 18:18 -6,950 -3,21% 209,490 209,580 216,540 1,67 Mio.
Constellation Energy Corp A3DCXB 210,635 18:18 -14,325 -6,37% 210,530 210,850 224,960 2,12 Mio.
CDW Corp A1W0KL 220,395 18:18 -2,445 -1,10% 220,320 220,470 222,840 223.638,00
Biogen 789617 223,960 18:18 +3,890 +1,77% 223,860 224,250 220,070 386.543,00
Analog Devices 862485 227,910 18:18 -2,090 -0,91% 227,850 227,970 230,000 1,46 Mio.
Marriott International 913070 228,200 18:18 -0,760 -0,33% 228,060 228,200 228,960 413.799,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
MongoDB A2DYB1 233,875 18:18 -76,125 -24,56% 233,760 233,990 310,000 6,99 Mio.
Automatic Data Processing 850347 241,665 18:18 +0,755 +0,31% 241,590 241,700 240,910 289.724,00
Verisk Analytics A0YA2M 248,360 18:18 -1,010 -0,40% 248,280 248,440 249,370 231.706,00
NXP Semiconductors NV A1C5WJ 264,735 18:18 -6,695 -2,47% 264,670 264,830 271,430 641.800,00
Cadence Design Systems 873567 280,170 18:18 -8,080 -2,80% 280,060 280,320 288,250 791.138,00
Charter Communications A2AJX9 282,650 18:18 +6,540 +2,37% 282,480 282,830 276,110 509.903,00
Palo Alto Networks A1JZ0Q 287,490 18:18 -5,690 -1,94% 287,400 287,650 293,180 1,73 Mio.
Amgen 867900 304,150 18:18 +3,150 +1,05% 304,020 304,180 301,000 484.621,00
CrowdStrike Holdings A2PK2R 307,580 18:18 -8,340 -2,64% 307,500 307,770 315,920 2,59 Mio.
lululemon athletica A0MXBY 309,355 18:18 +6,455 +2,13% 309,270 309,440 302,900 1,64 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
ANSYS 901492 312,720 18:18 -7,190 -2,25% 312,470 313,030 319,910 120.437,00
Intuitive Surgical 888024 397,320 18:18 -6,070 -1,50% 397,050 397,510 403,390 547.215,00
Microsoft Corp 870747 405,145 18:18 -9,525 -2,30% 405,130 405,160 414,670 14,90 Mio.
Adobe 871981 435,125 18:18 -10,745 -2,41% 434,990 435,240 445,870 2,35 Mio.
Vertex Pharmaceuticals 882807 448,710 18:18 +5,660 +1,28% 448,420 448,900 443,050 344.640,00
Meta Platforms A1JWVX 455,320 18:18 -11,730 -2,51% 455,300 455,400 467,050 5,91 Mio.
IDEXX Laboratories 888210 493,230 18:18 -6,540 -1,31% 493,010 493,430 499,770 251.420,00
Roper Technologies 883563 526,790 18:16 +0,210 +0,04% 526,530 527,170 526,580 175.196,00  
Synopsys 883703 546,030 18:18 -18,700 -3,31% 546,030 546,310 564,730 341.971,00
Intuit 886053 559,530 18:18 -3,440 -0,61% 559,460 559,730 562,970 879.022,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Netflix 552484 630,340 18:18 -17,320 -2,67% 630,210 630,460 647,660 1,28 Mio.
Cintas Corp 880205 666,720 18:17 -2,510 -0,38% 666,720 667,570 669,230 117.685,00
KLA Corp 865884 739,055 18:18 -31,075 -4,03% 738,390 739,750 770,130 357.342,00
Costco Wholesale Corp 888351 796,205 18:18 -19,135 -2,35% 795,740 796,620 815,340 1,65 Mio.
Lam Research Corp 869686 906,467 18:17 -44,233 -4,65% 905,000 906,250 950,700 436.253,00
ASML Holding NV A1J85V 934,300 18:18 -31,820 -3,29% 934,300 934,820 966,120 479.123,00
O'Reilly Automotive A1H5JY 964,680 18:14 +1,040 +0,11% 963,490 965,200 963,640 128.709,00  
Regeneron Pharmaceuticals 881535 970,890 18:17 +0,980 +0,10% 970,010 971,890 969,910 135.575,00  
NVIDIA Corp 918422 1.075,690 18:18 -29,310 -2,65% 1.075,680 1.075,970 1.105,000 28,83 Mio.
Broadcom A2JG9Z 1.311,750 18:18 -52,330 -3,84% 1.311,000 1.311,990 1.364,080 1,04 Mio.
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
MercadoLibre A0MYNP 1.702,115 18:18 +2,165 +0,13% 1.697,080 1.703,600 1.699,950 125.297,00
Booking Holdings A2JEXP 3.713,480 18:17 -41,140 -1,10% 3.708,730 3.717,080 3.754,620 62.854,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH