BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DAX ® 846900 18.726,97 09:42 +151,03 +0,81% - - 18.575,94 --
DAX KURSINDEX 846744 7.197,92 09:42 +58,05 +0,81% - - 7.139,87 --
COMMERZBANK AG CBK100 14,630 09:42 -0,190 -1,28% 14,635 14,640 14,820 253.204,00
BAYER AG NA O.N. BAY001 28,415 09:42 -0,180 -0,63% 28,410 28,425 28,595 345.974,00
DT.TELEKOM AG NA 555750 22,520 09:42 -0,090 -0,40% 22,520 22,530 22,610 428.251,00
CONTINENTAL AG O.N. 543900 61,740 09:42 -0,220 -0,36% 61,700 61,760 61,960 21.779,00
ALLIANZ SE NA O.N. 840400 261,900 09:42 -0,900 -0,34% 261,800 261,900 262,800 67.806,00
ZALANDO SE ZAL111 24,080 08:00 -0,080 -0,33% 24,230 24,250 24,160 0,00
E.ON SE NA O.N. ENAG99 12,620 09:42 -0,030 -0,24% 12,610 12,620 12,650 219.004,00
BASF SE NA O.N. BASF11 47,110 09:42 -0,070 -0,15% 47,100 47,110 47,180 114.677,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
AIRBUS SE 938914 153,000 09:42 -0,180 -0,12% 153,000 153,080 153,180 12.400,00  
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 65,540 09:42 -0,040 -0,06% 65,520 65,540 65,580 147.667,00  
BRENNTAG SE NA O.N. A1DAHH 64,860 09:34 -0,020 -0,03% 64,880 64,900 64,880 12.290,00  
COVESTRO AG O.N. 606214 48,110 09:40 +0,010 +0,02% 48,120 48,150 48,100 47.049,00  
INFINEON TECH.AG NA O.N. 623100 37,230 09:42 +0,010 +0,03% 37,220 37,240 37,220 232.886,00  
SIEMENS AG NA O.N. 723610 178,920 09:42 +0,100 +0,06% 178,900 178,940 178,820 72.323,00  
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 604700 94,920 09:41 +0,080 +0,08% 94,920 94,940 94,840 15.071,00  
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 50,160 09:42 +0,060 +0,12% 50,140 50,160 50,100 46.115,00  
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 604843 83,500 09:42 +0,100 +0,12% 83,480 83,540 83,400 9.081,00  
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 840221 231,900 09:42 +0,400 +0,17% 231,700 231,900 231,500 3.069,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 514000 15,044 09:42 +0,034 +0,23% 15,040 15,046 15,010 556.812,00
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 114,400 09:42 +0,300 +0,26% 114,350 114,450 114,100 50.709,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 91,680 09:42 +0,260 +0,28% 91,660 91,700 91,420 65.019,00
ADIDAS AG NA O.N. A1EWWW 232,400 09:42 +0,700 +0,30% 232,300 232,500 231,700 29.379,00
BEIERSDORF AG O.N. 520000 144,450 09:42 +0,450 +0,31% 144,400 144,550 144,000 2.232,00
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 581005 189,400 09:41 +1,000 +0,53% 189,400 189,500 188,400 13.915,00
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 843002 459,100 09:42 +2,600 +0,57% 459,100 459,200 456,500 16.445,00
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL100 54,900 09:42 +0,320 +0,59% 54,880 54,920 54,580 29.126,00
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENER6Y 24,120 09:41 +0,160 +0,67% 24,110 24,140 23,960 271.697,00
VONOVIA SE NA O.N. A1ML7J 29,560 09:42 +0,230 +0,78% 29,560 29,590 29,330 195.072,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
RWE AG INH O.N. 703712 35,480 09:42 +0,280 +0,80% 35,480 35,490 35,200 129.269,00
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT 231,200 09:42 +1,900 +0,83% 231,100 231,300 229,300 3.421,00
SYMRISE AG INH. O.N. SYM999 111,350 09:40 +1,000 +0,91% 111,300 111,400 110,350 5.289,00
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 76,480 09:42 +0,740 +0,98% 76,480 76,500 75,740 37.872,00
MERCK KGAA O.N. 659990 172,600 09:42 +1,850 +1,08% 172,550 172,650 170,750 12.342,00
QIAGEN NV EO -,01 A400D5 41,235 09:42 +0,465 +1,14% 41,235 41,265 40,770 24.055,00
RHEINMETALL AG 703000 529,800 09:42 +6,200 +1,18% 529,600 530,000 523,600 37.109,00
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 555200 39,780 09:42 +0,540 +1,38% 39,770 39,790 39,240 234.322,00
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 578560 30,160 09:42 +0,520 +1,75% 30,140 30,160 29,640 84.471,00
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTR0CK 40,530 09:41 +0,940 +2,37% 40,480 40,500 39,590 2.139,00
 BezeichnungWKNKursZeitDiff.Diff. %GeldBriefSchlussgeh. StückDiff.
SARTORIUS AG VZO O.N. 716563 254,100 09:42 +7,800 +3,17% 254,000 254,500 246,300 21.401,00
SAP SE O.N. 716460 179,600 09:42 +8,080 +4,71% 179,580 179,640 171,520 332.767,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH