BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
DJ INDUSTRIAL AVERAGE 969420 38.886,17 06.06. +78,84 +0,20% - - 38.886,17 270,19 Mio.
3M Company 851745 98,220 06.06. / 03:00 -0,840 -0,85% 99,660 99,800 98,220 23.078,00
Amazon.com 906866 185,000 06.06. / 23:30 +3,660 +2,02% 184,810 184,890 185,000 46.994,00
American Express Company 850226 233,350 06.06. / 03:01 -1,340 -0,57% 232,080 233,320 233,350 400,00
Amgen 867900 305,690 06.06. / 23:30 -1,690 -0,55% 306,390 307,490 305,690 232,00
Apple 865985 194,480 06.06. / 23:31 -1,370 -0,70% 194,810 194,840 194,480 75.560,00
Boeing Company 850471 191,420 06.06. / 03:00 +1,570 +0,83% 190,640 190,900 191,420 3.123,00
Caterpillar 850598 328,290 06.06. / 03:16 -1,160 -0,35% 327,000 329,250 328,290 237,00
Chevron Corp 852552 155,930 06.06. / 03:01 +0,950 +0,61% 155,780 156,100 155,930 1.632,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Cisco Systems 878841 46,230 06.06. / 23:29 +0,205 +0,45% 46,130 46,230 46,230 1.628,00
Coca-Cola Company 850663 64,150 06.06. / 03:00 +0,230 +0,36% 64,140 64,150 64,150 1.749,00
Dow A2PFRC 55,680 06.06. / 03:17 -0,010 -0,02% 55,530 55,970 55,680 66,00  
Goldman Sachs Group 920332 458,100 06.06. / 03:13 -3,580 -0,78% 454,900 458,990 458,100 52,00
Home Depot 866953 331,100 06.06. / 03:00 +0,840 +0,25% 331,000 331,600 331,100 158,00
Honeywell International 870153 208,450 06.06. / 23:29 -0,820 -0,39% 207,350 209,440 208,450 48,00
International Business Machine 851399 168,200 06.06. / 03:14 +0,820 +0,49% 168,100 168,710 168,200 174,00
Intel Corp 855681 30,420 06.06. / 23:28 -0,370 -1,20% 30,440 30,450 30,420 56.304,00
JPMorgan Chase & Co 850628 196,910 06.06. / 03:00 -0,350 -0,18% 197,200 197,700 196,910 396,00
Johnson & Johnson 853260 146,420 06.06. / 03:00 +0,450 +0,31% 146,600 147,000 146,420 900,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
McDonald's Corp 856958 260,720 06.06. / 03:00 +0,730 +0,28% 260,500 261,000 260,720 1.781,00
Merck & Co A0YD8Q 130,520 06.06. / 03:20 +1,070 +0,83% 129,710 130,520 130,520 495,00
Microsoft Corp 870747 424,520 06.06. / 23:29 +0,510 +0,12% 424,300 424,520 424,520 20.696,00  
Nike 866993 95,720 06.06. / 03:00 +1,400 +1,48% 95,520 95,740 95,720 1.887,00
Procter & Gamble Company 852062 168,470 06.06. / 03:00 +2,420 +1,46% 167,860 168,570 168,470 96,00
Salesforce A0B87V 242,760 06.06. / 03:01 +6,230 +2,63% 243,100 243,630 242,760 8.748,00
Travelers Companies (The) A0MLX4 209,710 06.06. / 03:01 +1,300 +0,62% 205,010 222,000 209,710 935.806,00
Unitedhealth Group 869561 501,920 06.06. / 03:01 -1,200 -0,24% 499,710 501,920 501,920 259,00
Verizon Communications 868402 41,330 06.06. / 03:00 -0,020 -0,05% 41,310 41,430 41,330 5.703,00  
VISA A0NC7B 277,040 06.06. / 03:00 +2,540 +0,93% 277,100 277,290 277,040 2.154,00
 BezeichnungSymbolKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussgeh. StückDiff.
Walmart 860853 67,150 06.06. / 03:01 +0,060 +0,09% 67,300 67,350 67,150 4.290,00  
Walt Disney Company (The) 855686 101,210 06.06. / 03:01 -0,290 -0,29% 101,050 101,150 101,210 4.617,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH