Börseninformationen

DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 18.430,05 Diff.%: +1,40% Kurszeit: 07.05. 17:50

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 36,385 17:44 +12,93%
ZALANDO SE 26,510 17:35 +8,47%
RHEINMETALL AG 528,800 17:38 -3,22%
ADIDAS AG NA O.N. 222,100 17:35 -1,33%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 36,385 17:44 +12,93%
NAGARRO SE NA O.N. 76,200 17:35 +2,83%
TEAMVIEWER SE INH O.N. 11,450 17:35 -8,14%
HENSOLDT AG INH O.N. 37,000 17:37 -3,39%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Merck & Co 130,380 23:04 +2,20%
Dow 58,360 22:21 +1,78%
Walt Disney Company (The) 105,390 23:09 -9,51%
3M Company 95,540 22:53 -1,09%
  • Marktüberblick
  • Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 18.430,05 17:50 +1,40%
HDAX 9.818,69 17:50 +1,25%
MDAX 26.561,47 17:50 -0,02%
TECDAX 3.359,21 17:50 +2,05%
Euro Stoxx 50 5.016,10 17:50 +1,19%
DOW JONES IND. 38.884,26 23:06 +0,08%
NASDAQ COMPOSITE IND 16.332,55 23:16 -0,10%
  S&P 500 5.186,39 21:30 +0,11%
  NIKKEI 225 INDEX 38.835,10 08:20 +1,57%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 2,49% 13:41 -0,40%
  EURO-BUND-FUTURE 131,67 22:03 +0,33%
  EUR/USD SPOT 1,0753 00:30 -0,03%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
07.05. / 23:32 BUSINESS WIRE: Promega Kit ermöglicht es europä
07.05. / 23:11 EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Harald Kel
07.05. / 22:54 BUSINESS WIRE: Blackstone ernennt Philip Sherri
07.05. / 22:37 EQS-Adhoc: STRABAG SE: STRABAG beabsichtigt g
07.05. / 22:28 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Wenig verändert
07.05. / 22:19 Aktien New York Schluss: Wenig verändert nach jüngs
07.05. / 22:17 GNW-Adhoc: Merus gibt Annahme und vorrangige Prüfu
07.05. / 22:10 GNW-Adhoc: QIAGEN und FBI entwickeln im Bereich
...mehr

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH