Börseninformationen

DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 24.044,07 Diff.%: -0,16% Kurszeit: 28.04. 17:22

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
COMMERZBANK AG 35,510 17:16 +2,19%
MERCK KGAA O.N. 111,450 17:16 +2,11%
QIAGEN NV EO -,01 29,010 17:16 -11,11%
BAYER AG NA O.N. 36,850 17:16 -3,99%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
SMA SOLAR TECHNOL.AG 51,650 17:16 +2,79%
CANCOM SE O.N. 24,800 17:14 +1,22%
QIAGEN NV EO -,01 29,010 17:16 -11,11%
SILTRONIC AG NA O.N. 69,250 17:16 -3,01%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Coca-Cola Company 79,925 17:16 +5,95%
Unitedhealth Group 364,640 17:16 +2,81%
NVIDIA Corp 209,900 17:16 -3,10%
Sherwin-Williams Company (The) 328,280 17:16 -2,33%
  • Marktüberblick
  • PDF Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 24.044,07 17:22 -0,16%
HDAX 12.736,58 17:22 -0,24%
MDAX 30.071,78 17:22 -0,96%
TECDAX 3.598,99 17:22 -1,44%
Euro Stoxx 50 5.843,99 17:22 -0,28%
DOW JONES IND. 49.227,45 17:27 +0,12%
NASDAQ COMPOSITE IND 24.570,81 17:22 -1,27%
  S&P 500 7.173,91 22:34 +0,12%
  NIKKEI 225 INDEX 59.793,59 08:30 -1,23%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 3,03% 13:45 +0,66%
  EURO-BUND-FUTURE 125,12 17:21 -0,18%
  EUR/USD SPOT 1,1710 17:37 -0,10%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
17:00 BUSINESS WIRE: Alsym Energy meldet erfolgreiche Na-Bat
16:29 Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1680 US-
16:14 ROUNDUP/Aktien New York: KI-Aktien belasten Nasdaq-Bör
15:51 Aktien New York: KI-Aktien belasten Nasdaq-Börse - Dow le
15:48 EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG
14:51 Aktien Frankfurt: Dax fällt unter 24.000 Punkte
14:49 BUSINESS WIRE: Microsoft und Postel: Eine innovative n
14:36 Aktien New York Ausblick: Nasdaq schwach erwartet wegen KI
...mehr

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2026 Infront Financial Technology GmbH