DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 39.853,87 Diff.%: -1,25% Kurszeit: 24.07. 23:26

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
E.ON SE NA O.N. 12,770 12:28 +0,71%
BAYER AG NA O.N. 27,120 12:28 +0,54%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 30,510 12:26 -6,38%
RHEINMETALL AG 474,700 12:28 -4,29%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
SILTRONIC AG NA O.N. 75,950 12:28 +7,20%
BECHTLE AG O.N. 40,800 12:27 +3,40%
INFINEON TECH.AG NA O.N. 30,510 12:26 -6,38%
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 72,000 12:20 -5,39%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Johnson & Johnson 156,280 03:00 +2,58%
Verizon Communications 39,670 03:00 +2,01%
VISA 254,170 03:00 -4,01%
Intel Corp 31,700 23:30 -3,85%
  • Marktüberblick
  • PDF Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 18.137,51 12:33 -1,36%
HDAX 9.578,79 12:33 -1,39%
MDAX 24.736,42 12:33 -1,29%
TECDAX 3.277,13 12:33 -1,23%
Euro Stoxx 50 4.776,25 12:33 -1,76%
DOW JONES IND. 39.853,87 23:26 -1,25%
NASDAQ COMPOSITE IND 17.342,41 23:16 -3,64%
  S&P 500 5.432,73 21:30 -2,21%
  NIKKEI 225 INDEX 37.869,51 08:20 -3,28%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 2,44% 13:42 -1,61%
  EURO-BUND-FUTURE 132,74 12:33 +0,30%
  EUR/USD SPOT 1,0848 12:48 +0,07%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
12:15 Aktien Europa: Schwach - Vorgaben und enttäuschende Zahlen
12:07 Aktien Frankfurt: Dax erneut im Abwärtssog - US-Börsen un
10:05 GNW-Adhoc: Gravity gibt die offizielle Lancierung des scha
10:02 EQS-Adhoc: AGROB Immobilien AG: Ebner Stolz nicht Absc
09:54 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Jüngste
09:36 BUSINESS WIRE: SLB kündigt freiwilliges Delisting von
09:29 Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste - Jüngste Gewinne
09:13 BUSINESS WIRE: Von alternativen Antrieben bis zu nachh
...mehr
 

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH