Börseninformationen

 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniSector: HighTech A 921559 247,85 238,32 +5,39 +2,31% +49,14%
AI Leaders A2PF0M 146,16 146,16 -1,44 -0,98% +33,01%
UniDynamicFonds: GLOBAL A 988255 125,41 120,59 +2,54 +2,15% +32,35%
AI Leaders A2P37J 48,22 45,92 -0,45 -0,97% +32,06%
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- 989808 75,50 75,50 +1,59 +2,15% +31,88%
UniNordamerika 975007 648,84 617,94 +8,90 +1,46% +31,54%
UniFavorit:Aktien EUR 847707 259,91 247,53 +3,63 +1,49% +30,59%
UniFavorit:Aktien -net- 800751 155,23 155,23 +2,27 +1,48% +30,13%
UniIndustrie 4.0 A A2JDXZ 84,79 81,53 -0,88 -1,07% +27,45%
Uni21.Jahrhundert -net- 975787 51,85 51,85 -0,53 -1,01% +27,25%
 NameWKNAusgabeRücknahmeDiff.Diff. %Perf. 1 J.Diff.
UniGlobal 849105 429,23 408,79 +5,01 +1,24% +27,23%
UniIndustrie 4.0 -net- A A3CT9T 52,45 52,45 -0,56 -1,06% +27,02%
UniGlobal II A A1JQ13 185,23 176,41 +2,09 +1,20% +26,84%
UniGlobal -net- - FVV A2QFXQ 64,62 64,62 +0,79 +1,24% +26,70%
UniMarktführer A 926155 90,65 87,16 -0,82 -0,93% +26,28%
Invest Global 975792 181,28 176,00 +2,10 +1,21% +26,17%
UniGlobal Vorsorge A1C81G 362,74 345,47 +4,33 +1,27% +26,11%
UniMarktführer -net- 926156 87,39 87,39 -0,82 -0,93% +26,03%
Top Global Brands C A2PEMK 77,80 74,81 -0,73 -0,97% +25,84%
UniGlobal -net- 975027 243,27 243,27 +2,98 +1,24% +25,77%

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH