WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Norwegische Krone EURNOK 11,7978 09.12. 06:08 +0,0221 +0,19% 11,7989 11,7669
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,8136 09.12. 06:08 +0,0033 +0,18% 1,8140 1,8081
Schwedische Krone EURSEK 11,5536 09.12. 06:08 +0,0053 +0,05% 11,5554 11,5398
Polnischer Zloty EURPLN 4,2715 09.12. 06:08 +0,0012 +0,03% 4,2722 4,2665
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9559 08.12. 06:33 +0,0001 +0,01% 1,9561 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4574 09.12. 06:08 -0,0001 -0,00% 7,4575 7,4571
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,0195 09.12. 06:08 -0,0080 -0,04% 19,0484 19,0104
Australischer Dollar EURAUD 1,6504 09.12. 06:08 -0,0007 -0,04% 1,6529 1,6484
Tschechische Krone EURCZK 25,0943 09.12. 06:08 -0,0132 -0,05% 25,1074 25,0814
Ungarischer Forint EURHUF 414,1205 09.12. 06:08 -0,2190 -0,05% 414,5020 413,7760
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Britisches Pfund EURGBP 0,8282 09.12. 06:08 -0,0006 -0,07% 0,8291 0,8280
Schweizer Franken EURCHF 0,9273 09.12. 06:08 -0,0008 -0,09% 0,9288 0,9271
Singapur-Dollar EURSGD 1,4151 09.12. 06:08 -0,0020 -0,14% 1,4178 1,4149
Rumänischer Leu EURRON 4,9702 08.12. 06:33 -0,0075 -0,15% 4,9775 4,9662
Ägyptisches Pfund EUREGP 52,8170 08.12. 06:33 -0,0970 -0,18% 53,1230 52,6920
Saudischer Rial EURSAR 3,9698 08.12. 06:33 -0,0073 -0,18% 3,9928 3,9616
Mexikanischer Peso EURMXN 21,2822 09.12. 06:08 -0,0415 -0,19% 21,3338 21,2798
Indische Rupie EURINR 89,4800 08.12. 06:33 -0,1750 -0,20% 89,9830 89,2970
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4926 09.12. 06:08 -0,0034 -0,23% 1,4971 1,4921
HongKong-Dollar EURHKD 8,1984 09.12. 06:08 -0,0199 -0,24% 8,2235 8,1949
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
US-Dollar EURUSD 1,0537 09.12. 06:08 -0,0026 -0,25% 1,0569 1,0532
Japanischer Yen EURJPY 157,9760 09.12. 06:08 -0,4615 -0,29% 158,5545 157,8630
Thailändischer Baht EURTHB 36,0180 08.12. 06:33 -0,1070 -0,30% 36,0640 35,8820
Südkoreanischer Won EURKRW 1.505,3200 08.12. 06:33 -4,5300 -0,30% 1.506,3600 1.500,0400
Türkische Lira EURTRY 36,6971 09.12. 06:08 -0,1168 -0,32% 36,8345 36,6805
Russischer Rubel EURRUB 104,5308 09.12. 06:08 -1,6638 -1,57% 106,2635 104,4847

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH