|   | Währung | Kürzel | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | 
      
    
        				
        					  | 
        					Ägyptisches Pfund | 
        					EUREGP | 
        					54,3710 | 
        					03.11. 23:38 | 
        					-0,1470 | 
          			  -0,27% | 
        					54,5390 | 
        					54,2620 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Australischer Dollar | 
        					EURAUD | 
        					1,7625 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0001 | 
          			  +0,01% | 
        					1,7667 | 
        					1,7601 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Britisches Pfund | 
        					EURGBP | 
        					0,8769 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0001 | 
          			  -0,01% | 
        					0,8772 | 
        					0,8764 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Bulgarischer Lew | 
        					EURBGN | 
        					1,9558 | 
        					03.11. 07:20 | 
        					-0,0001 | 
          			  -0,01% | 
        					1,9558 | 
        					1,9558 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Dänische Krone | 
        					EURDKK | 
        					7,4655 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0000 | 
          			  +0,00% | 
        					7,4663 | 
        					7,4653 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					HongKong-Dollar | 
        					EURHKD | 
        					8,9505 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0037 | 
          			  -0,04% | 
        					8,9547 | 
        					8,9395 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Indische Rupie | 
        					EURINR | 
        					102,2140 | 
        					03.11. 23:38 | 
        					-0,2300 | 
          			  -0,22% | 
        					102,4800 | 
        					102,1100 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Japanischer Yen | 
        					EURJPY | 
        					177,1455 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,5160 | 
          			  -0,29% | 
        					177,6840 | 
        					177,1395 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Kanadischer Dollar | 
        					EURCAD | 
        					1,6190 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0003 | 
          			  -0,02% | 
        					1,6200 | 
        					1,6176 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Mexikanischer Peso | 
        					EURMXN | 
        					21,3061 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0141 | 
          			  +0,07% | 
        					21,3190 | 
        					21,2767 | 
        				
              
      
    |   | Währung | Kürzel | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | 
      
    
        				
        					  | 
        					Neuseeländischer Dollar | 
        					EURNZD | 
        					2,0215 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0026 | 
          			  +0,13% | 
        					2,0237 | 
        					2,0180 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Norwegische Krone | 
        					EURNOK | 
        					11,6735 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0066 | 
          			  +0,06% | 
        					11,6857 | 
        					11,6455 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Polnischer Zloty | 
        					EURPLN | 
        					4,2559 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0015 | 
          			  +0,04% | 
        					4,2566 | 
        					4,2537 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Rumänischer Leu | 
        					EURRON | 
        					5,0855 | 
        					03.11. 23:38 | 
        					-0,0145 | 
          			  -0,28% | 
        					5,0863 | 
        					5,0852 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Russischer Rubel | 
        					EURRUB | 
        					92,9316 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0597 | 
          			  -0,06% | 
        					93,3145 | 
        					92,8093 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Saudischer Rial | 
        					EURSAR | 
        					4,3201 | 
        					03.11. 23:17 | 
        					-0,0079 | 
          			  -0,18% | 
        					4,3284 | 
        					4,3155 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Schwedische Krone | 
        					EURSEK | 
        					10,9293 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0023 | 
          			  +0,02% | 
        					10,9325 | 
        					10,9234 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Schweizer Franken | 
        					EURCHF | 
        					0,9315 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0007 | 
          			  +0,07% | 
        					0,9317 | 
        					0,9307 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Singapur-Dollar | 
        					EURSGD | 
        					1,5023 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0006 | 
          			  -0,04% | 
        					1,5034 | 
        					1,5022 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Südafrikanischer Rand | 
        					EURZAR | 
        					19,9625 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0206 | 
          			  +0,10% | 
        					19,9782 | 
        					19,9359 | 
        				
              
      
    |   | Währung | Kürzel | Kurs | Datum/Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | 
      
    
        				
        					  | 
        					Südkoreanischer Won | 
        					EURKRW | 
        					1.647,2200 | 
        					03.11. 23:38 | 
        					-5,3800 | 
          			  -0,33% | 
        					1.651,3500 | 
        					1.644,6000 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Thailändischer Baht | 
        					EURTHB | 
        					37,4060 | 
        					03.11. 23:38 | 
        					+0,0260 | 
          			  +0,07% | 
        					37,4640 | 
        					37,3390 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Tschechische Krone | 
        					EURCZK | 
        					24,3368 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					+0,0068 | 
          			  +0,03% | 
        					24,3426 | 
        					24,3298 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Türkische Lira | 
        					EURTRY | 
        					48,4776 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0309 | 
          			  -0,06% | 
        					48,5905 | 
        					48,3352 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					Ungarischer Forint | 
        					EURHUF | 
        					387,1755 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,1420 | 
          			  -0,04% | 
        					387,5395 | 
        					387,0965 | 
        				
              
        				
        					  | 
        					US-Dollar | 
        					EURUSD | 
        					1,1514 | 
        					04.11. 05:36 | 
        					-0,0007 | 
          			  -0,06% | 
        					1,1521 | 
        					1,1498 |