Börseninformationen

 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 55,7000 11.12. 07:58 +0,0900 +0,16% 55,7000 55,5110
Australischer Dollar EURAUD 1,7620 11.12. 08:02 +0,0088 +0,50% 1,7632 1,7522
Britisches Pfund EURGBP 0,8744 11.12. 08:02 +0,0004 +0,04% 0,8748 0,8739
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 10.12. 06:44 ±0,0000 ±0,00% 1,9558 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4691 11.12. 08:02 +0,0003 +0,00% 7,4692 7,4683
HongKong-Dollar EURHKD 9,0932 11.12. 08:02 -0,0048 -0,05% 9,1073 9,0880
Indische Rupie EURINR 105,5490 11.12. 08:02 +0,5450 +0,52% 105,6630 105,0170
Japanischer Yen EURJPY 182,3870 11.12. 08:02 -0,0795 -0,04% 182,5000 181,9340
Kanadischer Dollar EURCAD 1,6150 11.12. 08:02 +0,0018 +0,11% 1,6152 1,6129
Mexikanischer Peso EURMXN 21,2929 11.12. 08:02 +0,0464 +0,22% 21,3139 21,2392
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 2,0174 11.12. 08:02 +0,0054 +0,27% 2,0184 2,0106
Norwegische Krone EURNOK 11,8193 11.12. 08:02 +0,0233 +0,20% 11,8373 11,7888
Polnischer Zloty EURPLN 4,2304 11.12. 08:02 +0,0055 +0,13% 4,2310 4,2236
Rumänischer Leu EURRON 5,0901 11.12. 07:55 -0,0015 -0,03% 5,0914 5,0899
Russischer Rubel EURRUB 92,0072 11.12. 08:02 +0,5034 +0,55% 92,1811 91,4422
Saudischer Rial EURSAR 4,3858 11.12. 07:55 -0,0009 -0,02% 4,3888 4,3850
Schwedische Krone EURSEK 10,8539 11.12. 08:02 +0,0184 +0,17% 10,8553 10,7998
Schweizer Franken EURCHF 0,9345 11.12. 08:02 -0,0011 -0,12% 0,9358 0,9340
Singapur-Dollar EURSGD 1,5137 11.12. 08:02 +0,0017 +0,11% 1,5137 1,5117
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,8112 11.12. 08:02 +0,0208 +0,10% 19,8537 19,7827
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.721,9900 11.12. 08:02 +2,9100 +0,17% 1.722,2500 1.719,5800
Thailändischer Baht EURTHB 37,1180 11.12. 07:55 -0,0620 -0,17% 37,1490 37,1180
Tschechische Krone EURCZK 24,2540 11.12. 08:02 +0,0092 +0,04% 24,2655 24,2367
Türkische Lira EURTRY 49,9193 11.12. 08:02 -0,0266 -0,05% 50,2586 49,7821
Ungarischer Forint EURHUF 382,7315 11.12. 08:02 +0,4810 +0,13% 383,1155 382,2515
US-Dollar EURUSD 1,1688 11.12. 08:02 -0,0006 -0,05% 1,1708 1,1682

© 2000-2025 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2025 Infront Financial Technology GmbH