WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Tschechische Krone EURCZK 24,8247 18.06. 21:39 +0,1127 +0,46% 25,0320 24,7000
Japanischer Yen EURJPY 169,4730 18.06. 21:39 +0,2010 +0,12% 169,9155 168,9655
US-Dollar EURUSD 1,0738 18.06. 21:39 +0,0005 +0,05% 1,0762 1,0710
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,2310 18.06. 21:13 +0,0260 +0,05% 51,3410 51,1020
Saudischer Rial EURSAR 4,0288 18.06. 21:13 +0,0019 +0,05% 4,0372 4,0187
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4731 18.06. 21:39 +0,0004 +0,02% 1,4755 1,4721
Britisches Pfund EURGBP 0,8450 18.06. 21:39 +0,0001 +0,01% 0,8465 0,8444
HongKong-Dollar EURHKD 8,3826 18.06. 21:39 +0,0006 +0,01% 8,4024 8,3624
Dänische Krone EURDKK 7,4598 18.06. 21:39 +0,0003 +0,00% 7,4656 7,4580
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 18.06. 20:50 -0,0001 -0,01% 1,9559 1,9558
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Singapur-Dollar EURSGD 1,4509 18.06. 21:39 -0,0001 -0,01% 1,4540 1,4501
Rumänischer Leu EURRON 4,9753 18.06. 21:13 -0,0012 -0,02% 4,9774 4,9752
Indische Rupie EURINR 89,5170 18.06. 21:35 -0,1110 -0,12% 89,6920 89,3530
Südkoreanischer Won EURKRW 1.482,2400 18.06. 21:35 -2,1700 -0,15% 1.485,5000 1.480,7600
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7475 18.06. 21:39 -0,0033 -0,19% 1,7585 1,7469
Polnischer Zloty EURPLN 4,3381 18.06. 21:39 -0,0087 -0,20% 4,3567 4,3277
Ungarischer Forint EURHUF 394,4815 18.06. 21:39 -1,2385 -0,31% 397,1440 393,6205
Schwedische Krone EURSEK 11,2090 18.06. 21:39 -0,0429 -0,38% 11,2687 11,2086
Thailändischer Baht EURTHB 39,3600 18.06. 21:35 -0,1580 -0,40% 39,4950 39,3540
Schweizer Franken EURCHF 0,9492 18.06. 21:39 -0,0056 -0,59% 0,9551 0,9482
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Australischer Dollar EURAUD 1,6137 18.06. 21:39 -0,0097 -0,60% 1,6248 1,6131
Mexikanischer Peso EURMXN 19,7733 18.06. 21:39 -0,1218 -0,61% 19,9129 19,6325
Türkische Lira EURTRY 34,9885 18.06. 21:39 -0,2483 -0,70% 35,2694 34,9311
Norwegische Krone EURNOK 11,3704 18.06. 21:39 -0,0839 -0,73% 11,4808 11,3637
Südafrikanischer Rand EURZAR 19,3878 18.06. 21:39 -0,2191 -1,12% 19,6141 19,3647
Russischer Rubel EURRUB 91,6731 18.06. 21:35 -3,5436 -3,72% 95,3291 91,6262

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH