WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Ägyptisches Pfund EUREGP 51,5110 07.06. 14:33 -0,2310 -0,45% 51,7860 51,4770
Australischer Dollar EURAUD 1,6356 07.06. 14:34 +0,0025 +0,16% 1,6383 1,6311
Britisches Pfund EURGBP 0,8505 07.06. 14:34 -0,0008 -0,10% 0,8520 0,8503
Bulgarischer Lew EURBGN 1,9558 07.06. 14:24 -0,0001 -0,01% 1,9559 1,9558
Dänische Krone EURDKK 7,4609 07.06. 14:34 +0,0010 +0,01% 7,4628 7,4592
HongKong-Dollar EURHKD 8,4671 07.06. 14:34 -0,0388 -0,46% 8,5156 8,4606
Indische Rupie EURINR 90,4960 07.06. 14:34 -0,4150 -0,46% 90,9590 90,4350
Japanischer Yen EURJPY 169,7210 07.06. 14:34 +0,2525 +0,15% 169,8300 168,9410
Kanadischer Dollar EURCAD 1,4878 07.06. 14:34 -0,0008 -0,05% 1,4910 1,4861
Mexikanischer Peso EURMXN 19,4982 07.06. 14:34 -0,0770 -0,39% 19,6349 19,3915
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Neuseeländischer Dollar EURNZD 1,7598 07.06. 14:34 +0,0028 +0,16% 1,7615 1,7562
Norwegische Krone EURNOK 11,4982 07.06. 14:34 +0,0003 +0,00% 11,5121 11,4706
Polnischer Zloty EURPLN 4,2943 07.06. 14:34 +0,0114 +0,27% 4,2948 4,2791
Rumänischer Leu EURRON 4,9763 07.06. 14:24 +0,0001 +0,00% 4,9763 4,9758
Russischer Rubel EURRUB 96,2996 07.06. 14:34 -0,9821 -1,01% 97,3968 96,2419
Saudischer Rial EURSAR 4,0677 07.06. 14:30 -0,0169 -0,41% 4,0886 4,0677
Schwedische Krone EURSEK 11,3251 07.06. 14:34 +0,0085 +0,08% 11,3310 11,2743
Schweizer Franken EURCHF 0,9705 07.06. 14:34 +0,0016 +0,16% 0,9712 0,9677
Singapur-Dollar EURSGD 1,4626 07.06. 14:34 -0,0030 -0,21% 1,4663 1,4601
Südafrikanischer Rand EURZAR 20,4532 07.06. 14:34 -0,2051 -0,99% 20,6908 20,4264
 WährungKürzelKursDatum/ZeitDiff.Diff. %HochTief
Südkoreanischer Won EURKRW 1.492,7600 07.06. 14:33 +12,3800 +0,84% 1.492,7600 1.487,3900
Thailändischer Baht EURTHB 39,7390 07.06. 14:33 +0,0710 +0,18% 39,8850 39,5840
Tschechische Krone EURCZK 24,5840 07.06. 14:34 +0,0308 +0,13% 24,6010 24,5390
Türkische Lira EURTRY 35,0540 07.06. 14:34 -0,1131 -0,32% 35,2986 34,9930
Ungarischer Forint EURHUF 389,3035 07.06. 14:34 -0,7945 -0,20% 390,6300 388,6015
US-Dollar EURUSD 1,0843 07.06. 14:34 -0,0048 -0,44% 1,0902 1,0834

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH