WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
DB9VGQ DEUTSCHE BANK AG 01.09.2027 Renditerechner 97,48 29.05. 09:51 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
A3LMVJ 3,100% ING BANK N.V. 29.09.2024 Renditerechner 5,655% 99,18 29.05. 10:18 Frankfurt Zertifikate EUR 1.000,00
DB9VGL 3,050% DEUTSCHE BANK AG 04.09.2024 Renditerechner 8,134% 98,70 29.05. 09:50 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055E 4,780% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 23.08.2024 Renditerechner 5,110% 100,05 29.05. 09:16 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055F 7,630% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 27.09.2024 Renditerechner 5,473% 100,19 29.05. 09:27 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
BC0K35 3,884% BARCLAYS BANK PLC 09.10.2026 Renditerechner 4,456% 99,02 29.05. 09:53 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055J 5,020% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 28.06.2024 Renditerechner 17,882% 99,97 29.05. 09:16 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055H 6,410% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 23.08.2024 Renditerechner 6,609% 100,07 29.05. 09:26 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055G 7,360% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 23.08.2024 Renditerechner 5,800% 100,58 29.05. 09:22 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055L 12,950% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 23.08.2024 Renditerechner 9,494% 101,08 29.05. 09:15 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
 WKNKuponEmittentFälligkeit RenditeKursDatumZeitBörseWährungVolumen
SW0AAW 4,000% SOCIETE GENERALE S.A. 15.09.2028 Renditerechner 4,484% 98,22 29.05. 09:15 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DK055K 12,810% DEKABANK DT.GIROZENTRALE 23.08.2024 Renditerechner 38,339% 93,96 29.05. 09:27 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DB9VHZ DEUTSCHE BANK AG 14.09.2027 Renditerechner 97,07 29.05. 09:46 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DB9VJB 3,700% DEUTSCHE BANK AG 14.09.2028 Renditerechner 4,074% 98,35 29.05. 09:47 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
A2FHFE UNICREDIT S.P.A. 31.10.2028 Renditerechner 0,010 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
DB9VJA 3,400% DEUTSCHE BANK AG 14.09.2026 Renditerechner 4,428% 97,76 29.05. 10:42 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
BC0K3W 4,600% BARCLAYS BANK PLC 15.09.2026 Renditerechner 1.026,00 29.05. 09:45 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
UBS1NU 8,000% UBS AG 20.09.2024 Renditerechner 9,319% 99,47 29.05. 10:25 Frankfurt Zertifikate USD 0,00
DB9VGW 3,050% DEUTSCHE BANK AG 18.09.2024 Renditerechner 7,752% 98,64 29.05. 09:49 Frankfurt Zertifikate EUR 0,00
UBS4NU 8,000% UBS AG 20.09.2024 Renditerechner 9,454% 99,43 29.05. 10:25 Frankfurt Zertifikate USD 0,00

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH