Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 615 | 20906 | 29802 | 134 | 0 | 1269 | 4976 | 1 | 154 |
| Deutsche Bank | 87 | 0 | 0 | 21 | 5 | 109 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 332 | 23211 | 38323 | 34 | 0 | 2805 | 9317 | 43 | 55 |
| Goldman Sachs | 193 | 19996 | 8754 | 36 | 4 | 156 | 6440 | 0 | 9 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6802 | 12951 | 0 | 0 | 15 | 3717 | 0 | 0 |
| UniCredit | 300 | 15863 | 9457 | 334 | 2 | 1065 | 5157 | 0 | 49 |
