Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 646 | 23436 | 32604 | 115 | 0 | 1295 | 4199 | 1 | 165 |
| Deutsche Bank | 90 | 0 | 0 | 21 | 3 | 114 | 0 | 0 | 11 |
| DZ BANK | 359 | 26160 | 40077 | 34 | 0 | 2928 | 9192 | 45 | 27 |
| Goldman Sachs | 237 | 20574 | 10005 | 36 | 3 | 177 | 6178 | 0 | 12 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 6750 | 12528 | 0 | 0 | 23 | 4102 | 0 | 0 |
| UniCredit | 384 | 13323 | 8688 | 312 | 3 | 1116 | 5209 | 0 | 49 |
