Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 715 | 25811 | 34699 | 118 | 0 | 1316 | 6809 | 1 | 192 |
| Deutsche Bank | 103 | 0 | 0 | 21 | 3 | 115 | 0 | 0 | 12 |
| DZ BANK | 399 | 25870 | 38527 | 34 | 0 | 3108 | 9518 | 52 | 39 |
| Goldman Sachs | 308 | 23300 | 9980 | 34 | 2 | 197 | 6387 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 7563 | 15069 | 0 | 0 | 166 | 3747 | 0 | 0 |
| UniCredit | 411 | 13709 | 8214 | 298 | 0 | 1088 | 4894 | 0 | 48 |
