Emittentenmatrix (Auswahl)
| Garantie- zertifikate | Bonus- zertifikate | Discount- zertifikate | Index- zertifikate | Sprint- zertifikate | Express- zertifikate | Aktien- anleihen | Basket- zertifikate | sonstige- zertifikate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 744 | 20020 | 31765 | 135 | 0 | 1291 | 4432 | 0 | 136 |
| Deutsche Bank | 89 | 0 | 0 | 21 | 6 | 111 | 0 | 0 | 13 |
| DZ BANK | 318 | 23641 | 39732 | 34 | 0 | 2768 | 9878 | 40 | 69 |
| Goldman Sachs | 376 | 25266 | 10506 | 36 | 4 | 157 | 7427 | 0 | 8 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 0 | 7223 | 14864 | 5 | 0 | 8 | 4596 | 0 | 0 |
| UniCredit | 288 | 22132 | 8575 | 344 | 2 | 1046 | 4774 | 0 | 49 |
