Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 723610

Siemens AG

149,90 CHF +0,82 CHF
+0,71%
Schweiz
02.08. / 17:50
VT-Schluss
Datum
T.-Hoch
T.-Tief
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
0,00
31.07.24
115,78
115,20
149,90
105,00
149,90
105,00
Vergleich zum Vortag Fr, 02.08.24 -
Eröffnungskurs 115,20 -
Schlusskurs 149,90 -
Tageshoch 115,78 -
Tagestief 115,20 -
Umsatz - -
Gehandelte Stück 1,70 Tsd. -
Performance +0,71% -%
     
Vortages-Schluss

Börsenplatzübersicht - Siemens AG

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 158,30 EUR 02.08. / 19:06 -5,60 -3,42% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 158,08 EUR 02.08. / 19:32 -5,72 -3,49% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 159,08 EUR 02.08. / 20:28 -5,18 -3,15% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 157,80 EUR 02.08. / 16:29 -6,30 -3,83% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 157,44 EUR 02.08. / 17:39 -11,70 -6,92% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 158,12 EUR 02.08. / 18:32 -11,50 -6,78% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 158,16 EUR 02.08. / 21:59 -5,54 -3,38% 02.08. / 22:00 0,00 0,00 02.08. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Xetra 157,80 EUR 02.08. / 17:41 -6,74 -4,10% 02.08. / 17:30 0,00 0,00 02.08. / 17:45 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 149,90 CHF 02.08. / 17:50 +0,82 +0,71% 29.04. / 08:07 0,00 0,00 18.12. / 11:28 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Schweiz 148,00 EUR 02.08. / 17:50 -4,08 -3,85% 04.04. / 15:42 0,00 149,90 09.02. / 09:28 - Kursdetails anzeigen Zum Chart

Performance

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Siemens AG 0,00% 47,11% 47,11% 11,07% 56,85%
Volatilität 0,00% 49,52% 34,89% 67,10% 60,78%

Nachrichten

Stammdaten und Kennzahlen - Siemens AG

 
Gattung Aktie
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Währung CHF
 
Land Deutschland
Branche Technologie
Marktkapitalisierung 124,65 Mrd. EUR
Streubesitz 94,00%
 
KGV 2023 15,75
Gewinn/Aktie 2023 10,02
Dividende 09.02.2024 4,70 EUR
Dividendenrendite 2,95%

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
02.05.961:10
30.04.011:1,50
08.07.131:1,03
28.09.201:1,06
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum