PERNOD RICARD S.A. ACTIONS PORT. (C.R.) O.N.
Stammdaten |
Name |
Pernod Ricard SA |
Gründung |
1975 |
Sitz |
5, Cours Paul Ricard
75380 Paris CEDEX 08 |
Geschäftsjahresende |
30.06. |
Internet |
https://www.pernod-ricard.com/en/investors |
Gezeichnetes Kapital |
- |
Telefon |
+33170931600 |
Aktiennennwert |
- |
Telefax |
- |
|
|
WKN |
- |
Management |
|
Prime Sector |
Nahrungs- und Genussmittel |
Aufsichtsrat |
|
Aktionärsstruktur |
Streubesitz 62,30% Société Paul Ricard 15,10% Groupe Bruxelles Lambert 6,79% BlackRock Investment Management Limited 5,07% MFS Investment Management 4,24% Invesco 2,41% FIL Fund Investment International 1,48% Pernod Ricard employees 1,44% Rafaël Gonzalez-Gallarza 0,58% Citigroup Global Markets Limited 0,50% Directors and Management of Pernod Ricard 0,09%
|
GuV
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Umsatz | 11.598,00 | 12.137,00 | 10.701,00 | 8.824,00 | 8.448,00 |
Herstellungskosten | 4.623,00 | 4.891,00 | 4.228,00 | 3.531,00 | 3.361,00 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | - | 1.939,00 | 1.698,00 | 1.393,00 | 1.327,00 |
Verwaltungsaufwand | - | - | - | 1.477,00 | 1.499,00 |
Personalaufwand | 1.737,00 | 1.643,00 | 1.459,00 | 1.290,00 | 1.385,00 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 2.042,00 | 1.813,00 | - | - |
Beteiligungsergebnis | -7,00 | -4,00 | 5,00 | -4,00 | 0,00 |
Wertminderung | 441,00 | 417,00 | 381,00 | 445,00 | 1.357,00 |
Operatives Ergebnis: | 2.724,00 | 3.265,00 | 2.963,00 | 2.361,00 | 978,00 |
Finanzergebnis: | -437,00 | -327,00 | -260,00 | -371,00 | -366,00 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 68,00 | 53,00 | 48,00 | 39,00 | 36,00 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 505,00 | 380,00 | 308,00 | 410,00 | 403,00 |
Zinsergebnis | -437,00 | -327,00 | -260,00 | -371,00 | -366,00 |
Ergebnis vor Steuer: | 2.280,00 | 2.934,00 | 2.708,00 | 1.986,00 | 612,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 766,00 | 651,00 | 676,00 | 667,00 | 258,00 |
Ergebnis nach Steuer: | 1.514,00 | 2.283,00 | 2.031,00 | 1.318,00 | 350,00 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | - | - | - | 0,00 | -3,00 |
Minderheitenanteil | -38,00 | -21,00 | -35,00 | -13,00 | -21,00 |
Jahresüberschuss: | 1.476,00 | 2.262,00 | 1.996,00 | 1.305,00 | 329,00 |
Buchwert je Aktie | 62,67 | 62,06 | 62,05 | 56,84 | 53,58 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Cashflow
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Cash flow | 1.727,00 | 2.033,00 | 2.294,00 | 1.999,00 | 1.181,00 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -676,00 | -1.731,00 | -1.203,00 | -486,00 | -936,00 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -209,00 | -1.117,00 | -683,00 | -1.412,00 | 795,00 |
Veränderung der Finanzmittel | 1.074,00 | -918,00 | 449,00 | 143,00 | 1.012,00 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 2.683,00 | 1.609,00 | 2.527,00 | 2.078,00 | 1.935,00 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 30.06.
Wertpapierdaten
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 253,19 | 256,88 | 259,72 | 261,51 | 264,04 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 252,60 | 256,05 | 259,03 | 260,80 | 262,86 |
Gewinn je Aktie | 5,84 | 8,84 | 7,71 | 5,00 | 1,25 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 5,83 | 8,84 | 7,69 | 4,99 | 1,24 |
Dividende je Aktie | 0,00 | - | 4,12 | 3,12 | 2,66 |
Dividende | 0,00 | - | 1.058,71 | 814,04 | 693,39 |
Aktuell ausstehende Aktien | 253,33 | - | - | - | - |
Bilanz
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Aktiva |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.683,00 | 1.609,00 | 2.527,00 | 2.078,00 | 1.935,00 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 1.814,00 | 1.388,00 | 1.126,00 | 906,00 |
Vorräte | 8.255,00 | 8.104,00 | 7.369,00 | 6.555,00 | 6.167,00 |
Forderungen aus laufender Steuer | 122,00 | 31,00 | 145,00 | 141,00 | 142,00 |
Sonstiges Umlaufvermögen | 819,00 | 451,00 | 482,00 | 421,00 | 335,00 |
Summe Umlaufvermögen: | 13.460,00 | 12.009,00 | 11.911,00 | 10.321,00 | 9.485,00 |
Sachanlagen | 3.982,00 | 3.901,00 | 3.591,00 | 3.177,00 | 3.095,00 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.040,00 | 19.000,00 | 17.657,00 | 16.230,00 | 16.576,00 |
Goodwill | 6.806,00 | 6.750,00 | 6.145,00 | 5.505,00 | 5.611,00 |
Finanzanlagen | 58,00 | 37,00 | 243,00 | 721,00 | 550,00 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 2.645,00 | 2.730,00 | 2.609,00 | 1.688,00 | 1.732,00 |
Summe Anlagevermögen: | 25.725,00 | 25.667,00 | 24.100,00 | 21.816,00 | 21.953,00 |
Latente Steuern | 1.713,00 | 1.870,00 | 1.844,00 | 1.623,00 | 1.678,00 |
Summe Aktiva: | 39.185,00 | 37.676,00 | 36.012,00 | 32.147,00 | 31.525,00 |
Passiva |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.874,00 | 679,00 | 107,00 | 173,00 | 811,00 |
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.930,00 | 3.461,00 | 3.019,00 | 2.337,00 | 1.877,00 |
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 2.289,00 | 2.682,00 | 2.718,00 | 1.425,00 | 1.642,00 |
Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 149,00 | 113,00 | 263,00 | 282,00 | 232,00 |
Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 7.242,00 | 6.935,00 | 6.107,00 | 4.218,00 | 4.563,00 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11.259,00 | 10.062,00 | 400,00 | 9.192,00 | 9.032,00 |
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 277,00 | 349,00 | 361,00 | 477,00 | 605,00 |
Summe langfristiges Fremdkapital: | 15.146,00 | 14.026,00 | 13.653,00 | 12.854,00 | 12.735,00 |
Minderheitenanteil | 1.048,00 | 998,00 | 309,00 | 246,00 | 243,00 |
Latente Steuern | 3.153,00 | 3.134,00 | 3.139,00 | 2.825,00 | 2.596,00 |
Summe Fremdkapital: | 22.388,00 | 20.961,00 | 19.760,00 | 17.072,00 | 17.314,00 |
Sonstiges Kapital | 1.476,00 | 2.262,00 | 1.996,00 | 11.371,00 | 10.506,00 |
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 393,00 | 396,00 | 400,00 | 406,00 | 411,00 |
Kapitalrücklagen | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 |
Gewinnrücklagen | 10.828,00 | 10.006,00 | 10.496,00 | - | - |
wirtschaftliches Eigenkapital | 15.749,00 | - | 14.885,29 | 14.014,96 | 13.274,61 |
Summe Eigenkapital: | 15.749,00 | 15.717,00 | 15.944,00 | 14.829,00 | 13.968,00 |
Summe Passiva: | 39.185,00 | 37.676,00 | 36.012,00 | 32.147,00 | 31.525,00 |
Firmenporträt
Pernod Ricard SA ist ein französisches Unternehmen, das Weine und Spirituosen herstellt. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet. Pernod Ricard SA ist ein Unternehmen für alkoholische Getränke mit einem breit gefächerten Portfolio an Premium-Spirituosen, Weinen und anderen Getränken.