Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - TECDAX PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

TECDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs3.965,53
Kurszeit08.10.
Differenz-83,00
Differenz (in %)-2,05%
  – Wert in PKT – Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TecDAX ® 3.965,53 08.10. -83,00 -2,05% 4.023,54 3.961,89 4.048,53
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 147,20 08.10. / 17:35 -8,20 -5,28% 154,40 146,80 155,40
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 246,90 08.10. / 17:35 -13,10 -5,04% 257,50 244,10 260,00
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 2,81 08.10. / 17:35 -0,13 -4,36% 2,93 2,77 2,93
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 80,50 08.10. / 17:35 -3,45 -4,11% 83,00 79,25 83,95
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 36,50 08.10. / 17:35 -1,55 -4,07% 37,77 35,92 38,05
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 32,68 08.10. / 17:35 -1,34 -3,94% 34,58 32,68 34,02
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 58,90 08.10. / 17:35 -2,05 -3,36% 60,16 58,17 60,95
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 23,30 08.10. / 17:35 -0,74 -3,08% 24,16 23,30 24,04
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 34,40 08.10. / 17:35 -1,08 -3,04% 35,20 34,30 35,48
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 39,57 08.10. / 17:39 -1,22 -3,00% 40,22 38,99 40,80
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 158,20 08.10. / 17:39 -4,40 -2,71% 162,60 156,80 162,60
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 22,38 08.10. / 17:39 -0,56 -2,44% 22,98 22,36 22,94
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 31,06 08.10. / 17:35 -0,76 -2,39% 31,68 31,06 31,82
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 40,44 08.10. / 17:35 -0,86 -2,08% 41,18 40,08 41,30
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 6,61 08.10. / 17:37 -0,12 -1,71% 6,82 6,57 6,72
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 184,62 08.10. / 17:35 -3,00 -1,60% 189,82 183,76 187,62
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 57,95 08.10. / 17:35 -0,85 -1,45% 58,45 57,20 58,80
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 111,40 08.10. / 17:35 -1,60 -1,42% 111,80 109,60 113,00
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 64,25 08.10. / 17:35 -0,90 -1,38% 65,85 63,95 65,15
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 24,80 08.10. / 17:39 -0,24 -0,96% 25,26 24,28 25,04
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 38,26 08.10. / 17:35 -0,30 -0,78% 38,56 37,99 38,56
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 74,68 08.10. / 17:36 -0,46 -0,61% 75,50 73,70 75,14
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 26,83 08.10. / 17:38 -0,16 -0,59% 27,15 26,81 26,99
Kursdetails anzeigen SUSS MICROTEC ... 65,25 08.10. / 17:35 -0,25 -0,38% 65,95 64,00 65,50
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 12,16 08.10. / 17:35 -0,04 -0,33% 12,35 12,07 12,20
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 84,50 08.10. / 17:35 -0,10 -0,12% 86,80 84,10 84,60
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 20,48 08.10. / 17:35 -0,02 -0,10% 20,64 20,32 20,50
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 34,36 08.10. / 17:35 -0,02 -0,06% 35,00 34,10 34,38
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 32,62 08.10. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 33,08 32,54 32,62
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen OTTOBOCK SE+CO... 51,80 08.10. / 17:35 +1,10 +2,17% 51,80 50,00 50,70
  1. © 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2026 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum