Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs3.873,66
Kurszeit13:13
Differenz+11,29
Differenz (in %)+0,29%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TECHNOLOGY ALL SH... 3.873,66 13:13 +11,29 +0,29% 3.875,47 3.853,46 3.862,37
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 245,00 13:02 +4,00 +1,66% 246,00 243,00 241,00
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 79,30 13:13 +3,10 +4,07% 80,00 76,20 76,20
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 109,00 12:34 +1,60 +1,49% 109,60 107,60 107,40
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 75,45 13:02 +1,35 +1,82% 76,35 74,65 74,10
Kursdetails anzeigen VARTA AG O.N. 11,70 13:13 +1,11 +10,48% 11,85 10,94 10,59
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 42,95 13:09 +0,95 +2,26% 43,20 42,00 42,00
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 52,80 12:57 +0,90 +1,73% 53,00 52,30 51,90
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 84,15 13:04 +0,80 +0,96% 84,25 83,40 83,35
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 45,00 12:55 +0,80 +1,81% 45,30 44,90 44,20
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 23,56 13:13 +0,62 +2,70% 23,70 22,88 22,94
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 47,10 11:29 +0,60 +1,29% 48,00 46,70 46,50
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 43,85 13:10 +0,60 +1,39% 43,90 43,10 43,25
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 20,20 13:07 +0,56 +2,85% 20,22 19,77 19,64
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 47,70 13:10 +0,50 +1,06% 48,45 47,50 47,20
Kursdetails anzeigen SHELLY GROUP P... 36,20 10:04 +0,50 +1,40% 36,40 35,50 35,70
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 49,92 13:02 +0,48 +0,97% 50,80 48,78 49,44
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 20,10 10:29 +0,45 +2,29% 20,10 19,55 19,65
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 58,80 10:38 +0,40 +0,68% 59,00 58,00 58,40
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 16,76 13:02 +0,36 +2,20% 16,98 16,30 16,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,10 13:11 +0,32 +0,70% 46,14 45,68 45,78
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 20,20 13:11 +0,32 +1,61% 20,55 19,76 19,88
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 50,50 13:02 +0,30 +0,60% 50,80 49,90 50,20
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 13,78 13:11 +0,29 +2,15% 13,80 13,46 13,49
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 14,45 11:12 +0,20 +1,40% 14,45 14,10 14,25
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 17,00 11:15 +0,20 +1,19% 17,00 16,50 16,80
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 58,20 06.05. / 17:36 +0,20 +0,34% 58,20 58,20 58,20
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,50 09:02 +0,20 +1,40% 14,50 14,50 14,30
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 12,71 13:06 +0,17 +1,36% 12,74 12,46 12,54
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 25,28 13:02 +0,16 +0,64% 25,40 25,14 25,12
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CHERRY SE O.N. 2,83 13:06 +0,16 +5,79% 2,84 2,70 2,67
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,95 09:10 +0,15 +0,76% 19,95 19,65 19,80
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,37 13:12 +0,13 +0,58% 22,94 22,07 22,24
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 38,60 12:19 +0,10 +0,26% 38,80 38,20 38,50
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,40 06.05. / 17:36 +0,10 +0,23% 43,40 42,50 43,40
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,00 13:02 +0,10 +0,15% 67,00 66,70 66,90
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 39,50 12:50 +0,08 +0,20% 39,56 39,02 39,42
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,09 13:13 +0,08 +1,00% 8,10 8,05 8,01
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 20,30 13:09 +0,08 +0,40% 20,92 20,16 20,22
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,66 13:12 +0,06 +0,62% 9,73 9,52 9,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 4,02 06.05. / 17:36 +0,06 +1,52% 4,02 4,02 4,02
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,10 12:58 +0,05 +0,28% 18,10 18,05 18,05
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,99 11:52 +0,05 +5,29% 0,99 0,97 0,94
Kursdetails anzeigen NFON AG INH O... 6,15 06.05. / 17:36 +0,05 +0,82% 6,15 6,15 6,15
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,90 11:35 +0,04 +0,68% 5,90 5,84 5,86
Kursdetails anzeigen VOLTABOX AG I... 1,25 10:04 +0,04 +3,31% 1,25 1,25 1,21
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 2,90 09:02 +0,02 +0,69% 2,90 2,90 2,88
Kursdetails anzeigen INTERSHOP COMM... 1,99 11:37 +0,02 +1,02% 1,99 1,93 1,97
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 22,00 10:51 ±0,00 ±0,00% 22,00 22,00 22,00
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 21,40 13:06 ±0,00 ±0,00% 21,70 21,40 21,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 22,70 12:30 ±0,00 ±0,00% 22,70 22,50 22,70
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 6,15 06.05. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 6,20 6,15 6,15
Kursdetails anzeigen TELES AG ON 1,08 06.05. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,08 1,08 1,08
Kursdetails anzeigen KATEK SE INH ... 15,00 13:12 ±0,00 ±0,00% 15,05 14,90 15,00
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,69 12:49 -0,01 -0,86% 0,71 0,69 0,70
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 3,00 10:56 -0,01 -0,33% 3,00 3,00 3,01
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,45 11:02 -0,02 -1,02% 1,48 1,42 1,47
Kursdetails anzeigen SINGULUS TECHN... 1,69 12:33 -0,02 -0,88% 1,72 1,65 1,71
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 28,58 13:02 -0,02 -0,07% 28,74 28,40 28,60
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,16 11:38 -0,03 -2,52% 1,22 1,16 1,19
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 13,34 13:02 -0,04 -0,30% 13,40 13,24 13,38
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 5,30 09:37 -0,05 -0,93% 5,30 5,30 5,35
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,50 11:31 -0,08 -1,06% 7,64 7,44 7,58
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 11,16 13:11 -0,10 -0,89% 11,24 11,02 11,26
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,64 13:11 -0,10 -0,39% 25,70 25,44 25,74
Kursdetails anzeigen SERVICEWARE SE... 12,50 09:15 -0,10 -0,79% 12,50 12,50 12,60
Kursdetails anzeigen NEW WORK SE N... 58,30 12:33 -0,10 -0,17% 59,50 58,10 58,40
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 24,65 13:13 -0,10 -0,40% 24,95 24,60 24,75
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 29,80 13:12 -0,18 -0,60% 30,18 29,70 29,98
Kursdetails anzeigen ADTRAN HOLDING... 4,20 12:14 -0,20 -4,46% 4,27 4,11 4,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 12,30 12:56 -0,20 -1,60% 12,40 12,20 12,50
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 28,35 13:13 -0,20 -0,70% 28,70 28,05 28,55
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 18,77 13:11 -0,23 -1,21% 19,17 18,58 19,00
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 75,40 13:13 -0,30 -0,40% 75,65 75,00 75,70
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 35,20 09:41 -0,40 -1,12% 36,00 35,20 35,60
Kursdetails anzeigen STEMMER IMAGIN... 33,60 12:43 -0,40 -1,18% 34,00 33,60 34,00
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 221,50 13:03 -0,50 -0,23% 224,50 217,50 222,00
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 37,64 13:13 -0,66 -1,72% 38,92 37,24 38,30
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,75 13:11 -0,71 -5,70% 12,00 11,20 12,46
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 99,05 13:12 -0,95 -0,95% 100,30 98,10 100,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 149,60 12:45 -3,20 -2,09% 151,60 149,60 152,80
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum