Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs7.430,90
Kurszeit17:50
Differenz+59,20
Differenz (in %)+0,80%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PRIME ALL SHARE P... 7.430,90 17:50 +59,20 +0,80% 7.436,29 7.371,72 7.371,70
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 808,00 17:36 +13,50 +1,70% 808,00 792,00 794,50
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 665,00 17:35 ±0,00 ±0,00% 670,00 665,00 665,00
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 612,00 17:35 +2,00 +0,33% 616,00 610,00 610,00
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 515,40 17:35 -6,20 -1,19% 522,80 507,80 521,60
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 446,00 17:43 -0,70 -0,16% 449,50 444,00 446,70
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 292,90 17:35 +3,40 +1,17% 299,40 289,30 289,50
Kursdetails anzeigen HYPOPORT SE N... 294,40 17:35 +7,20 +2,51% 298,00 289,00 287,20
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 263,30 17:43 -2,10 -0,79% 264,40 259,60 265,40
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 251,50 17:35 +5,50 +2,24% 251,50 246,50 246,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 237,50 17:35 +2,50 +1,06% 238,30 235,30 235,00
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 231,50 17:35 +6,00 +2,66% 235,00 227,50 225,50
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 232,10 17:37 +5,00 +2,20% 232,10 226,90 227,10
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 224,80 17:35 -2,20 -0,97% 231,90 224,80 227,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 187,70 17:41 +2,46 +1,33% 187,90 185,66 185,24
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 180,20 17:36 -0,05 -0,03% 181,40 177,00 180,25
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 176,10 17:35 +1,42 +0,81% 176,48 174,56 174,68
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 165,85 17:35 +7,55 +4,77% 166,40 161,30 158,30
Kursdetails anzeigen EINHELL GERMAN... 163,80 17:36 +9,60 +6,23% 163,80 156,80 154,20
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 160,04 17:35 +1,36 +0,86% 160,26 158,96 158,68
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 149,80 17:36 +1,20 +0,81% 151,40 149,40 148,60
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 144,40 17:35 -0,65 -0,45% 145,30 142,80 145,05
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 141,50 17:36 -1,20 -0,84% 144,20 140,60 142,70
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 127,60 17:35 ±0,00 ±0,00% 129,00 127,00 127,60
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 121,20 17:38 -0,65 -0,53% 122,75 120,55 121,85
Kursdetails anzeigen AMADEUS FIRE AG 113,20 17:35 ±0,00 ±0,00% 114,80 112,60 113,20
Kursdetails anzeigen MBB SE O.N. 108,60 17:36 +2,60 +2,45% 109,00 107,20 106,00
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 102,75 17:35 ±0,00 ±0,00% 104,65 102,20 102,75
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 102,90 17:44 -0,85 -0,82% 104,50 102,35 103,75
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 102,30 17:35 -0,80 -0,78% 104,20 100,60 103,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CEWE STIFT.KGA... 103,00 17:35 +3,00 +3,00% 103,40 100,00 100,00
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 102,60 17:40 +0,55 +0,54% 103,15 101,65 102,05
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 102,20 17:35 +0,05 +0,05% 103,00 101,15 102,15
Kursdetails anzeigen ADESSO SE INH... 100,00 17:43 -2,40 -2,34% 102,80 99,50 102,40
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 101,10 17:35 +0,60 +0,60% 102,60 96,75 100,50
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 98,60 17:44 -0,50 -0,50% 100,10 97,85 99,10
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 95,70 17:35 -0,55 -0,57% 98,10 95,70 96,25
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 87,45 17:39 +2,40 +2,82% 87,80 85,20 85,05
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 86,32 17:35 +5,12 +6,31% 86,52 82,38 81,20
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 83,50 17:35 ±0,00 ±0,00% 84,00 83,40 83,50
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 83,08 17:41 +0,62 +0,75% 83,08 81,40 82,46
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 81,70 17:35 -0,20 -0,24% 82,60 80,50 81,90
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 80,10 17:35 -0,95 -1,17% 80,85 78,80 81,05
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 78,30 17:35 +0,50 +0,64% 79,30 76,80 77,80
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 76,45 17:35 ±0,00 ±0,00% 78,35 76,10 76,45
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 74,40 17:35 +2,00 +2,76% 75,00 72,80 72,40
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 73,70 17:38 +0,15 +0,20% 73,75 72,60 73,55
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 71,02 17:35 -0,42 -0,59% 72,20 70,38 71,44
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 69,00 17:43 -0,33 -0,48% 70,13 69,00 69,33
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 69,05 17:35 +0,60 +0,88% 69,90 67,85 68,45
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,95 17:35 +0,10 +0,15% 67,95 67,45 67,85
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 62,60 17:41 +0,50 +0,81% 63,52 62,22 62,10
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 62,15 17:35 +0,25 +0,40% 62,70 61,75 61,90
Kursdetails anzeigen SIXT SE VZO O.N. 61,10 17:35 -0,40 -0,65% 61,90 60,70 61,50
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 59,80 17:36 ±0,00 ±0,00% 59,80 59,00 59,80
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 58,50 17:35 +0,10 +0,17% 58,90 57,00 58,40
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 58,20 17:36 +0,90 +1,57% 58,60 57,50 57,30
Kursdetails anzeigen ALL FOR ONE GR... 56,00 17:36 ±0,00 ±0,00% 57,00 56,00 56,00
Kursdetails anzeigen PUMA SE 52,22 17:36 +0,36 +0,69% 52,58 51,08 51,86
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 51,60 17:35 +1,75 +3,51% 52,50 50,10 49,85
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 51,80 17:38 +1,20 +2,37% 52,05 50,70 50,60
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 49,44 17:35 -0,66 -1,32% 50,85 48,24 50,10
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 48,85 17:36 +2,35 +5,05% 50,50 46,15 46,50
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 50,00 17:35 +0,60 +1,21% 50,30 49,15 49,40
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 49,64 17:35 +0,28 +0,57% 50,07 49,37 49,36
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 48,89 17:35 -0,35 -0,71% 49,06 47,83 49,24
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 46,70 17:35 -0,20 -0,43% 47,20 46,40 46,90
Kursdetails anzeigen FIELMANN GROUP... 46,85 17:35 +0,60 +1,30% 46,90 46,10 46,25
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 46,57 17:39 +0,97 +2,13% 46,85 45,57 45,60
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 45,86 17:35 +0,14 +0,31% 46,68 45,86 45,72
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 46,36 17:35 +2,10 +4,74% 46,64 44,00 44,26
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 45,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 45,70 45,00 45,60
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 45,50 17:35 +0,40 +0,89% 45,50 45,00 45,10
Kursdetails anzeigen DMG MORI AG O.N. 43,50 17:36 +0,10 +0,23% 43,50 43,20 43,40
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,40 17:36 +0,60 +1,40% 43,50 43,20 42,80
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 42,60 17:35 +0,30 +0,71% 42,60 41,70 42,30
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 42,06 17:35 +0,91 +2,21% 42,06 40,76 41,15
Kursdetails anzeigen BERTRANDT AG O... 41,20 17:36 +1,30 +3,26% 42,00 40,30 39,90
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG ST ... 41,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 41,60 41,60 41,60
Kursdetails anzeigen WASHTEC AG O.N. 40,80 17:36 -0,90 -2,16% 41,10 39,60 41,70
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,75 17:37 +0,36 +0,91% 39,92 39,44 39,39
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 39,80 17:36 +0,80 +2,05% 39,80 38,80 39,00
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,58 17:35 -0,46 -1,21% 38,20 37,50 38,04
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 38,00 17:35 +0,80 +2,15% 38,05 37,19 37,20
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 35,60 17:39 +0,65 +1,86% 36,35 34,66 34,95
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 35,42 17:35 +0,32 +0,91% 35,70 34,96 35,10
Kursdetails anzeigen DATA MODUL AG ... 33,00 17:36 -0,60 -1,79% 33,60 32,80 33,60
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 32,06 17:35 +0,48 +1,52% 32,84 31,70 31,58
Kursdetails anzeigen PWO AG INH O.N. 31,60 17:35 +0,80 +2,60% 32,20 30,80 30,80
Kursdetails anzeigen BAYWA AG NA ... 32,00 14.05. / 09:02 -0,60 -1,84% 32,00 32,00 32,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MVV ENERGIE AG... 30,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 31,00 30,40 30,60
Kursdetails anzeigen HAWESKO HOLDIN... 30,30 17:36 +0,40 +1,34% 30,50 29,80 29,90
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 30,05 17:35 +0,45 +1,52% 30,15 29,60 29,60
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 29,94 17:42 +1,89 +6,74% 29,95 28,05 28,05
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 29,32 17:35 +0,11 +0,36% 29,55 28,41 29,22
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 28,70 17:35 +1,15 +4,17% 29,10 27,50 27,55
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 28,72 17:35 +0,07 +0,24% 28,78 28,54 28,65
Kursdetails anzeigen DT.BETEILIG.AG... 28,25 17:35 +0,05 +0,18% 28,60 28,20 28,20
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 28,00 17:35 +0,10 +0,36% 28,20 27,45 27,90
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 27,05 17:35 -0,45 -1,64% 27,91 26,95 27,50
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG VZ ... 27,60 17:36 ±0,00 ±0,00% 27,90 27,60 27,60
Kursdetails anzeigen DUERR AG O.N. 24,74 17:36 -0,92 -3,59% 25,90 24,74 25,66
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 25,01 17:44 +0,36 +1,46% 25,04 24,28 24,65
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 23,60 17:36 -0,50 -2,07% 24,20 23,50 24,10
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 23,92 17:35 -0,08 -0,33% 24,00 23,74 24,00
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 23,70 17:36 +1,09 +4,82% 23,86 22,47 22,61
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 23,12 17:35 -0,08 -0,34% 23,84 23,06 23,20
Kursdetails anzeigen BAYWA AG VINK.... 23,55 17:35 +0,15 +0,64% 23,55 23,05 23,40
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 22,80 17:37 +1,90 +9,09% 23,40 21,30 20,90
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 22,92 17:35 +0,30 +1,33% 23,16 22,12 22,62
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 22,38 17:35 -0,14 -0,62% 22,90 22,12 22,52
Kursdetails anzeigen GRENKE AG NA O... 22,50 17:35 +0,05 +0,22% 22,90 22,40 22,45
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 22,00 17:36 -0,40 -1,79% 22,40 21,80 22,40
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,12 17:37 +0,11 +0,50% 22,25 22,03 22,01
Kursdetails anzeigen R. STAHL AG NA... 21,40 17:36 +0,80 +3,88% 21,60 20,80 20,60
Kursdetails anzeigen LUDW.BECK A.RA... 21,40 17:36 -0,20 -0,93% 21,40 21,20 21,60
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 20,80 17:36 +0,20 +0,97% 21,00 20,30 20,60
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 20,71 17:35 +0,01 +0,05% 20,96 20,67 20,70
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 19,17 17:35 -1,07 -5,29% 20,34 18,60 20,24
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 19,70 17:35 +0,10 +0,51% 20,10 19,70 19,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DR. HOENLE AG ... 19,40 17:36 -0,45 -2,27% 20,00 19,40 19,85
Kursdetails anzeigen OVB HOLDING AG 19,90 17:35 ±0,00 ±0,00% 19,90 19,90 19,90
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 19,50 17:41 +0,19 +0,98% 19,86 19,37 19,31
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 19,30 17:35 -0,06 -0,31% 19,50 19,24 19,36
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE EUROS... 19,00 17:36 +0,06 +0,32% 19,10 18,76 18,94
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 18,58 17:35 +0,58 +3,22% 18,76 17,88 18,00
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,10 17:36 -0,05 -0,28% 18,20 18,10 18,15
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,54 17:35 -0,06 -0,34% 17,90 17,30 17,60
Kursdetails anzeigen GESCO SE NA O.N. 17,60 17:36 +0,20 +1,15% 17,85 17,40 17,40
Kursdetails anzeigen VILLEROY + BOC... 17,60 17:36 +0,10 +0,57% 17,65 17,40 17,50
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LEIFHEIT AG O.N. 17,35 17:36 +0,05 +0,29% 17,60 17,20 17,30
Kursdetails anzeigen SURTECO GROUP ... 17,00 17:36 -0,20 -1,16% 17,10 17,00 17,20
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 16,98 17:35 +0,03 +0,18% 17,05 16,95 16,95
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 16,90 17:36 +0,10 +0,60% 16,90 16,30 16,80
Kursdetails anzeigen HAMBURG.HAFEN ... 16,86 17:36 +0,06 +0,36% 16,90 16,74 16,80
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 16,06 17:37 +0,03 +0,16% 16,23 15,99 16,03
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 15,06 17:35 +0,73 +5,13% 15,15 14,28 14,32
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,98 17:35 -0,14 -0,93% 15,14 14,45 15,12
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 14,90 17:36 ±0,00 ±0,00% 14,90 14,90 14,90
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 14,68 17:35 +0,56 +3,97% 14,87 13,97 14,12
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,70 17:35 ±0,00 ±0,00% 14,86 14,64 14,70
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,35 17:36 +0,10 +0,70% 14,35 14,15 14,25
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 14,18 17:36 -0,02 -0,14% 14,22 13,84 14,20
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 13,48 17:35 -0,18 -1,32% 13,82 13,40 13,66
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,57 17:35 -0,69 -4,84% 13,78 13,50 14,26
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 13,54 17:35 +0,13 +0,97% 13,64 13,37 13,41
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 13,24 17:35 +0,20 +1,53% 13,35 13,04 13,04
Kursdetails anzeigen WUESTENROT+WUE... 13,08 17:35 -0,42 -3,11% 13,16 12,92 13,50
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,50 17:36 ±0,00 ±0,00% 12,60 12,30 12,50
Kursdetails anzeigen KOENIG + BAUER... 12,04 17:36 -0,06 -0,50% 12,20 11,74 12,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CENIT AG O.N. 12,20 17:36 +0,10 +0,83% 12,20 12,00 12,10
Kursdetails anzeigen BASLER AG O.N. 11,94 17:36 +0,30 +2,58% 12,02 11,62 11,64
Kursdetails anzeigen GRAND CITY PRO... 11,29 17:35 +0,51 +4,73% 11,44 10,68 10,78
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 10,48 17:35 +0,21 +2,04% 10,66 10,28 10,27
Kursdetails anzeigen GRAMMER AG O.N. 10,40 17:36 ±0,00 ±0,00% 10,50 10,20 10,40
Kursdetails anzeigen MASTERFLEX O.N. 10,25 17:36 +0,15 +1,49% 10,30 10,15 10,10
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 8,59 17:35 ±0,00 ±0,00% 8,67 8,30 8,59
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,15 17:36 +0,11 +1,37% 8,15 7,99 8,04
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,98 17:36 +0,14 +1,79% 8,00 7,80 7,84
Kursdetails anzeigen PROSIEBENSAT.1... 7,33 17:35 +0,18 +2,52% 7,70 7,17 7,15
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 7,15 17:35 +0,14 +2,00% 7,15 7,00 7,01
Kursdetails anzeigen BASTEI LUEBBE ... 7,10 17:36 +0,20 +2,90% 7,10 6,95 6,90
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,80 17:35 -0,05 -0,67% 6,93 6,80 6,85
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 6,38 17:35 +0,08 +1,27% 6,40 6,28 6,30
Kursdetails anzeigen ELRINGKLINGER ... 6,17 17:36 +0,06 +0,98% 6,23 6,07 6,11
Kursdetails anzeigen VISCOM AG O.N. 5,62 17:36 -0,26 -4,42% 5,98 5,62 5,88
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 5,95 17:35 ±0,00 ±0,00% 5,95 5,95 5,95
Kursdetails anzeigen DT.PFANDBRIEFB... 5,74 17:35 +0,05 +0,79% 5,93 5,55 5,70
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 5,83 17:35 +0,16 +2,82% 5,85 5,70 5,67
Kursdetails anzeigen MULTITUDE SE 5,24 17:35 -0,22 -4,03% 5,56 5,10 5,46
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DEUTZ AG O.N. 5,49 17:35 +0,02 +0,27% 5,55 5,46 5,48
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 5,35 17:36 +0,05 +0,94% 5,35 5,35 5,30
Kursdetails anzeigen ARTNET AG NA O... 5,15 17:36 +0,05 +0,98% 5,30 5,05 5,10
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,93 17:35 -0,00 -0,06% 4,94 4,53 4,93
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,76 17:36 +0,08 +1,71% 4,84 4,76 4,68
Kursdetails anzeigen BORUSSIA DORTM... 4,02 17:35 +0,03 +0,63% 4,06 3,97 3,99
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,96 17:36 ±0,00 ±0,00% 3,96 3,96 3,96
Kursdetails anzeigen PARAGON KGAA ... 3,70 17:36 +0,02 +0,54% 3,74 3,70 3,68
Kursdetails anzeigen ALSTRIA OFFICE... 3,50 17:36 +0,01 +0,29% 3,60 3,48 3,49
Kursdetails anzeigen DELTICOM AG N... 3,16 17:36 -0,20 -5,95% 3,40 3,04 3,36
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,04 17:36 ±0,00 ±0,00% 3,08 2,96 3,04
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,98 17:36 +0,01 +0,34% 3,00 2,98 2,97
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,90 17:36 ±0,00 ±0,00% 2,90 2,90 2,90
Kursdetails anzeigen CECONOMY AG I... 2,60 17:35 +0,13 +5,35% 2,64 2,41 2,47
Kursdetails anzeigen FRANCOTYP-POST... 2,56 17:36 +0,02 +0,79% 2,56 2,56 2,54
Kursdetails anzeigen ELUMEO SE 2,40 17:36 -0,10 -4,00% 2,50 2,36 2,50
Kursdetails anzeigen BET-AT-HOME.CO... 2,42 17:36 +0,01 +0,41% 2,49 2,34 2,41
Kursdetails anzeigen UNITED LABELS ... 2,46 17:36 ±0,00 ±0,00% 2,46 2,40 2,46
Kursdetails anzeigen HIGHLIGHT CMNC... 2,40 17:35 ±0,00 ±0,00% 2,40 2,40 2,40
Kursdetails anzeigen AD PEPPER MEDI... 2,14 17:35 ±0,00 ±0,00% 2,14 2,14 2,14
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen 3U HOLDING AG 2,05 17:36 +0,03 +1,48% 2,06 2,03 2,02
Kursdetails anzeigen BRANICKS GROUP... 1,97 17:35 +0,23 +13,38% 2,00 1,73 1,73
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,49 17:36 +0,01 +0,34% 1,53 1,44 1,49
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 1,19 17:36 +0,04 +3,46% 1,20 1,15 1,15
Kursdetails anzeigen DEMIRE DT.MTS.... 1,00 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,04 1,00 1,00
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,01 17:35 +0,03 +2,74% 1,02 0,96 0,99
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,79 17:35 ±0,00 ±0,00% 0,83 0,76 0,79
Kursdetails anzeigen 11 88 0 SOLUTI... 0,82 17:36 -0,02 -1,80% 0,82 0,82 0,83
Kursdetails anzeigen ACCENTRO R.EST... 0,44 17:36 -0,01 -1,35% 0,44 0,44 0,45
Kursdetails anzeigen GATEWAY R.EST.... 0,36 17:36 ±0,00 ±0,00% 0,36 0,36 0,36
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ADLER GROUP S.... 0,12 17:35 +0,01 +4,45% 0,13 0,11 0,12
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum