Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - MDAX PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs26.638,09
Kurszeit11:47
Differenz-57,24
Differenz (in %)-0,21%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MDAX ® 26.638,09 11:47 +3,31% 26.713,39 26.629,02 26.695,33
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 100,30 11:44 +5,56% 101,50 100,20 102,65
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,48 11:46 -1,44% 23,12 22,20 23,00
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,83 11:45 -10,86% 4,88 4,83 4,84
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,56 11:44 -20,40% 11,64 11,39 11,49
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 68,30 11:45 +3,83% 68,65 68,10 68,70
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,34 11:44 +17,64% 13,49 13,33 13,50
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 62,60 10:55 +18,20% 62,70 62,25 62,70
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 60,30 11:42 -2,55% 61,30 60,30 61,20
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 45,68 11:45 -1,81% 45,96 44,62 46,62
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 79,05 11:45 -13,27% 79,80 78,50 79,20
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 73,95 11:34 -13,67% 74,80 73,80 74,30
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,95 11:43 +9,07% 72,25 71,65 71,75
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,80 11:46 -7,56% 29,90 29,75 29,80
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 123,90 11:42 -6,32% 127,00 123,10 128,20
Kursdetails anzeigen PUMA SE 51,18 11:47 +12,32% 51,74 49,51 50,14
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 14,00 11:41 +43,33% 14,04 13,96 13,99
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 84,35 11:30 -0,54% 85,20 84,35 85,05
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 66,85 11:43 +5,20% 67,00 66,70 66,75
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 82,34 11:46 +18,79% 82,62 81,78 82,28
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 28,13 11:44 +13,29% 28,50 27,42 27,52
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 131,60 11:36 +13,01% 132,40 131,60 131,80
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 73,85 11:32 +23,84% 74,30 73,50 73,45
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 44,76 11:35 +8,04% 45,11 44,61 44,67
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,69 11:42 +11,79% 13,84 13,64 13,80
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 35,26 11:44 +11,70% 35,38 34,64 34,94
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 27,58 11:40 -12,18% 27,66 27,34 27,70
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 47,47 11:45 -17,07% 47,70 47,21 47,05
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 102,60 11:42 +5,92% 103,00 102,00 102,00
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 38,06 11:46 +26,28% 38,26 37,66 38,02
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,91 11:47 -53,42% 6,03 5,85 5,99
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 82,90 11:22 +2,48% 83,60 82,70 82,50
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 102,30 11:36 +11,41% 102,50 101,30 101,40
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 38,54 11:45 +2,82% 38,70 38,26 38,38
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 42,92 11:46 +11,14% 43,00 42,46 43,88
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 38,73 11:46 +1,91% 39,05 38,55 38,67
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 23,54 11:46 +6,74% 23,82 23,48 25,34
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 48,38 11:40 -11,76% 48,64 48,28 48,54
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 9,53 11:44 -34,27% 9,61 9,50 9,62
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 20,44 11:44 +16,04% 20,59 20,43 20,45
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 16,93 11:33 +34,96% 16,96 16,92 16,95
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,73 11:46 -10,85% 6,79 6,72 6,80
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 24,49 11:45 +36,09% 25,26 24,27 25,50
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 84,35 11:38 +27,27% 84,95 84,05 84,70
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 92,90 11:46 -3,77% 94,55 92,45 93,90
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 45,55 11:44 +19,04% 45,55 45,10 45,30
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 29,42 11:40 -9,55% 29,74 29,26 29,66
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 44,48 11:45 -6,77% 44,48 43,94 44,34
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 68,60 11:46 +13,40% 69,90 68,40 68,70
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 2,04 11:45 +16,24% 2,06 2,04 2,07
 NameWKNKursZeitPerf. 3 MonateHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,26 11:41 -32,47% 22,53 22,24 22,47
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum