Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - ESTX INDEX (PRICE) (EUR) (XETRA)

ESTX INDEX (PRICE) (EUR)
WKN
BörseSTOXX Ltd.
Aktueller Kurs521,01
Kurszeit17:50
Differenz-2,06
Differenz (in %)-0,39%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ESTX PR.EUR 521,01 17:50 +2,15% 523,69 517,88 523,07
Kursdetails anzeigen ACCOR SA INH. ... 39,03 17:30 -0,59% 39,03 39,03 39,17
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 231,00 17:35 +3,29% 231,00 228,70 231,20
Kursdetails anzeigen ADYEN N.V. ... 1.232,60 17:35 +4,72% 1.235,20 1.222,40 1.232,80
Kursdetails anzeigen AGEAS SA/NV 43,78 17:35 +7,24% 43,78 43,78 44,12
Kursdetails anzeigen AHOLD DELHAIZE... 28,13 17:35 +0,50% 28,22 28,13 28,22
Kursdetails anzeigen AIR LIQUIDE IN... 187,36 17:35 +4,26% 187,54 185,50 184,02
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 150,24 17:35 -2,42% 153,20 148,76 153,54
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,48 17:35 +2,32% 22,93 22,26 22,45
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 261,50 17:38 +2,50% 264,40 259,90 263,90
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ALSTOM S.A. IN... 17,60 17:35 +21,49% 17,91 17,60 17,98
Kursdetails anzeigen AMADEUS IT GRP... 68,60 17:35 +8,67% 68,60 67,62 67,66
Kursdetails anzeigen AMUNDI S.A. ... 65,95 17:35 +4,35% 66,70 65,95 67,40
Kursdetails anzeigen ANDRITZ AG 57,20 17:35 +8,13% 57,60 56,65 57,00
Kursdetails anzeigen ANHEUSER-BUSCH... 57,82 17:35 +3,17% 58,34 57,80 58,32
Kursdetails anzeigen ARCELORMITTAL ... 23,38 17:35 ±0,00% 23,61 23,18 23,56
Kursdetails anzeigen ASM INTL N.V. ... 686,20 17:35 +15,28% 686,20 686,20 675,40
Kursdetails anzeigen ASML HOLDING ... 964,20 17:40 +13,62% 970,10 950,70 957,60
Kursdetails anzeigen GENERALI 23,80 17:35 +7,05% 24,00 23,71 23,58
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 72,85 17:35 +7,60% 74,40 71,90 74,30
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen AXA S.A. INH. ... 33,20 17:35 +2,73% 33,41 32,90 33,42
Kursdetails anzeigen BCO BIL.VIZ.AR... 9,83 17:35 -3,03% 9,90 9,77 9,79
Kursdetails anzeigen BCO SANTANDER ... 4,73 17:35 +1,96% 4,77 4,71 4,74
Kursdetails anzeigen BK OF IRELD GR... 10,17 17:35 +5,46% 10,26 10,10 10,19
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 46,80 17:35 -3,85% 47,09 46,40 46,98
Kursdetails anzeigen BAWAG GROUP AG 60,00 17:35 +4,73% 60,00 59,80 60,35
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 28,09 17:35 +2,05% 28,38 27,75 28,38
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 91,18 17:35 -5,71% 91,54 90,20 91,50
Kursdetails anzeigen BE SEMICON.IND... 148,00 17:35 +8,61% 148,00 145,75 141,55
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,74 17:36 +2,66% 46,76 46,26 46,30
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 145,05 17:35 +0,35% 145,10 142,75 142,95
Kursdetails anzeigen BNP PARIBAS IN... 66,43 17:35 +2,93% 67,02 66,10 67,20
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 65,18 17:35 -11,95% 65,40 64,54 64,76
Kursdetails anzeigen CAPGEMINI SE I... 195,25 17:35 -3,99% 195,25 195,25 193,30
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 85,15 17:35 -13,40% 86,35 84,45 85,45
Kursdetails anzeigen CARREFOUR S.A.... 14,86 17:35 -0,12% 14,91 14,72 14,94
Kursdetails anzeigen CHRISTIAN DIOR... 728,00 17:30 -1,72% 728,00 716,50 727,00
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 15,57 17:35 +10,40% 15,65 15,21 15,28
Kursdetails anzeigen ST GOBAIN ... 79,68 17:35 +4,12% 80,64 79,22 80,56
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 61,04 17:40 -1,12% 61,48 60,76 61,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen COVESTRO AG O... 48,40 17:35 -0,61% 48,65 47,08 47,20
Kursdetails anzeigen CREDIT AGRICOL... 14,60 17:35 +3,13% 14,65 14,60 14,59
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 82,80 17:35 -2,26% 82,80 80,15 80,45
Kursdetails anzeigen DAIMLER TRUCK ... 38,38 17:37 +1,21% 40,02 38,10 40,08
Kursdetails anzeigen DANONE S.A. EO... 59,96 17:35 +2,13% 60,12 59,80 59,82
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 28,38 17:35 +8,15% 28,79 27,98 28,66
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 15,30 17:35 -0,67% 15,37 15,10 15,26
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 187,95 17:35 +4,95% 188,95 186,05 188,50
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,30 17:44 -4,16% 6,37 6,24 6,34
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,50 17:36 +3,57% 40,00 39,39 39,72
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,59 17:35 +3,86% 22,70 22,49 22,63
Kursdetails anzeigen DR.ING.H.C.F.P... 75,38 17:44 -9,53% 76,60 74,80 75,82
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,33 17:35 +4,37% 12,56 12,29 12,57
Kursdetails anzeigen ENDESA INH. ... 18,42 17:30 +9,55% 18,68 18,42 18,42
Kursdetails anzeigen ENEL S.P.A. ... 6,70 17:35 +7,87% 6,83 6,68 6,80
Kursdetails anzeigen ENGIE S.A. INH... 15,01 17:38 +1,44% 15,34 14,84 15,40
Kursdetails anzeigen ENI S.P.A. 13,99 17:35 -4,71% 14,12 13,98 14,08
Kursdetails anzeigen ERSTE GROUP BN... 45,07 17:35 +5,37% 45,30 44,94 45,17
Kursdetails anzeigen ESSILORLUXO. I... 211,10 17:35 +4,60% 211,10 208,50 207,70
Kursdetails anzeigen EUROFINS SCI.I... 55,18 17:30 -2,56% 55,18 54,70 54,82
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 18,42 17:41 -0,83% 18,63 18,29 18,58
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,83 17:41 -5,52% 9,08 8,76 8,99
Kursdetails anzeigen EXOR N.V. 99,95 17:35 -2,56% 100,50 99,60 100,60
Kursdetails anzeigen FERRARI N.V. 383,10 17:35 -2,32% 386,00 380,00 387,60
Kursdetails anzeigen FORVIA SE INH ... 13,93 17:30 -6,50% 13,93 13,86 13,96
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,42 17:35 +7,01% 25,66 25,18 25,62
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 39,75 17:35 +1,69% 39,84 39,30 39,39
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 30,30 17:35 +8,18% 30,56 30,02 30,36
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 45,82 17:36 +6,57% 45,82 45,32 45,60
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,96 17:35 +1,09% 38,20 37,12 37,22
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 107,90 17:35 +5,67% 108,90 107,50 108,10
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 234,50 17:35 +2,79% 235,30 232,70 234,80
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 95,52 17:35 +0,49% 96,40 94,56 95,12
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,85 17:35 -7,47% 5,94 5,59 5,70
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,54 17:35 +5,06% 84,56 83,76 84,06
Kursdetails anzeigen HERMES INTERNA... 2.196,00 17:35 -1,62% 2.222,00 2.184,00 2.220,00
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,70 17:35 +1,19% 103,00 99,30 100,70
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 47,09 17:35 +1,83% 47,54 46,44 47,12
Kursdetails anzeigen IBERDROLA INH.... 12,14 17:35 +7,04% 12,34 12,14 12,33
Kursdetails anzeigen INDITEX INH. ... 45,24 17:35 +7,89% 46,16 45,24 46,49
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 38,01 17:35 +15,69% 38,21 36,77 36,66
Kursdetails anzeigen ING GROEP NV ... 16,38 17:35 +2,17% 16,57 16,38 16,37
Kursdetails anzeigen INTESA SANPAOLO 3,58 17:35 +2,87% 3,61 3,56 3,60
Kursdetails anzeigen JDE PEETS NV ... 20,62 17:35 +0,98% 20,62 20,62 20,76
Kursdetails anzeigen JUST EAT TAKEA... 12,06 17:35 -11,34% 12,15 11,90 12,04
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,14 17:35 -0,60% 13,21 13,02 13,14
Kursdetails anzeigen KERING S.A. IN... 328,30 17:35 +0,47% 331,20 328,20 326,00
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 41,29 17:35 -4,91% 41,86 40,70 41,58
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 71,55 17:35 +2,59% 71,85 71,20 71,25
Kursdetails anzeigen KONINKL. PHILI... 24,29 17:35 -3,63% 24,63 24,27 24,19
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen L OREAL INH... 455,40 17:35 +3,22% 458,05 454,75 456,15
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 23,30 17:35 -13,25% 23,89 23,10 23,81
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 76,50 17:40 +2,14% 78,62 76,20 80,52
Kursdetails anzeigen LVMH ... 762,80 17:35 -1,97% 766,00 753,60 762,20
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 65,11 17:42 -2,62% 65,80 64,70 65,78
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 171,30 17:35 +13,75% 173,10 170,50 171,90
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 228,70 17:35 +2,12% 231,00 228,40 228,70
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 462,00 17:35 +10,67% 463,10 455,70 462,70
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 93,95 17:35 +15,54% 97,20 93,25 96,90
Kursdetails anzeigen NEXANS INH. ... 109,20 17:30 +11,79% 110,00 108,80 110,90
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NN GROUP NV EO... 42,45 17:35 +2,57% 42,45 42,45 42,56
Kursdetails anzeigen NOKIA OYJ EO-,06 3,63 17:35 +4,61% 3,66 3,60 3,63
Kursdetails anzeigen NORDEA BANK ABP 11,64 17:38 +2,95% 11,64 11,28 11,35
Kursdetails anzeigen OMV AG 41,02 17:35 +3,55% 41,44 40,90 41,34
Kursdetails anzeigen ORANGE INH. ... 10,06 17:35 +4,95% 10,43 10,06 10,54
Kursdetails anzeigen PERNOD RICARD ... 137,85 17:35 -1,06% 139,60 137,45 139,65
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 49,44 17:35 +2,14% 50,16 49,25 50,08
Kursdetails anzeigen PROSUS NV ... 33,73 17:35 +1,22% 34,16 33,73 34,10
Kursdetails anzeigen PUMA SE 47,47 17:35 +5,82% 47,76 47,00 47,56
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 41,32 17:35 +2,08% 41,34 40,73 41,11
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen RAIFFEISEN BK ... 16,91 17:35 -0,18% 17,10 16,90 17,10
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 799,50 17:36 +3,43% 824,00 796,00 818,00
Kursdetails anzeigen REDEIA CORPO ... 16,93 17:30 +8,39% 16,93 16,93 17,06
Kursdetails anzeigen RENAULT INH. ... 51,18 17:35 +12,10% 51,86 50,80 51,90
Kursdetails anzeigen REPSOL S.A. IN... 14,66 17:35 -0,82% 14,66 14,45 14,57
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 532,80 17:36 -1,93% 533,20 520,20 523,80
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 34,18 17:39 +9,57% 34,95 33,96 34,87
Kursdetails anzeigen RYANAIR HLDGS ... 17,62 17:35 -9,51% 18,27 17,58 18,00
Kursdetails anzeigen SAFRAN INH. ... 208,70 17:30 +4,53% 210,10 208,60 210,50
Kursdetails anzeigen SANOFI SA INHA... 91,01 17:35 +2,98% 91,26 89,92 90,86
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 177,36 17:35 +6,20% 178,26 175,70 177,72
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 244,00 17:35 -10,32% 251,50 242,30 249,90
Kursdetails anzeigen SARTOR.STED.B.... 186,10 17:30 -11,52% 186,10 186,10 186,05
Kursdetails anzeigen SCHNEIDER ELEC... 227,00 17:35 +6,35% 227,60 224,00 229,90
Kursdetails anzeigen SCOR SE E... 26,36 17:35 -8,19% 26,60 26,36 26,22
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,95 17:35 +2,66% 72,00 71,55 71,75
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 174,44 17:35 -0,28% 175,26 172,62 175,68
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 23,02 17:35 +21,13% 23,21 22,41 23,22
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 55,10 17:35 +5,07% 55,28 54,58 55,06
Kursdetails anzeigen SIGNIFY N.V. ... 24,66 17:35 +3,17% 24,92 24,66 25,20
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen STE GENERALE I... 26,02 17:35 +9,92% 26,12 25,90 26,11
Kursdetails anzeigen SOITEC S.A. ... 111,80 06.06. / 17:35 +21,90% 111,80 111,80 111,80
Kursdetails anzeigen STELLANTIS NV ... 20,17 17:35 +0,30% 20,37 19,97 20,33
Kursdetails anzeigen STMICROELECTRO... 41,41 17:35 +9,04% 41,47 41,11 41,15
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 110,15 17:35 +9,63% 110,15 108,85 109,70
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,66 17:35 +6,50% 13,97 13,49 14,03
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 75,00 17:35 +8,39% 75,30 74,30 75,50
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,52 17:35 -6,89% 11,58 11,42 11,56
Kursdetails anzeigen TELECOM ITALIA 0,25 17:35 +8,66% 0,25 0,25 0,25
Kursdetails anzeigen TELEFONICA INH... 4,37 17:35 +3,07% 4,41 4,36 4,41
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TELEPERFORMANC... 102,65 17:35 +12,08% 102,65 102,30 103,65
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,41 17:35 -7,91% 4,52 4,32 4,47
Kursdetails anzeigen TOTALENERGIES ... 65,04 17:35 -4,40% 65,35 64,67 64,90
Kursdetails anzeigen UBISOFT ENTMT ... 23,40 17:35 +5,13% 23,40 23,17 23,05
Kursdetails anzeigen UMICORE S.A. 16,43 17:35 -21,40% 16,73 16,38 16,88
Kursdetails anzeigen URW (STAPLED S... 80,36 06.06. / 17:35 +4,32% 80,36 80,36 80,36
Kursdetails anzeigen UNICREDIT 36,58 17:35 +5,02% 36,73 36,18 36,52
Kursdetails anzeigen VEOLIA ENVIRON... 30,96 17:35 +8,64% 31,47 30,64 31,51
Kursdetails anzeigen VERBUND AG ... 76,05 17:35 +9,26% 76,50 74,65 76,50
Kursdetails anzeigen VINCI S.A. INH... 110,80 17:35 +1,35% 113,75 110,80 113,75
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VIVENDI SE I... 9,94 17:35 +2,90% 10,00 9,94 10,08
Kursdetails anzeigen VOESTALPINE AG 26,16 17:35 -0,39% 26,36 26,00 26,12
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 112,60 17:39 +5,57% 113,40 111,65 113,45
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,68 17:36 +5,16% 28,01 26,58 28,76
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 99,78 17:43 +1,15% 100,55 98,12 100,55
Kursdetails anzeigen WIENERBERGER 34,12 17:35 +1,99% 34,12 34,12 34,26
Kursdetails anzeigen WOLTERS KLUWER... 149,80 17:35 +5,41% 151,00 149,80 150,60
Kursdetails anzeigen WORLDLINE S.A.... 12,15 17:35 +15,39% 12,21 12,15 12,33
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 23,42 17:35 -1,60% 24,29 23,42 24,15
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum