Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs7.125,33
Kurszeit14:57
Differenz+27,76
Differenz (in %)+0,39%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PRIME ALL SHARE P... 7.125,33 14:57 +27,76 +0,39% 7.151,11 7.097,57 7.097,57
Kursdetails anzeigen ZEAL NETWORK S... 35,10 11:51 -0,10 -0,28% 35,20 35,00 35,20
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 22,46 14:55 -0,02 -0,09% 22,80 22,44 22,48
Kursdetails anzeigen YOC AG O.N. 20,80 13:17 -0,20 -0,95% 21,20 20,60 21,00
Kursdetails anzeigen WUESTENROT+WUE... 13,08 14:48 +0,04 +0,31% 13,18 13,00 13,04
Kursdetails anzeigen WESTWING GROUP... 8,18 10:28 +0,14 +1,74% 8,18 8,18 8,04
Kursdetails anzeigen WASHTEC AG O.N. 38,90 14:05 -0,10 -0,26% 38,90 38,60 39,00
Kursdetails anzeigen WACKER NEUSON ... 15,74 14:41 +0,18 +1,16% 15,82 15,64 15,56
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 102,15 14:55 +3,27 +3,31% 103,00 98,74 98,88
Kursdetails anzeigen VULCAN ENERGY ... 2,46 13:46 -0,14 -5,24% 2,55 2,45 2,60
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VOSSLOH AG O.N. 48,35 14:42 +1,10 +2,33% 48,70 47,20 47,25
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,35 14:56 +0,19 +0,73% 26,56 26,17 26,16
Kursdetails anzeigen VOLTABOX AG I... 1,09 19.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 1,09 1,09 1,09
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 105,00 14:55 ±0,00 ±0,00% 106,20 104,90 105,00
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 112,90 14:57 +0,30 +0,27% 114,30 112,90 112,60
Kursdetails anzeigen VITESCO TECHS ... 59,40 14:46 -0,50 -0,83% 60,30 59,30 59,90
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,76 19.06. / 17:36 +0,04 +0,85% 4,76 4,76 4,76
Kursdetails anzeigen VISCOM SE O.N. 4,65 10:01 +0,13 +2,88% 4,65 4,52 4,52
Kursdetails anzeigen VILLEROY + BOC... 16,95 14:28 +0,10 +0,59% 17,05 16,80 16,85
Kursdetails anzeigen VERBIO SE INH ... 17,09 14:52 -1,17 -6,41% 18,15 16,55 18,26
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen VARTA AG O.N. 9,42 14:45 +0,23 +2,56% 9,68 9,21 9,19
Kursdetails anzeigen USU SOFTWARE AG 18,35 12:47 -0,05 -0,27% 18,35 18,35 18,40
Kursdetails anzeigen UNITED LABELS ... 2,08 19.06. / 17:36 +0,06 +2,97% 2,08 2,02 2,08
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 20,10 14:51 ±0,00 ±0,00% 20,20 20,00 20,10
Kursdetails anzeigen UNIPER SE NA ... 48,00 14:54 +1,75 +3,78% 48,18 45,10 46,25
Kursdetails anzeigen TUI AG NA O.N. 6,74 14:56 -0,11 -1,63% 6,84 6,48 6,85
Kursdetails anzeigen TRATON SE IN... 30,50 14:48 ±0,00 ±0,00% 30,70 30,40 30,50
Kursdetails anzeigen TONIES SE ... 6,94 14:05 -0,02 -0,29% 7,02 6,90 6,96
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP N... 9,96 14:42 +0,27 +2,78% 10,03 9,72 9,69
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,38 14:55 +0,06 +1,39% 4,41 4,32 4,32
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen TELES AG ON 0,99 19.06. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 0,99 0,99 0,99
Kursdetails anzeigen TECHNOTRANS SE... 19,40 14:33 -0,10 -0,51% 19,50 19,40 19,50
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 10,63 14:56 ±0,00 ±0,00% 10,74 10,60 10,63
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 74,25 14:48 +0,40 +0,54% 74,55 73,90 73,85
Kursdetails anzeigen TAKKT AG O.N. 11,44 14:54 +0,20 +1,78% 11,48 11,30 11,24
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,08 14:53 +0,15 +1,16% 13,16 12,95 12,93
Kursdetails anzeigen SYZYGY AG O.N. 3,48 13:57 +0,02 +0,58% 3,58 3,44 3,46
Kursdetails anzeigen SYNLAB AG INH... 11,10 14:55 ±0,00 ±0,00% 11,16 11,10 11,10
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 114,10 14:55 +0,30 +0,26% 114,60 113,50 113,80
Kursdetails anzeigen SURTECO GROUP ... 16,40 13:17 +0,10 +0,61% 16,40 16,30 16,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 64,10 14:48 +2,10 +3,39% 64,60 61,90 62,00
Kursdetails anzeigen SUEDZUCKER AG ... 13,69 14:51 +0,04 +0,29% 13,73 13,63 13,65
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 61,25 14:56 +0,40 +0,66% 61,65 61,00 60,85
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 45,00 14:37 -0,85 -1,85% 46,00 44,90 45,85
Kursdetails anzeigen STEMMER IMAGIN... 33,20 14:00 +0,90 +2,79% 33,20 32,40 32,30
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 44,40 14:44 -0,65 -1,44% 45,35 44,40 45,05
Kursdetails anzeigen SOFTING AG O.N. 4,86 19.06. / 17:36 +0,06 +1,25% 4,86 4,86 4,86
Kursdetails anzeigen SNP SCHNEID.-N... 49,30 19.06. / 17:35 +1,20 +2,49% 49,80 48,80 49,30
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 30,24 14:56 +1,62 +5,66% 30,86 28,40 28,62
Kursdetails anzeigen SIXT SE VZO O.N. 51,80 14:47 +0,30 +0,58% 52,40 51,50 51,50
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 68,50 14:50 +0,25 +0,37% 69,15 68,15 68,25
Kursdetails anzeigen SINGULUS TECHN... 1,47 11:47 +0,08 +5,36% 1,47 1,47 1,40
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 73,45 14:55 +0,45 +0,62% 73,80 72,65 73,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 52,52 14:56 +0,16 +0,31% 52,80 52,30 52,36
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 24,22 14:56 +0,13 +0,54% 24,40 23,99 24,09
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 169,78 14:56 +1,54 +0,92% 171,18 169,08 168,24
Kursdetails anzeigen SHELLY GROUP P... 35,70 14:01 +0,20 +0,56% 36,00 35,70 35,50
Kursdetails anzeigen SGL CARBON SE ... 6,94 13:55 -0,02 -0,29% 7,18 6,91 6,96
Kursdetails anzeigen SFC ENERGY AG 22,45 14:44 +0,25 +1,13% 22,50 22,25 22,20
Kursdetails anzeigen SERVICEWARE SE... 12,30 19.06. / 17:36 +0,10 +0,82% 12,30 12,30 12,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SECUNET SECURI... 131,00 14:33 +2,60 +2,02% 132,20 126,40 128,40
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 69,95 14:54 -0,15 -0,21% 70,60 69,80 70,10
Kursdetails anzeigen SCHOTT PHARMA ... 26,12 14:56 -0,06 -0,23% 26,52 25,98 26,18
Kursdetails anzeigen SCHAEFFLER AG ... 5,32 14:56 -0,03 -0,56% 5,41 5,30 5,35
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 214,50 14:55 +5,10 +2,44% 216,60 211,30 209,40
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 174,00 14:50 +2,40 +1,40% 176,40 173,40 171,60
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 177,80 14:56 +1,52 +0,86% 178,22 177,04 176,28
Kursdetails anzeigen SALZGITTER AG ... 19,20 14:55 +0,25 +1,32% 19,42 18,98 18,95
Kursdetails anzeigen SAF-HOLLAND SE... 18,68 14:50 +0,08 +0,43% 18,74 18,42 18,60
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 33,31 14:56 +0,21 +0,63% 33,55 33,16 33,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,30 14:53 +0,30 +1,03% 29,35 29,05 29,00
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,40 19.06. / 17:35 -0,10 -0,80% 12,40 12,40 12,40
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 489,10 14:56 +1,20 +0,25% 492,60 481,50 487,90
Kursdetails anzeigen RENK GROUP AG ... 26,37 14:56 +0,17 +0,65% 26,49 25,69 26,20
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 115,70 14:53 +0,10 +0,09% 116,20 114,70 115,60
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 819,50 14:53 -1,50 -0,18% 832,00 817,00 821,00
Kursdetails anzeigen R. STAHL AG NA... 20,40 11:21 -0,20 -0,97% 20,40 20,40 20,60
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 38,72 14:57 -0,08 -0,21% 39,28 38,67 38,80
Kursdetails anzeigen Q.BEYOND AG NA... 0,83 12:50 -0,00 -0,48% 0,83 0,80 0,83
Kursdetails anzeigen PWO AG INH O.N. 30,40 19.06. / 17:36 -0,20 -0,65% 30,40 30,20 30,40
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PVA TEPLA AG O... 16,59 14:41 +0,38 +2,34% 16,75 16,28 16,21
Kursdetails anzeigen PUMA SE 44,27 14:56 +0,57 +1,30% 44,64 43,67 43,70
Kursdetails anzeigen PSI SOFTWARE S... 20,50 12:39 +0,10 +0,49% 20,80 20,30 20,40
Kursdetails anzeigen PROSIEBENSAT.1... 6,78 14:56 +0,09 +1,27% 6,85 6,69 6,69
Kursdetails anzeigen PROCREDIT HLDG... 9,88 09:02 ±0,00 ±0,00% 9,90 9,88 9,88
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 13,90 13:54 +0,02 +0,14% 13,92 13,86 13,88
Kursdetails anzeigen PHARMASGP HOLD... 23,00 19.06. / 17:36 -0,40 -1,71% 24,00 23,00 23,00
Kursdetails anzeigen PATRIZIA SE NA... 7,56 13:13 +0,11 +1,48% 7,60 7,49 7,45
Kursdetails anzeigen PARAGON KGAA ... 3,40 09:03 -0,10 -2,86% 3,40 3,40 3,50
Kursdetails anzeigen OVB HOLDING AG 20,00 13:28 ±0,00 ±0,00% 20,20 20,00 20,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen OHB SE O.N. 43,70 12:26 ±0,00 ±0,00% 44,00 43,70 43,70
Kursdetails anzeigen NOVEM GROUP S.... 5,74 12:59 ±0,00 ±0,00% 5,74 5,74 5,74
Kursdetails anzeigen NORMA GROUP SE... 17,30 14:45 +0,08 +0,46% 17,60 17,30 17,22
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 12,33 14:54 +0,08 +0,65% 12,54 12,32 12,25
Kursdetails anzeigen NFON AG INH O... 6,10 19.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 6,10 6,10 6,10
Kursdetails anzeigen NEXUS AG O.N. 57,00 14:20 +0,80 +1,42% 57,00 55,30 56,20
Kursdetails anzeigen NEW WORK SE N... 65,60 14:48 -0,30 -0,46% 65,90 65,60 65,90
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 91,65 14:49 +0,50 +0,55% 92,30 91,05 91,15
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 76,25 14:50 -0,35 -0,46% 78,65 76,25 76,60
Kursdetails anzeigen MVV ENERGIE AG... 31,20 19.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 31,40 31,00 31,20
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MUTARES KGAA ... 30,60 14:56 -2,35 -7,13% 33,35 29,80 32,95
Kursdetails anzeigen MULTITUDE SE 5,50 14:22 -0,14 -2,48% 5,64 5,50 5,64
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 460,40 14:56 -0,50 -0,11% 464,90 459,90 460,90
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 225,70 14:56 +2,10 +0,94% 228,60 224,40 223,60
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,70 14:32 +0,45 +0,67% 67,90 67,60 67,25
Kursdetails anzeigen MLP SE INH. O... 6,42 14:44 +0,16 +2,56% 6,46 6,25 6,26
Kursdetails anzeigen MISTER SPEX SE... 2,93 19.06. / 17:36 -0,03 -1,01% 3,01 2,85 2,93
Kursdetails anzeigen METRO AG VZO... 5,60 11:32 +0,15 +2,75% 5,60 5,60 5,45
Kursdetails anzeigen METRO AG ST ... 4,38 14:55 +0,15 +3,55% 4,40 4,25 4,23
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 165,55 14:56 +1,75 +1,07% 167,25 164,35 163,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 63,98 14:56 +0,15 +0,23% 64,50 63,76 63,83
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 16,90 14:51 +1,00 +6,29% 17,28 15,94 15,90
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,24 14:45 +0,02 +1,22% 1,24 1,18 1,22
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,50 19.06. / 17:36 -0,08 -3,10% 2,54 2,44 2,50
Kursdetails anzeigen MBB SE O.N. 109,00 14:38 +1,80 +1,68% 109,80 106,40 107,20
Kursdetails anzeigen MAX AUTOMATION... 6,08 13:17 +0,14 +2,36% 6,12 5,94 5,94
Kursdetails anzeigen MASTERFLEX O.N. 11,00 14:49 -0,30 -2,65% 11,05 11,00 11,30
Kursdetails anzeigen MANZ AG 7,12 11:34 -0,04 -0,56% 7,12 7,12 7,16
Kursdetails anzeigen LUDW.BECK A.RA... 22,00 19.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 22,00 21,80 22,00
Kursdetails anzeigen LPKF LASER+ELE... 8,01 14:32 -0,09 -1,11% 8,14 7,90 8,10
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen LOGWIN AG NAM.... 242,00 19.06. / 17:35 -4,00 -1,63% 242,00 240,00 242,00
Kursdetails anzeigen LEIFHEIT AG O.N. 16,00 13:38 -0,30 -1,84% 16,35 16,00 16,30
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 74,76 14:56 +0,54 +0,73% 75,32 74,06 74,22
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 22,21 14:54 +0,27 +1,23% 22,41 22,01 21,94
Kursdetails anzeigen KWS SAAT KGAA ... 60,30 14:53 +0,50 +0,84% 60,40 59,50 59,80
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 695,00 11:48 +10,00 +1,46% 695,00 695,00 685,00
Kursdetails anzeigen KSB SE+CO.KGAA... 640,00 11:59 -4,00 -0,62% 644,00 640,00 644,00
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 119,00 14:50 +0,80 +0,68% 119,80 118,20 118,20
Kursdetails anzeigen KPS AG NA O.N. 0,96 13:09 ±0,00 ±0,00% 0,96 0,96 0,96
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 19,93 14:52 -0,02 -0,10% 20,16 19,87 19,95
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KOENIG + BAUER... 13,60 09:59 +0,14 +1,04% 13,62 13,38 13,46
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 70,50 14:54 +0,15 +0,21% 70,65 70,00 70,35
Kursdetails anzeigen KNAUS AG INH ... 44,25 14:47 +0,70 +1,61% 44,55 43,75 43,55
Kursdetails anzeigen KLOECKNER + CO... 5,72 13:48 -0,02 -0,35% 5,80 5,72 5,74
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 41,99 14:57 +0,29 +0,70% 42,76 41,51 41,70
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 12,30 14:54 +0,03 +0,20% 12,39 12,26 12,27
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 32,58 14:53 +0,24 +0,74% 32,96 32,20 32,34
Kursdetails anzeigen JOST WERKE SE ... 44,75 14:41 +0,40 +0,90% 44,80 44,55 44,35
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 26,62 14:55 -0,22 -0,82% 27,16 26,60 26,84
Kursdetails anzeigen IVU TRAFFIC TE... 14,00 13:17 +0,05 +0,36% 14,30 14,00 13,95
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen IONOS GROUP SE... 26,15 14:52 +0,45 +1,75% 26,20 25,80 25,70
Kursdetails anzeigen INTICA SYSTEMS... 3,66 19.06. / 17:36 ±0,00 ±0,00% 3,66 3,66 3,66
Kursdetails anzeigen INTERSHOP COMM... 1,99 14:13 -0,03 -1,49% 2,02 1,99 2,02
Kursdetails anzeigen INSTONE REAL E... 8,64 14:52 +0,14 +1,65% 8,66 8,50 8,50
Kursdetails anzeigen INIT INNOVATIO... 38,80 14:29 +0,60 +1,57% 39,90 38,20 38,20
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 34,94 14:56 +0,25 +0,74% 35,16 34,52 34,69
Kursdetails anzeigen INDUS HOLDING AG 24,90 14:39 +0,30 +1,22% 25,05 24,45 24,60
Kursdetails anzeigen HYPOPORT SE N... 301,60 14:40 +17,20 +6,05% 302,80 286,20 284,40
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 44,09 14:53 -0,03 -0,07% 44,54 44,04 44,12
Kursdetails anzeigen HORNBACH HOLD.... 77,30 14:45 -0,50 -0,64% 78,00 77,00 77,80
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HOMETOGO SE ... 1,86 09:08 -0,05 -2,36% 1,86 1,86 1,90
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 99,60 14:55 +0,60 +0,61% 100,00 99,30 99,00
Kursdetails anzeigen HIGHLIGHT CMNC... 2,16 19.06. / 17:35 +0,02 +0,93% 2,16 2,10 2,16
Kursdetails anzeigen HGEARS AG INH... 2,50 09:21 -0,04 -1,57% 2,50 2,50 2,54
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 34,50 14:49 +0,16 +0,47% 35,04 34,32 34,34
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 82,90 14:56 -0,40 -0,48% 83,28 82,66 83,30
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 73,55 14:56 -0,15 -0,20% 74,55 73,45 73,70
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,01 14:56 -0,09 -1,76% 5,14 4,99 5,10
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 84,30 14:37 -0,30 -0,35% 84,70 84,00 84,60
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG.DRU... 1,27 14:40 +0,04 +3,08% 1,28 1,23 1,23
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,65 13:32 -0,07 -2,57% 2,79 2,65 2,72
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 96,92 14:56 +0,92 +0,96% 97,68 96,38 96,00
Kursdetails anzeigen HAWESKO HOLDIN... 29,20 13:28 -0,10 -0,34% 29,40 29,20 29,30
Kursdetails anzeigen HAPAG-LLOYD AG... 171,20 14:50 +0,20 +0,12% 175,00 171,00 171,00
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 232,70 14:56 -1,20 -0,51% 235,00 232,30 233,90
Kursdetails anzeigen HAMBURG.HAFEN ... 16,74 14:43 -0,14 -0,83% 16,84 16,74 16,88
Kursdetails anzeigen HAMBORNER REIT... 6,54 14:30 +0,07 +1,08% 6,60 6,45 6,47
Kursdetails anzeigen HAIER SMART HO... 1,58 14:56 +0,00 +0,22% 1,58 1,57 1,57
Kursdetails anzeigen H2APEX GROUP S... 5,85 19.06. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 5,85 5,85 5,85
Kursdetails anzeigen H+R KGAA INH.... 4,80 10:54 -0,03 -0,62% 4,84 4,80 4,83
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GRENKE AG NA O... 21,00 14:53 +0,10 +0,48% 21,00 20,85 20,90
Kursdetails anzeigen Grand City Pro... 10,52 14:44 +0,04 +0,38% 10,59 10,35 10,48
Kursdetails anzeigen GRAMMER AG O.N. 8,90 09:11 -0,20 -2,20% 8,90 8,90 9,10
Kursdetails anzeigen GLOBAL FASHION... 0,19 13:59 -0,01 -4,05% 0,19 0,19 0,19
Kursdetails anzeigen GFT TECHNOLOGI... 26,20 14:45 ±0,00 ±0,00% 26,65 26,00 26,20
Kursdetails anzeigen GESCO SE NA O.N. 17,15 11:57 +0,25 +1,48% 17,15 16,70 16,90
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 96,25 14:53 -0,25 -0,26% 97,65 95,95 96,50
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 39,10 14:56 +0,16 +0,41% 39,18 38,74 38,94
Kursdetails anzeigen GATEWAY R.EST.... 0,40 19.06. / 17:36 -0,03 -7,44% 0,40 0,40 0,40
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 43,92 14:56 +0,28 +0,64% 44,34 43,50 43,64
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FUCHS SE NA S... 34,20 14:49 +0,35 +1,03% 34,35 33,90 33,85
Kursdetails anzeigen FR.VORWERK GRP... 18,00 13:59 -0,02 -0,11% 18,20 17,86 18,02
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 28,12 14:56 -0,39 -1,37% 28,50 28,09 28,51
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 36,33 14:55 +0,07 +0,19% 36,63 36,14 36,26
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,32 14:56 +0,08 +0,32% 25,40 25,20 25,24
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 49,42 14:47 -0,52 -1,04% 50,30 49,14 49,94
Kursdetails anzeigen FRANCOTYP-POST... 2,54 19.06. / 17:35 ±0,00 ±0,00% 2,58 2,54 2,54
Kursdetails anzeigen FORTEC ELEKTRO... 20,00 13:08 +0,10 +0,50% 20,00 19,80 19,90
Kursdetails anzeigen FLATEXDEGIRO A... 13,60 14:45 +0,19 +1,38% 13,74 13,41 13,41
Kursdetails anzeigen FIRST SENSOR A... 58,40 14:53 -0,60 -1,02% 58,60 57,80 59,00
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FIELMANN GROUP... 43,10 14:33 -0,15 -0,35% 43,45 42,80 43,25
Kursdetails anzeigen FABASOFT AG 19,00 13:43 +0,60 +3,26% 19,00 18,15 18,40
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,46 14:54 +1,13 +15,41% 8,52 7,78 7,33
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 19,36 14:55 +0,17 +0,86% 19,40 19,15 19,19
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,00 14:53 ±0,00 ±0,00% 17,13 16,98 17,00
Kursdetails anzeigen ELUMEO SE 2,44 11:36 +0,08 +3,39% 2,44 2,40 2,36
Kursdetails anzeigen ELRINGKLINGER ... 5,38 14:10 +0,05 +0,94% 5,42 5,38 5,33
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 81,60 14:36 -0,20 -0,24% 82,80 81,20 81,80
Kursdetails anzeigen EINHELL GERMAN... 176,00 13:11 +6,00 +3,53% 176,00 170,00 170,00
Kursdetails anzeigen EDAG ENGINEERI... 10,95 14:26 -0,35 -3,10% 11,20 10,80 11,30
 NameWKNKursZeitDiff.Diff. %HochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECOTEL COMMUNI... 14,80 19.06. / 17:35 -0,05 -0,34% 14,80 14,80 14,80
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum