Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - DAXSECTOR PHARMA & HEALTHCARE PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

DAXSECTOR PHARMA & HEALTHCARE PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs3.653,93
Kurszeit14:14
Differenz-1,11
Differenz (in %)-0,03%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DAXSECTOR PHARMA ... 3.653,93 14:14 -0,41% 3.674,45 3.635,47 3.655,04
Kursdetails anzeigen MEDIGENE AG NA... 1,21 13:17 -1,64% 1,22 1,20 1,22
Kursdetails anzeigen MEDICLIN AG 2,90 03.06. / 17:36 -0,68% 2,90 2,82 2,90
Kursdetails anzeigen BIOFRONTERA AG... 2,85 09:49 -23,70% 2,85 2,85 2,88
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG PHA... 2,92 12:51 -2,75% 2,92 2,91 2,83
Kursdetails anzeigen VITA 34 AG NA ... 4,78 11:01 +1,29% 4,78 4,78 4,82
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,86 14:12 -1,58% 9,18 8,77 9,03
Kursdetails anzeigen SYNLAB AG INH... 11,02 14:04 +5,52% 11,08 11,02 11,04
Kursdetails anzeigen RHOEN-KLINIKUM... 12,90 10:22 +2,42% 12,90 12,70 12,70
Kursdetails anzeigen MEDIOS AG O.N. 14,34 13:38 -1,10% 14,48 14,28 14,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen PHARMASGP HOLD... 22,00 13:43 -5,98% 22,00 21,80 22,00
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG VZ ... 27,50 03.06. / 17:36 -0,72% 27,50 27,50 27,50
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 28,41 14:14 +1,26% 29,28 28,20 28,62
Kursdetails anzeigen SCHOTT PHARMA ... 29,02 14:08 -3,87% 29,08 28,28 29,02
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 29,31 14:14 -0,10% 29,69 29,12 29,17
Kursdetails anzeigen DERMAPHARM HLD... 37,00 13:53 -0,41% 37,40 36,55 36,45
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 39,19 14:06 +1,24% 39,53 38,91 39,25
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 40,09 14:13 -0,60% 40,18 39,91 40,01
Kursdetails anzeigen BIOTEST AG ST ... 41,40 03.06. / 17:36 -0,48% 41,40 41,40 41,40
Kursdetails anzeigen BB BIOTECH NAM... 41,45 14:07 -0,73% 41,90 41,45 42,00
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 47,92 14:05 +1,40% 48,26 46,04 46,46
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK ST... 46,50 13:22 +1,52% 46,90 46,30 46,70
Kursdetails anzeigen STRATEC SE NA... 47,40 14:07 +6,24% 47,75 46,80 48,00
Kursdetails anzeigen DRAEGERWERK VZ... 51,20 14:12 +3,13% 51,30 50,60 51,00
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,68 14:14 -0,56% 53,70 52,78 52,94
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 68,00 14:01 +0,81% 68,20 67,90 68,65
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 82,90 14:12 -9,11% 83,95 82,50 83,85
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 106,10 14:13 -0,19% 108,50 106,00 107,70
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 167,75 14:12 +0,03% 168,55 166,70 167,45
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG O... 192,80 13:58 -4,08% 194,60 192,40 192,80
 NameWKNKursZeitPerf. 1 WocheHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 239,10 14:14 -5,64% 239,90 237,30 239,30
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum