Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - HDAX ® PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

HDAX ® PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs9.793,45
Kurszeit11:23
Differenz-95,44
Differenz (in %)-0,97%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HDAX ® 9.793,45 11:23 +14,65% 9.845,11 9.793,45 9.888,89
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 17,26 11:21 +65,75% 17,40 17,24 17,42
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 229,80 11:22 +45,49% 231,20 228,70 231,00
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 147,74 11:23 +20,82% 148,90 146,58 150,24
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 22,46 11:22 -23,70% 22,65 22,25 22,48
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 259,00 11:22 +31,86% 260,80 258,60 261,50
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 1,98 11:23 +83,49% 2,01 1,97 2,01
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 235,50 10:29 +16,40% 236,00 235,50 236,00
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 72,25 11:21 -6,05% 72,80 72,05 72,85
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 46,17 11:22 +7,95% 46,69 46,14 46,80
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 27,55 11:22 -45,90% 27,96 27,54 28,09
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 90,04 11:22 -9,41% 90,60 89,80 91,18
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 46,56 11:22 +25,95% 46,88 46,38 46,74
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 31,88 11:20 -7,81% 32,36 31,68 32,02
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 144,80 11:22 +23,73% 145,55 144,10 145,05
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 51,30 11:20 +63,40% 51,90 50,40 51,40
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 64,62 11:22 -8,52% 65,26 64,58 65,18
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,76 11:22 +18,01% 32,28 31,40 30,06
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 84,60 11:22 -21,78% 84,90 83,95 85,15
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 15,35 11:23 +62,62% 15,57 15,31 15,57
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 26,94 11:23 -44,10% 27,10 26,88 27,00
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 60,34 11:22 -6,05% 60,90 60,34 61,04
Kursdetails anzeigen COVESTRO AG O... 47,31 11:21 +24,01% 48,26 47,05 48,40
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 81,10 11:19 +19,56% 83,15 81,10 82,80
Kursdetails anzeigen DAIMLER TRUCK ... 38,06 11:22 +40,10% 38,57 37,65 38,38
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 27,56 11:23 -17,13% 28,27 27,52 28,38
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 15,20 11:23 +60,44% 15,40 15,12 15,30
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 186,40 11:22 +17,79% 188,20 186,20 187,95
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 6,20 11:20 -27,89% 6,27 6,19 6,30
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 39,12 11:22 -1,52% 39,45 39,11 39,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 22,58 11:22 +23,09% 22,68 22,43 22,59
Kursdetails anzeigen DR.ING.H.C.F.P... 72,56 11:22 -34,89% 73,50 72,34 75,38
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,15 11:22 +12,96% 12,27 12,13 12,33
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 47,68 11:14 +24,01% 47,94 47,18 48,14
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 17,06 11:13 +7,81% 17,08 17,03 17,05
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 68,60 10:29 +2,92% 69,10 68,50 69,20
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 18,28 11:22 +6,28% 18,43 18,27 18,42
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,71 11:17 -58,13% 8,84 8,69 8,83
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 53,05 11:20 +16,27% 53,65 53,05 53,95
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,38 11:20 +19,13% 25,58 25,30 25,42
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 39,45 11:21 -3,09% 39,66 39,43 39,75
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 30,11 11:22 +17,08% 30,23 30,01 30,30
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 45,54 11:13 +36,42% 46,00 45,50 45,82
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 37,52 11:22 -3,64% 38,08 37,52 37,96
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 108,20 11:18 +1,42% 109,00 106,70 107,90
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 232,60 11:22 +25,09% 234,10 232,10 234,50
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 95,16 11:22 +38,93% 95,60 94,68 95,52
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 84,30 11:11 +16,96% 84,90 84,00 84,30
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,70 11:22 -68,51% 5,80 5,67 5,85
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 84,60 11:21 +15,52% 84,76 83,62 84,54
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 36,76 11:09 +35,15% 37,12 36,58 37,08
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 98,00 11:13 +29,18% 99,20 97,80 99,70
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 46,69 11:17 -28,82% 47,09 46,56 47,09
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 37,40 11:23 +4,99% 38,01 37,37 38,01
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 28,44 11:22 -4,81% 29,14 28,44 29,30
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 34,96 11:06 +16,87% 35,50 34,92 34,96
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 13,03 11:22 -11,39% 13,10 13,02 13,14
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 40,76 11:22 +23,57% 41,50 40,76 41,29
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 71,70 11:20 +12,01% 72,10 71,15 71,55
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 21,64 11:19 +20,11% 21,82 21,46 21,64
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 122,60 11:02 +17,36% 123,20 122,20 123,40
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 22,86 11:22 -31,78% 23,23 22,81 23,30
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 76,48 11:19 +48,35% 77,00 75,84 76,50
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 64,66 11:22 -3,08% 64,80 64,29 65,11
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 170,50 11:22 +2,82% 171,35 169,50 171,30
Kursdetails anzeigen MORPHOSYS AG O... 67,85 11:22 +139,10% 67,85 66,75 66,90
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 228,30 11:22 +4,24% 229,00 226,60 228,70
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 457,70 11:23 +45,45% 461,90 457,00 462,00
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 81,60 10:49 +2,63% 82,70 80,90 81,90
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 93,70 11:22 +27,80% 94,40 93,45 93,95
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 13,25 11:22 +20,00% 13,62 13,11 13,80
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,26 10:57 +6,39% 14,64 14,12 14,56
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 48,68 11:22 -6,25% 49,40 48,62 49,44
Kursdetails anzeigen PUMA SE 46,69 11:22 +0,53% 47,17 46,53 47,47
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 41,26 11:22 -1,52% 41,56 41,14 41,32
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 114,90 11:04 +20,33% 116,40 114,30 116,70
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 530,60 11:22 +127,77% 532,00 528,00 532,80
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 30,05 11:06 -11,38% 30,20 30,00 30,50
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 33,49 11:22 -10,23% 33,91 33,34 34,18
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 175,70 11:23 +45,43% 177,22 175,60 177,36
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 244,70 11:22 -28,70% 245,10 242,10 244,00
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,10 11:20 +24,63% 71,65 70,95 71,95
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 172,20 11:22 +13,22% 174,24 172,16 174,44
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 23,08 11:22 -5,31% 23,29 22,63 23,02
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 54,84 11:22 +6,69% 55,10 54,60 55,10
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 74,60 11:22 +0,06% 75,60 74,60 75,50
Kursdetails anzeigen SIXT SE ST O.N. 75,10 11:19 -31,40% 75,35 74,30 75,05
Kursdetails anzeigen SMA SOLAR TECH... 44,98 11:20 -43,54% 46,30 44,88 46,84
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 56,90 11:19 +1,80% 57,30 56,60 56,90
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 65,05 11:21 +49,48% 65,60 64,90 65,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 61,70 11:21 +156,30% 62,00 60,50 61,00
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 110,25 11:21 +14,51% 111,25 109,90 110,15
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,54 11:18 +61,08% 13,66 13,35 13,66
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 74,40 11:19 +47,98% 74,90 73,70 75,00
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,29 11:19 -17,47% 11,47 11,29 11,52
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,34 11:21 -35,04% 4,36 4,32 4,41
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 22,16 11:22 +67,82% 22,34 22,16 22,40
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 110,65 11:22 -2,10% 112,05 110,60 112,60
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,41 11:22 +51,46% 26,70 26,36 26,68
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 97,82 11:20 -15,96% 98,86 97,70 99,78
 NameWKNKursZeitPerf. 1 JahrHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 23,19 11:22 -5,68% 23,30 22,74 23,42
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum