Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kursliste - HDAX ® PERFORMANCE-INDEX (XETRA)

HDAX ® PERFORMANCE-INDEX
WKN
BörseXetra
Aktueller Kurs9.629,51
Kurszeit16:23
Differenz-99,16
Differenz (in %)-1,02%
  Wert in PKT Vortages-Schluss
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HDAX ® 9.629,51 16:23 -2,34% 9.715,40 9.602,41 9.728,67
Kursdetails anzeigen AIRBUS SE 133,80 16:23 -6,44% 136,80 130,00 148,86
Kursdetails anzeigen MERCK KGAA O.N. 157,80 16:23 -0,42% 158,35 149,05 167,05
Kursdetails anzeigen DELIVERY HERO ... 24,85 16:23 -13,19% 25,85 24,49 25,92
Kursdetails anzeigen MTU AERO ENGIN... 219,60 16:23 -2,35% 223,00 210,80 228,80
Kursdetails anzeigen STABILUS SE IN... 44,10 16:22 -20,43% 46,00 44,00 45,75
Kursdetails anzeigen THYSSENKRUPP A... 4,07 16:23 -10,62% 4,22 3,98 4,22
Kursdetails anzeigen ENERGIEKONTOR ... 65,40 16:23 -4,09% 67,80 65,10 67,50
Kursdetails anzeigen KION GROUP AG 37,89 16:22 -12,64% 38,77 37,39 39,06
Kursdetails anzeigen ELMOS SEMICOND... 75,30 16:18 -8,07% 76,80 73,20 77,50
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GEA GROUP AG 38,76 16:23 +4,08% 39,64 38,64 39,80
Kursdetails anzeigen JENOPTIK AG N... 26,52 16:23 -2,26% 26,88 26,42 27,16
Kursdetails anzeigen K+S AG NA O.N. 12,49 16:23 -5,22% 12,75 12,42 12,79
Kursdetails anzeigen TRATON SE IN... 29,70 16:23 -2,33% 30,25 29,65 30,40
Kursdetails anzeigen KRONES AG O.N. 119,40 16:11 -3,15% 121,80 118,00 122,20
Kursdetails anzeigen SARTORIUS AG V... 219,80 16:23 -11,15% 226,00 216,30 224,80
Kursdetails anzeigen CANCOM SE O.N. 31,00 16:23 +2,54% 31,48 30,92 31,68
Kursdetails anzeigen BAYER AG NA O.N. 26,09 16:23 -3,53% 26,93 25,98 26,65
Kursdetails anzeigen COMPUGROUP MED... 24,78 16:20 -8,07% 25,32 24,50 25,30
Kursdetails anzeigen KNORR-BREMSE A... 70,10 16:23 -1,92% 70,85 69,55 71,55
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen JUNGHEINRICH A... 31,58 16:11 -11,82% 32,68 31,42 32,22
Kursdetails anzeigen CONTINENTAL AG... 54,36 16:23 -9,34% 55,38 54,28 55,30
Kursdetails anzeigen RTL GROUP 29,00 16:19 +0,34% 29,50 28,85 29,50
Kursdetails anzeigen NORDEX SE O.N. 12,28 16:23 -13,14% 12,51 12,15 12,49
Kursdetails anzeigen PUMA SE 43,90 16:22 -6,45% 44,68 43,75 44,65
Kursdetails anzeigen KONTRON AG O.N 19,16 16:20 -6,53% 19,35 18,89 19,48
Kursdetails anzeigen NAGARRO SE NA... 75,70 16:17 -7,23% 77,30 75,30 76,95
Kursdetails anzeigen HOCHTIEF AG 107,40 16:22 +7,07% 108,80 106,80 109,10
Kursdetails anzeigen CARL ZEISS MED... 65,80 16:23 -27,67% 67,20 65,40 66,80
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BANK ... 14,62 16:23 -5,61% 14,90 14,60 14,84
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen DAIMLER TRUCK ... 36,70 16:22 -5,36% 37,29 36,68 37,25
Kursdetails anzeigen AROUNDTOWN EO-... 1,91 16:22 -6,37% 1,94 1,91 1,94
Kursdetails anzeigen BILFINGER SE O... 49,60 16:21 -0,98% 50,10 49,55 50,30
Kursdetails anzeigen HEIDELBERG MAT... 94,64 16:23 -4,00% 95,22 94,00 95,96
Kursdetails anzeigen HELLOFRESH SE ... 5,36 16:23 -7,39% 5,46 5,25 5,44
Kursdetails anzeigen FUCHS SE VZO ... 42,74 16:05 -4,92% 43,24 42,70 43,32
Kursdetails anzeigen STROEER SE + C... 60,60 16:21 -5,58% 61,70 60,55 61,40
Kursdetails anzeigen WACKER CHEMIE ... 100,90 16:23 +0,69% 103,75 100,50 102,15
Kursdetails anzeigen FRESEN.MED.CAR... 35,91 16:23 -6,79% 36,36 35,65 36,35
Kursdetails anzeigen ATOSS SOFTWARE... 109,20 16:11 -54,10% 111,80 108,60 110,40
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen GERRESHEIMER AG 96,45 16:23 -7,54% 97,30 95,75 97,50
Kursdetails anzeigen BECHTLE AG O.N. 44,56 16:22 -3,48% 45,08 44,48 45,04
Kursdetails anzeigen BRENNTAG SE NA... 64,96 16:23 +0,86% 65,82 64,84 65,64
Kursdetails anzeigen UTD.INTERNET A... 19,98 16:23 -8,61% 20,22 19,85 20,18
Kursdetails anzeigen HENKEL AG+CO.K... 82,44 16:23 -0,36% 83,24 82,04 83,24
Kursdetails anzeigen TAG IMMOBILIEN... 13,03 16:23 -5,87% 13,21 12,98 13,15
Kursdetails anzeigen LEG IMMOBILIEN... 74,96 16:23 -5,24% 75,90 74,64 75,64
Kursdetails anzeigen SILTRONIC AG N... 71,70 16:19 -4,74% 72,00 70,85 72,35
Kursdetails anzeigen AIXTRON SE NA ... 18,58 16:23 -19,86% 18,71 18,27 18,74
Kursdetails anzeigen RATIONAL AG 823,00 16:23 +0,55% 831,00 817,00 830,00
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen HENSOLDT AG IN... 34,54 16:21 -6,65% 34,66 33,74 34,82
Kursdetails anzeigen SIEMENS ENERGY... 24,39 16:23 -3,95% 24,75 24,17 24,58
Kursdetails anzeigen ADIDAS AG NA O... 218,40 16:23 -1,70% 220,80 217,70 220,10
Kursdetails anzeigen REDCARE PHARMA... 119,60 16:22 +11,27% 119,90 117,40 120,50
Kursdetails anzeigen BEFESA S.A. OR... 29,50 16:19 -12,07% 30,00 29,38 29,72
Kursdetails anzeigen LUFTHANSA AG V... 5,77 16:23 -8,79% 5,85 5,74 5,81
Kursdetails anzeigen RHEINMETALL AG 496,80 16:23 -5,73% 499,30 488,20 500,40
Kursdetails anzeigen QIAGEN NV ... 38,92 16:23 -2,77% 39,32 38,60 39,20
Kursdetails anzeigen FRESENIUS SE+C... 28,17 16:23 -1,94% 28,50 28,11 28,37
Kursdetails anzeigen COMMERZBANK AG 14,13 16:23 -9,16% 14,32 14,06 14,23
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen CTS EVENTIM KGAA 78,15 16:23 -4,49% 78,75 77,60 78,70
Kursdetails anzeigen HUGO BOSS AG N... 43,77 16:22 -6,21% 44,27 43,44 44,07
Kursdetails anzeigen TUI AG NA O.N. 6,81 16:23 +5,86% 6,83 6,68 6,86
Kursdetails anzeigen SIEMENS AG NA... 169,96 16:23 -3,53% 170,90 167,42 171,04
Kursdetails anzeigen SCOUT24 SE NA ... 71,00 16:21 +0,79% 71,80 70,95 71,45
Kursdetails anzeigen EVONIK INDUSTR... 18,97 16:23 +0,36% 19,15 18,91 19,09
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE BOERS... 192,95 16:23 +5,21% 194,10 192,10 194,00
Kursdetails anzeigen PORSCHE AUTOM.... 42,71 16:23 -6,74% 43,15 42,62 42,94
Kursdetails anzeigen TALANX AG NA O... 74,35 16:22 +2,54% 74,75 74,20 74,75
Kursdetails anzeigen AURUBIS AG 76,20 16:22 +2,27% 76,60 75,50 76,55
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen INFINEON TECH.... 33,85 16:23 -10,54% 33,96 32,97 34,00
Kursdetails anzeigen FRAPORT AG FFM... 49,90 16:23 -0,89% 50,40 49,56 50,10
Kursdetails anzeigen ALLIANZ SE NA ... 260,50 16:23 -1,28% 262,20 260,10 261,50
Kursdetails anzeigen E.ON SE NA O.N. 12,57 16:23 +2,06% 12,67 12,54 12,60
Kursdetails anzeigen HANNOVER RUECK... 236,60 16:23 +4,45% 238,80 235,30 237,10
Kursdetails anzeigen VONOVIA SE NA ... 26,38 16:23 -5,10% 26,69 26,30 26,43
Kursdetails anzeigen BEIERSDORF AG ... 141,50 16:23 -3,04% 143,15 141,45 141,75
Kursdetails anzeigen DEUTSCHE POST ... 38,10 16:23 -2,03% 38,25 37,92 38,15
Kursdetails anzeigen FREENET AG NA ... 25,32 16:23 +9,32% 25,40 25,20 25,34
Kursdetails anzeigen ZALANDO SE 21,66 16:22 -8,26% 22,22 21,62 21,67
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen MUENCH.RUECKVE... 467,00 16:23 +1,08% 471,20 466,40 467,10
Kursdetails anzeigen ENCAVIS AG IN... 16,83 16:23 -0,88% 16,89 16,71 16,83
Kursdetails anzeigen SYMRISE AG INH... 114,80 16:22 +9,13% 115,60 114,40 114,70
Kursdetails anzeigen RWE AG INH O... 33,50 16:23 -1,99% 33,70 33,39 33,47
Kursdetails anzeigen PNE AG NA O.N. 14,10 15:54 -4,48% 14,22 14,00 14,08
Kursdetails anzeigen SIEMENS HEALTH... 53,58 16:23 -0,34% 53,62 52,96 53,50
Kursdetails anzeigen BAY.MOTOREN WE... 89,80 16:23 -3,45% 90,02 89,10 89,64
Kursdetails anzeigen HELLA GMBH+CO.... 85,80 16:18 +3,01% 85,90 85,00 85,60
Kursdetails anzeigen BASF SE NA O.N. 46,28 16:23 -4,27% 46,32 46,02 46,16
Kursdetails anzeigen VOLKSWAGEN AG ... 106,50 16:23 -3,07% 107,25 106,05 106,20
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen 1+1 AG INH O.N. 16,04 16:22 -8,80% 16,06 15,80 15,96
Kursdetails anzeigen DT.TELEKOM AG NA 23,29 16:23 +6,39% 23,45 23,09 23,15
Kursdetails anzeigen TEAMVIEWER SE ... 11,12 16:22 -7,91% 11,14 10,90 11,05
Kursdetails anzeigen MERCEDES-BENZ ... 65,00 16:23 -2,26% 65,21 64,45 64,54
Kursdetails anzeigen EVOTEC SE INH... 8,65 16:22 -2,88% 8,90 8,52 8,59
Kursdetails anzeigen SAP SE O.N. 180,94 16:23 -0,33% 181,04 177,64 179,46
Kursdetails anzeigen DR.ING.H.C.F.P... 70,98 16:23 -3,89% 71,58 70,32 70,36
Kursdetails anzeigen COVESTRO AG O... 54,50 16:22 +10,12% 54,98 54,00 53,86
Kursdetails anzeigen LANXESS AG 22,90 16:23 -10,95% 22,90 22,38 22,52
Kursdetails anzeigen SUESS MICROTEC... 57,90 16:21 -6,14% 57,90 53,50 56,60
 NameWKNKursZeitPerf. 1 MonatHochTiefSchlussDiff.
Kursdetails anzeigen NEMETSCHEK SE ... 91,00 16:22 -3,43% 91,05 87,90 88,65
Kursdetails anzeigen ECKERT+ZIEGLER... 48,74 16:21 -1,30% 48,78 44,80 45,60
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum