Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.876,55 | 17:50 | -0,69% | |
| MDAX ® | 29.412,36 | 17:50 | -0,67% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.693,77 | 17:50 | -0,85% | |
| DOW JONES | 47.338,02 | 18:07 | -0,25% | |
| NASDAQ COMP. | 23.025,96 | 18:02 | +0,68% | |
| NIKKEI | 50.376,53 | 07:45 | -1,77% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,64% | 13:44 | +2,33% | |
| EURO-BUND-F... | 128,59 | 18:02 | -0,26% | |
| EUR/USD | 1,1611 | 18:17 | -0,21% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 110,50 | 17:42 | +9,35% | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 230,35 | 17:44 | +1,48% | |
| BAYER AG NA O.N. | 28,41 | 17:42 | -5,11% | |
| COMMERZBANK AG | 33,54 | 17:42 | -3,34% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 58,35 | 17:38 | +29,67% | |
| BECHTLE AG O.N. | 40,10 | 17:42 | +14,97% | |
| ECKERT+ZIEGLER INH ... | 16,27 | 17:35 | -3,44% | |
| SAP SE O.N. | 211,10 | 17:42 | -3,21% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Merck & Co | 94,75 | 17:56 | +1,96% | |
| NVIDIA Corp | 190,29 | 17:56 | +1,84% | |
| Unitedhealth Group | 322,52 | 17:56 | -3,01% | |
| Nike | 64,52 | 17:54 | -2,29% | |
