Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.914,88 | 13.02. / 17:50 | +0,25% | |
| MDAX ® | 31.299,04 | 13.02. / 17:50 | +0,60% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.985,23 | 13.02. / 17:50 | -0,43% | |
| DOW JONES | 49.500,93 | 13.02. / 22:55 | +0,10% | |
| NASDAQ COMP. | 22.546,67 | 13.02. / 23:16 | -0,22% | |
| NIKKEI | 56.941,97 | 13.02. / 07:45 | -1,21% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,70% | 13.02. / 04:20 | -0,37% | |
| EURO-BUND-F... | 129,08 | 13.02. / 22:03 | +0,16% | |
| EUR/USD | 1,1869 | 14.02. / 06:40 | -0,03% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 218,10 | 17:38 | +4,60% | |
| MTU AERO ENGINES NA ... | 394,40 | 17:38 | +4,59% | |
| COMMERZBANK AG | 32,16 | 17:35 | -5,66% | |
| RWE AG INH O.N. | 49,95 | 17:35 | -4,13% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 22,77 | 17:35 | +6,45% | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,19 | 17:35 | +6,18% | |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,45 | 17:35 | -1,61% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,05 | 17:35 | -0,68% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Nike | 63,13 | 03:00 | +3,32% | |
| Unitedhealth Group | 293,19 | 03:01 | +3,10% | |
| VISA | 314,08 | 03:00 | -3,12% | |
| Apple | 255,78 | 23:31 | -2,26% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 06:40 | EQS-News: Milano Cortina 2026 lizenz... |
| 06:35 | EQS-News: DORSIA STELLT DEN CULTURE ... |
| 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen ... |
| 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 04:15 | EQS-News: WELTWEIT FÜHRENDE TECHNOLO... |
| 04:10 | EQS-News: Die Werbekonferenzen für d... |
| 14.02. / 18:05 | ROUNDUP 2: FC Bayern hält BVB auf Di... |
| 14.02. / 17:44 | 3:0 in Bremen: FC Bayern pariert Dor... |
| 14.02. / 17:35 | ROUNDUP 3/'Wir gehören zusammen': Ru... |
| 14.02. / 17:35 | ROUNDUP/BVB bleibt Bayern-Jäger: Sta... |
| 14.02. / 17:35 | ROUNDUP 2/Analysen: Moskau hat Nawal... |
| 14.02. / 17:35 | ROUNDUP/Sorgen um PCK-Raffinerie: Bu... |
| 14.02. / 17:35 | ROUNDUP: Erneut Schließfächer in Ban... |
| ...mehr |
