Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.180,53 | 18.11. / 17:50 | -1,74% | |
| MDAX ® | 28.493,43 | 18.11. / 17:50 | -2,04% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.534,71 | 18.11. / 17:50 | -1,88% | |
| DOW JONES | 46.091,74 | 18.11. / 03:36 | -1,07% | |
| NASDAQ COMP. | 22.432,85 | 18.11. / 23:16 | -1,21% | |
| NIKKEI | 48.702,98 | 18.11. / 07:45 | -3,22% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,62% | 18.11. / 12:38 | -0,38% | |
| EURO-BUND-F... | 128,71 | 04:42 | ±0,00% | |
| EUR/USD | 1,1583 | 04:58 | +0,04% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 209,30 | 17:35 | +2,80% | |
| E.ON SE NA O.N. | 15,39 | 17:36 | +0,62% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 106,95 | 17:41 | -6,39% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 29,50 | 17:39 | -4,28% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 64,50 | 17:35 | +2,30% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 41,60 | 17:35 | +0,48% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 30,62 | 17:35 | -5,90% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 34,64 | 17:35 | -5,41% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Merck & Co | 96,43 | 03:18 | +3,84% | |
| Verizon Communications | 41,48 | 03:00 | +1,15% | |
| Home Depot | 336,48 | 03:00 | -6,02% | |
| Amazon.com | 222,55 | 23:31 | -4,43% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 18.11. / 23:19 | BUSINESS WIRE: FireMon erweitert die... |
| 18.11. / 22:57 | BUSINESS WIRE: Interactive Brokers e... |
| 18.11. / 22:46 | BUSINESS WIRE: Andersen Consulting s... |
| 18.11. / 22:45 | BUSINESS WIRE: Armis optimiert Netzw... |
| 18.11. / 22:37 | US-Gericht verbietet Texas vorerst n... |
| 18.11. / 22:37 | Regionaler Notstand nach ukrainische... |
| 18.11. / 22:22 | Libanon: 13 Tote bei Angriff auf Pal... |
| 18.11. / 22:18 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tal... |
| 18.11. / 22:15 | EQS-News: Unter der Schirmherrschaft... |
| 18.11. / 22:15 | Aktien New York Schluss: Talfahrt ge... |
| 18.11. / 22:06 | BUSINESS WIRE: SkySparc ernennt Oliv... |
| 18.11. / 21:58 | ROUNDUP 2: US-Repräsentantenhaus sti... |
| 18.11. / 21:47 | ROUNDUP: Saudi-Arabien offen für bes... |
| ...mehr |
