Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 23.626,26 | 11:39 | -4,11% | |
| MDAX ® | 29.577,73 | 11:39 | -4,16% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.751,49 | 11:39 | -3,93% | |
| DOW JONES | 48.904,78 | 02.03. / 03:40 | -0,15% | |
| NASDAQ COMP. | 22.748,86 | 02.03. / 23:16 | +0,36% | |
| NIKKEI | 56.279,05 | 07:45 | -3,06% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,60% | 02.03. / 12:38 | -0,76% | |
| EURO-BUND-F... | 128,79 | 11:39 | -0,65% | |
| EUR/USD | 1,1602 | 11:54 | -0,73% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 237,30 | 11:34 | +1,71% | |
| FRESEN.MED.CARE AG I... | 39,98 | 11:34 | +0,35% | |
| BEIERSDORF AG O.N. | 86,36 | 11:34 | -17,56% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 152,15 | 11:34 | -6,28% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 29,96 | 11:34 | +0,33% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 51,10 | 11:33 | -0,29% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,60 | 11:31 | -6,52% | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 5,32 | 11:33 | -6,51% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NVIDIA Corp | 182,48 | 23:31 | +2,99% | |
| Honeywell Internatio... | 248,04 | 23:15 | +1,83% | |
| Home Depot | 370,81 | 03:00 | -2,60% | |
| 3M Company | 161,46 | 03:00 | -2,33% | |
