Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.292,38 | 30.04. / 17:50 | +1,41% | |
| MDAX ® | 30.589,95 | 30.04. / 17:50 | +1,93% | |
| E-STOXX 50 ® | 5.881,51 | 01.05. / 17:50 | ±0,00% | |
| DOW JONES | 49.499,27 | 01.05. / 23:09 | -0,31% | |
| NASDAQ COMP. | 25.114,44 | 01.05. / 23:16 | +0,89% | |
| NIKKEI | 59.513,12 | 01.05. / 08:45 | +0,38% | |
| UMLAUFR.OEF... | 3,08% | 30.04. / 05:17 | +0,98% | |
| EURO-BUND-F... | 125,30 | 30.04. / 22:03 | +0,44% | |
| EUR/USD | 1,1719 | 01.05. / 23:05 | -0,12% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST AG NA ... | 50,38 | 17:37 | +7,51% | |
| BAYER AG NA O.N. | 38,05 | 17:39 | +4,39% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA... | 510,80 | 17:35 | -3,00% | |
| GEA GROUP AG | 58,35 | 17:35 | -1,44% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 76,20 | 17:36 | +9,40% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 79,70 | 17:36 | +6,27% | |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 79,20 | 17:35 | -3,18% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 43,50 | 17:35 | -2,07% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Salesforce | 183,82 | 02:04 | +4,13% | |
| Apple | 280,14 | 23:31 | +3,28% | |
| Amgen | 329,82 | 23:21 | -4,78% | |
| 3M Company | 142,50 | 02:04 | -2,74% | |
