Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.083,85 | 17:45 | -0,00% | |
| MDAX ® | 8.463,57 | 17:45 | +0,85% | |
| E-STOXX 50 | 2.715,19 | 17:50 | -0,00% | |
| DOW JONES | 10.293,08 | 21:09 | +0,23% | |
| NASDAQ COMP. | 2.192,62 | 21:09 | +0,72% | |
| NIKKEI | 9.062,84 | 08:49 | +1,52% | |
| UMLAUFREND. | 1,94% | 12:02 | +3,74% | |
| BUND FUTURE | 132,66 | 21:08 | -0,47% | |
| EUR/USD | 1,2817 | 21:24 | +0,10% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HEID. CEMENT | 34,35 | 17:35 | +2,28% | |
| MAN | 71,65 | 17:35 | +1,88% | |
| DT. BANK | 49,34 | 17:35 | -3,22% | |
| FMC | 44,05 | 17:35 | -2,02% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| NORDEX | 7,89 | 17:35 | +6,15% | |
| KONTRON | 6,15 | 17:35 | +4,90% | |
| WIRECARD | 9,28 | 17:35 | -1,78% | |
| EVOTEC AG | 2,48 | 17:35 | -1,63% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| HOME DEPOT | 29,47 | 21:05 | +2,79% | |
| ALCOA | 10,79 | 21:05 | +2,57% | |
| AMER. EXPRESS | 40,38 | 21:05 | -1,68% | |
| VERIZON | 29,93 | 21:05 | -1,09% | |
