Aktueller Überblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 24.856,15 | 11.02. / 17:50 | -0,53% | |
| MDAX ® | 31.618,89 | 11.02. / 17:50 | -1,07% | |
| E-STOXX 50 ® | 6.035,64 | 11.02. / 17:50 | -0,19% | |
| DOW JONES | 50.121,40 | 11.02. / 22:37 | -0,13% | |
| NASDAQ COMP. | 23.066,47 | 11.02. / 23:16 | -0,16% | |
| NIKKEI | 57.650,54 | 10.02. / 07:45 | +2,28% | |
| UMLAUFR.OEF... | 2,70% | 11.02. / 13:45 | -1,10% | |
| EURO-BUND-F... | 128,66 | 02:41 | -0,01% | |
| EUR/USD | 1,1880 | 02:57 | +0,04% |
Top/Flop
| DAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 163,25 | 17:39 | +8,40% | |
| VONOVIA SE NA O.N. | 25,80 | 17:35 | +2,83% | |
| ZALANDO SE | 20,90 | 17:35 | -6,70% | |
| SAP SE O.N. | 169,00 | 17:39 | -5,21% | |
| TecDAX | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 57,90 | 17:35 | +2,57% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 34,86 | 17:35 | +2,23% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 67,75 | 17:35 | -5,31% | |
| SAP SE O.N. | 169,00 | 17:39 | -5,21% | |
| Dow Jones | Kurs | Zeit | Diff.% | |
| Caterpillar | 775,00 | 23:06 | +4,40% | |
| Verizon Communications | 48,97 | 23:08 | +3,33% | |
| International Busine... | 272,81 | 23:10 | -6,50% | |
| Salesforce | 185,00 | 23:10 | -4,37% | |
Nachrichten
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11.02. / 23:29 | BUSINESS WIRE: LTIMindtree stellt ne... |
| 11.02. / 23:11 | Selenskyj bekräftigt Bedingungen für... |
| 11.02. / 22:54 | McDonald's über Prognosen nach Fokus... |
| 11.02. / 22:51 | BUSINESS WIRE: TuneTaxi startet KI-g... |
| 11.02. / 22:47 | Cisco erhöht nach gutem Quartal Jahr... |
| 11.02. / 22:44 | Meloni-Regierung will Migrationspoli... |
| 11.02. / 22:36 | BUSINESS WIRE: IFF Reports Fourth Qu... |
| 11.02. / 22:29 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Sol... |
| 11.02. / 22:20 | Aktien New York Schluss: Uneinheitli... |
| 11.02. / 22:19 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel fü... |
| 11.02. / 22:05 | ROUNDUP/Trump nach Treffen mit Netan... |
| 11.02. / 21:43 | BUSINESS WIRE: TVS Motor liefert zwe... |
| 11.02. / 21:35 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLu... |
| ...mehr |
