Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 3,11 | 03.08. / 04:55 | -0,32% | |
| EURO-BUND-FUT... | 125,26% | 08.06. / 02:15 | -0,17% | |
| Euribor (1 Mo... | 2,20% | 07.08. / 15:05 | -0,68% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,47% | 07.08. / 15:05 | -0,12% | |
| Euribor (12 M... | 2,90% | 07.08. / 15:05 | +0,49% |
