Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kurslisten

Staatsanleihen (G7)

 NameWKNBörseKursWhrg.Datum/ZeitFälligkeitKuponUmsatz
Kursdetails anzeigenRenditerechner ITALIEN 21/24 München 99,92 USD 30.04. / 20:00 06.05.2024 0,875%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/24 ZO Stuttgart 99,96 G USD 19:05 09.05.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner ITALIEN 23/24 ZO München 99,92 G EUR 19:05 14.05.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2024 Düsseldorf 99,93 G USD 19:05 15.05.2024 2,500%
Kursdetails anzeigenRenditerechner B.T.P. 17-24 Stuttgart 99,95 G EUR 19:05 15.05.2024 1,850%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 21/24 Berlin 99,81 G USD 19:05 15.05.2024 0,250%
Kursdetails anzeigenRenditerechner FRANKREICH 23/24 ZO München 99,91 G EUR 19:05 15.05.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/24 ZO Stuttgart 99,85 G USD 19:05 16.05.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner REP. FSE 13-24 O.A.T. Frankfurt 99,89 EUR 19:05 25.05.2024 2,250% 499
Kursdetails anzeigenRenditerechner FRANKREICH 23/24 ZO München 99,76 G EUR 19:05 29.05.2024 0,000%
 NameWKNBörseKursWhrg.Datum/ZeitFälligkeitKuponUmsatz
Kursdetails anzeigenRenditerechner ITALIEN 22/24 München 99,85 G EUR 19:05 30.05.2024 1,750%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2024 Berlin 99,75 -T USD 19:05 31.05.2024 2,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 22/24 Frankfurt 99,79 USD 19:05 31.05.2024 2,500%
Kursdetails anzeigenRenditerechner ITALIEN 23/24 ZO München 99,74 G EUR 19:05 31.05.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner CDA 2024 01.06 Berlin 99,80 G CAD 19:05 01.06.2024 2,500%
Kursdetails anzeigenRenditerechner FRANKREICH 23/24 ZO München 99,61 G EUR 19:05 12.06.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/24 ZO Stuttgart 99,44 G USD 19:05 13.06.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner ITALIEN 23/24 ZO München 99,59 G EUR 19:05 14.06.2024 0,000%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 21/24 München 99,41 G USD 19:05 15.06.2024 0,250%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/24 ZO Stuttgart 99,34 G USD 19:05 20.06.2024 0,000%
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum