DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 61,66 | 17:39 | +3,63% | |
| BASF SE NA O.N. | 51,65 | 17:37 | +1,45% | |
| CONTINENTAL AG O.N. | 70,68 | 17:38 | +1,38% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.218,40 | 17:39 | -9,18% | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 369,10 | 17:38 | -5,04% | |
| COMMERZBANK AG | 35,47 | 17:38 | -3,93% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 646,74 Tsd. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 942,47 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,29 Mio. | -- | |
| SAP SE O.N. | 2,88 Mio. | -- | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 4,65 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht INFINEON TECH.AG NA ...
Nachrichten zu INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 08.05. / 14:05 | ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für... |
| 08.05. / 07:06 | OTS: Infineon Technologies AG / U.S.... |
| 07.05. / 09:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel fü... |
| 07.05. / 07:05 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel f... |
| 06.05. / 23:20 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel f... |
| 06.05. / 11:01 | AKTIE IM FOKUS: Anleger sagen 'Danke... |
| 06.05. / 10:52 | ROUNDUP: Infineon erhöht Prognose da... |
| ...mehr |
