DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 197,92 | 17:37 | +4,26% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 141,75 | 17:38 | +3,09% | |
| RHEINMETALL AG | 1.830,00 | 17:35 | +2,21% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 143,75 | 17:37 | -5,71% | |
| ZALANDO SE | 23,96 | 17:35 | -4,12% | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA... | 43,30 | 17:38 | -1,84% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 3,44 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 260,83 Tsd. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,05 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 742,52 Tsd. | -- | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 1,68 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht SAP SE O.N.
Nachrichten zu SAP SE O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 22.01. / 11:07 | AKTIE IM FOKUS: Markterholung geht a... |
| 19.01. / 11:30 | SAP und Fresenius treiben Einsatz vo... |
| 12.01. / 15:33 | EQS-Stimmrechte: SAP SE (deutsch) |
| 12.01. / 09:20 | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SA... |
| 07.01. / 09:48 | CES/ROUNDUP 2: Siemens und Nvidia ru... |
| 29.12. / 06:11 | Deutschlands Top-Konzerne: Gewinnein... |
| 24.12. / 15:12 | Meyer-Werft-Sanierer kämpfen gegen '... |
| ...mehr |
