Dow Jones - Top 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
Salesforce | 265,99 | 03:01 | +5,37% | |
Caterpillar | 373,31 | 03:01 | +5,12% | |
Goldman Sachs Group | 503,83 | 03:00 | +3,97% | |
...mehr |
Dow Jones - Flop 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
Coca-Cola Company | 70,62 | 03:00 | -1,57% | |
Procter & Gamble Com... | 171,54 | 03:00 | -1,37% | |
Walmart | 78,04 | 03:01 | -1,25% | |
...mehr |
Umsatzspitzenreiter Dow Jones
Name | Stück | Umsatz | |
---|---|---|---|
Coca-Cola Company | 11,64 Tsd. | -- | |
McDonald's Corp | 322 | -- | |
3M Company | 75 | -- | |
Honeywell International | 2,49 Tsd. | -- | |
Dow | 6 | -- |
Börsenplatzübersicht Salesforce
Nachrichten zu Salesforce
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
13.09. / 05:56 | Salesforce will mit KI-Agenten Kunde... |
29.08. / 08:20 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Sal... |
28.08. / 23:05 | Salesforce wird fürs Gesamtjahr opti... |
20.08. / 14:20 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sal... |
31.05. / 12:04 | AKTIE IM FOKUS: Margensorgen bei Del... |
30.05. / 13:21 | AKTIE IM FOKUS: Salesforce schockt A... |
30.05. / 10:58 | ROUNDUP: SAP-Konkurrent Salesforce m... |
...mehr |