E.Stoxx 50 - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 123,85 | 15:53 | +4,56% | |
| INDITEX INH. EO... | 54,60 | 10:04 | +1,71% | |
| AIR LIQUIDE INH. EO ... | 158,12 | 15:26 | +1,54% | |
| ...mehr |
E.Stoxx 50 - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| FERRARI N.V. | 308,00 | 16:13 | -5,11% | |
| RHEINMETALL AG | 1.572,00 | 16:00 | -4,52% | |
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 219,00 | 14:06 | -2,28% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter E.Stoxx 50
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 18,70 Tsd. | 2,29 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 696 | 1,11 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 2,29 Tsd. | 532,66 Tsd. | |
| ASML HOLDING EO -,09 | 484 | 463,34 Tsd. | |
| BAYER AG NA O.N. | 11,12 Tsd. | 402,86 Tsd. |
Börsenplatzübersicht SIEMENS ENERGY AG NA...
Nachrichten zu SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 09:36 | AKTIEN IM FOKUS: GE Vernova-Signale ... |
| 09.12. / 10:22 | Zölle und Standortprobleme: Maschine... |
| 08.12. / 09:21 | Rekordwerte für Strom aus Wind und S... |
| 05.12. / 18:22 | AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy mit... |
| 05.12. / 12:09 | AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy wiede... |
| 04.12. / 07:50 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Siemens... |
| 02.12. / 08:50 | ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für... |
| ...mehr |
