E.Stoxx 50 - Top 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
BAYER AG NA O.N. | 27,39 | 19:24 | +2,37% | |
ST GOBAIN ... | 80,52 | 15:41 | +2,21% | |
INFINEON TECH.AG NA ... | 29,80 | 19:48 | +2,14% | |
...mehr |
E.Stoxx 50 - Flop 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BOERSE NA O... | 206,20 | 16:47 | -1,48% | |
DT.TELEKOM AG NA | 26,54 | 18:57 | -1,34% | |
PERNOD RICARD ... | 126,20 | 21:00 | -1,33% | |
...mehr |
Umsatzspitzenreiter E.Stoxx 50
Name | Stück | Umsatz | |
---|---|---|---|
ASML HOLDING EO -,09 | 1,60 Tsd. | -- | |
SAP SE O.N. | 4,57 Tsd. | -- | |
LVMH EO... | 1,03 Tsd. | -- | |
INFINEON TECH.AG NA O... | 19,10 Tsd. | -- | |
ENEL S.P.A. ... | 73,06 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht BAYER AG NA O.N.
Nachrichten zu BAYER AG NA O.N.
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
12.09. / 09:53 | WDH: Bayer gewinnt weiteren Glyphosa... |
12.09. / 09:11 | Bayer gewinnt weiteren Glyphosat-Pro... |
11.09. / 09:56 | AKTIE IM FOKUS: Bayer fallen in erho... |
10.09. / 17:05 | ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer... |
10.09. / 12:49 | Studie: Landwirtschaft könnte Treibh... |
06.09. / 09:41 | AKTIE IM FOKUS: Bodenbildung von Bay... |
05.09. / 18:00 | AKTIE IM FOKUS: Bayer gewinnen deutl... |
...mehr |