DAX - Top 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
ZALANDO SE | 25,76 | 17:37 | +7,33% | |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 30,35 | 17:36 | +4,26% | |
DAIMLER TRUCK HLDG N... | 32,15 | 17:35 | +3,51% | |
...mehr |
DAX - Flop 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 483,20 | 17:43 | -6,75% | |
MTU AERO ENGINES NA ... | 269,70 | 17:35 | -2,42% | |
HANNOVER RUECK SE NA... | 252,00 | 17:36 | -1,64% | |
...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
Name | Stück | Umsatz | |
---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 559,46 Tsd. | -- | |
SAP SE O.N. | 1,32 Mio. | -- | |
SIEMENS ENERGY AG NA ... | 6,16 Mio. | -- | |
SIEMENS AG NA O.N. | 1,05 Mio. | -- | |
DT.TELEKOM AG NA | 6,02 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht ZALANDO SE
Nachrichten zu ZALANDO SE
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
17.09. / 10:40 | AKTIEN IM FOKUS: Zalando und Hellofr... |
12.09. / 18:32 | EQS-DD: Zalando SE (deutsch) |
12.09. / 18:30 | EQS-DD: Zalando SE (deutsch) |
30.08. / 14:34 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Zal... |
06.08. / 15:46 | ROUNDUP 2: Zalando legt Gewinnsprung... |
06.08. / 12:25 | AKTIE IM FOKUS 2: Zalando drehen ins... |
06.08. / 11:05 | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB be... |
...mehr |