MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SCHAEFFLER AG NA O.N. | 8,78 | 17:35 | +5,15% | |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 35,86 | 17:35 | +3,82% | |
| LANXESS AG | 17,47 | 17:35 | +2,46% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG INH O.N. | 48,11 | 17:35 | -6,38% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,42 | 17:39 | -5,63% | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 61,70 | 17:35 | -4,34% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| AURUBIS AG | 612,96 Tsd. | -- | |
| HOCHTIEF AG | 78,74 Tsd. | -- | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 1,14 Mio. | -- | |
| EVONIK INDUSTRIES NA ... | 2,49 Mio. | -- | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 1,16 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht SCHAEFFLER AG NA O.N.
Nachrichten zu SCHAEFFLER AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 07.05. / 08:30 | EQS-News: Schaeffler AG platziert An... |
| 05.05. / 12:15 | ROUNDUP 2: Schaeffler startet mit be... |
| 05.05. / 11:04 | AKTIE IM FOKUS: Schaeffler gewinnen ... |
| 05.05. / 10:19 | ROUNDUP: Schaeffler startet mit bess... |
| 05.05. / 08:25 | Schaeffler startet mit besserer Prof... |
| 05.05. / 08:00 | EQS-News: Schaeffler mit gutem Jahre... |
| 24.04. / 10:32 | EQS-DD: Schaeffler AG (deutsch) |
| ...mehr |
