MDAX - Top 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
DELIVERY HERO SE NA ... | 29,99 | 17:35 | +7,76% | |
HELLOFRESH SE INH O... | 8,64 | 17:35 | +5,34% | |
TUI AG NA O.N. | 6,30 | 17:35 | +4,79% | |
...mehr |
MDAX - Flop 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
HENSOLDT AG INH O.N. | 28,08 | 17:35 | -7,27% | |
TAG IMMOBILIEN AG | 16,06 | 17:35 | -1,77% | |
TALANX AG NA O.N. | 75,35 | 17:35 | -1,57% | |
...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
Name | Stück | Umsatz | |
---|---|---|---|
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 9,06 Mio. | -- | |
DELIVERY HERO SE NA O... | 1,25 Mio. | -- | |
TUI AG NA O.N. | 4,52 Mio. | -- | |
EVONIK INDUSTRIES NA ... | 1,14 Mio. | -- | |
LEG IMMOBILIEN SE NA ... | 210,58 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht DELIVERY HERO SE NA ...
Nachrichten zu DELIVERY HERO SE NA O.N.
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
17.09. / 09:19 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
13.09. / 09:20 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
12.09. / 12:05 | ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Del... |
11.09. / 14:06 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
11.09. / 13:56 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
11.09. / 13:53 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
05.09. / 18:08 | EQS-Stimmrechte: Delivery Hero SE (d... |
...mehr |