TecDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 22,77 | 17:35 | +6,45% | |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,19 | 17:35 | +6,18% | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 26,82 | 17:35 | +5,18% | |
| ...mehr |
TecDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 24,45 | 17:35 | -1,61% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,05 | 17:35 | -0,68% | |
| NAGARRO SE NA O.N. | 60,50 | 17:35 | -0,58% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 3,90 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 11,28 Mio. | -- | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 4,96 Mio. | -- | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 1,29 Mio. | -- | |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 122,73 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht AIXTRON SE NA O.N.
Nachrichten zu AIXTRON SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 10.02. / 11:59 | AKTIE IM FOKUS: Aixtron mit neuem Sc... |
| 10.02. / 07:20 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Aixtro... |
| 28.01. / 17:19 | AKTIEN IM FOKUS 3/Anleger streichen ... |
| 28.01. / 10:55 | AKTIEN IM FOKUS 2/Tech-Rally: ASML u... |
| 28.01. / 08:03 | AKTIEN IM FOKUS: Technologie-Index w... |
| 21.01. / 08:40 | AKTIE IM FOKUS: Empfehlung von JPMor... |
| 21.01. / 07:20 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Aixtron... |
| ...mehr |
