TecDAX - Top 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
SUSS MICROTEC SE NA ... | 57,50 | 17:35 | +7,08% | |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 18,98 | 17:35 | +6,09% | |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 59,55 | 17:35 | +4,47% | |
...mehr |
TecDAX - Flop 3
Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
---|---|---|---|---|
HENSOLDT AG INH O.N. | 28,08 | 17:35 | -7,27% | |
DT.TELEKOM AG NA | 26,68 | 17:35 | -0,85% | |
KONTRON AG O.N | 16,00 | 17:35 | -0,81% | |
...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
Name | Stück | Umsatz | |
---|---|---|---|
SAP SE O.N. | 1,32 Mio. | -- | |
DT.TELEKOM AG NA | 6,02 Mio. | -- | |
INFINEON TECH.AG NA O... | 2,50 Mio. | -- | |
SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 581,39 Tsd. | -- | |
QIAGEN NV EO ... | 373,87 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht SUSS MICROTEC SE NA ...
Nachrichten zu SUSS MICROTEC SE NA O.N.
Zeit | Schlagzeilen |
---|---|
17.09. / 12:00 | AKTIE IM FOKUS: Süss Microtec beende... |
17.09. / 09:20 | ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Süs... |
12.09. / 18:00 | EQS-Stimmrechte: SUSS MicroTec SE (d... |
11.09. / 18:00 | EQS-Stimmrechte: SUSS MicroTec SE (d... |
10.09. / 18:00 | EQS-Stimmrechte: SUSS MicroTec SE (d... |
09.09. / 18:00 | EQS-Stimmrechte: SUSS MicroTec SE (d... |
09.09. / 11:20 | ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB he... |
...mehr |