TecDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG INH O.N. | 82,92 | 17:35 | +2,65% | |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 89,50 | 17:35 | +2,64% | |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,60 | 17:35 | +2,49% | |
| ...mehr |
TecDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 96,30 | 17:35 | -17,41% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 30,98 | 17:36 | -12,71% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 65,20 | 17:35 | -8,36% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 2,85 Mio. | 570,55 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 10,61 Mio. | 273,63 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 8,13 Mio. | 416,65 Mio. | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 2,09 Mio. | 65,78 Mio. | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 990,47 Tsd. | 40,29 Mio. |
Börsenplatzübersicht HENSOLDT AG INH O.N.
Nachrichten zu HENSOLDT AG INH O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 06.10. / 12:05 | ANALYSE-FLASH: Goldman startet Henso... |
| 05.10. / 19:20 | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hensol... |
| 02.10. / 10:53 | AKTIE IM FOKUS: Hensoldt Branchenfav... |
| 01.10. / 13:23 | AKTIEN IM FOKUS 2: BofA-Analyse zu R... |
| 01.10. / 09:21 | AKTIEN IM FOKUS: Renk weiter schwach... |
| 29.09. / 11:07 | AKTIE IM FOKUS: Renk sinken weiter -... |
| 24.09. / 11:59 | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setze... |
| ...mehr |
