DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 55,86 | 17:35 | +2,68% | |
| HOCHTIEF AG | 395,40 | 17:37 | +0,76% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 142,25 | 17:35 | -0,11% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 76,52 | 17:39 | -5,58% | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA... | 44,00 | 17:38 | -4,76% | |
| CONTINENTAL AG O.N. | 67,56 | 17:39 | -4,50% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 7,14 Mio. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 3,58 Mio. | -- | |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 8,29 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,73 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 24,63 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht INFINEON TECH.AG NA ...
Nachrichten zu INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 18.09. / 11:46 | AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon und Silt... |
| 18.09. / 08:49 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon zieht an -... |
| 17.09. / 11:55 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicr... |
| 16.09. / 15:36 | Infineon verkauft Teil seiner Spezia... |
| 16.09. / 12:31 | AKTIEN IM FOKUS: KI-Profiteure wiede... |
| 14.09. / 16:22 | OFFIZIELLE KORREKTUR/ROUNDUP: Richtf... |
| 14.09. / 16:22 | OFFIZIELLE KORREKTUR: Richtfest für ... |
| ...mehr |
